一、宁波市重点监控废水企业名单(142家)
| 序号 | 行政区划代码 | 县、市(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 
|  | 330203 | 海曙区 | 61025387-3( ) | 宁波中华纸业有限公司 | 
|  | 330205 | 江北区 | 79601159-9( ) | 宁波丰茂水产食品加工有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 61025479-6( ) | 宁波侨泰兴纺织有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 61025947-4( ) | 利华(宁波)羊毛工业有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 72407515-5( ) | 宁波侨泰纺织有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 73699595-2( ) | 宁波申洲针织有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 74218972-X( ) | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 74497341-1( ) | 浙江逸盛石化有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 74497613-7( ) | 宁波钢铁有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 74735896-7( ) | 台化兴业(宁波)有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 73016976-4( ) | 宁波蒙迪染整有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 73016123-6( ) | 宁波经济技术开发区伟伟染业有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 76851918-4( ) | 宁波维科精华集团股份有限公司特阔家纺分公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 74735074-6( ) | 宁波中新腈纶有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 61027241-7( ) | 宁波麦芽有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 75039232-2( ) | 宁波百佳纺织服装有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 61026473-2( ) | 兴洋浙东(宁波毛毯有限公司) | 
|  | 330206 | 北仑区 | 73949414-1( ) | 宁波兆龙纺织品有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 73211632-4( ) | 台化塑胶(宁波)有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 73699968-9( ) | 台塑工业(宁波)有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 75039397-4( ) | 宁波维科精华浙东针织有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 14294285-3( ) | 浙江浙能北仑发电有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 73695629-1( ) | 台塑集团热电(宁波)有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 14412296-3( ) | 国电浙江北仑第一发电有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 74215660-2( ) | 台化聚苯乙烯(宁波)有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 61027433-2( ) | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 61027379-4( ) | 宁波新桥化工有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 74215662-9( ) | 台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 74736891-1( ) | 宁波维科精华敦煌针织有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 79954000-7( ) | 宁波科元塑胶有限公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 61025008-2( ) | 宁波海德针织漂染有限公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 61027871-2( ) | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 79301742-6( ) | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 14438528-8( ) | 宁波中鑫毛纺集团有限公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 74738502-5( ) | 华美线业有限公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 78043828-0( ) | 宁波萌恒线业有限公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 73213096-X( ) | 宁波龙欣精细化工有限公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 76854642-2( ) | 宁波市友茂纺织品有限公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 75328695-5( ) | 宁波康赛妮染整有限公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 76452140-4( ) | 宁波振华毛纺织染整有限责任公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 76452138-3( ) | 宁波加金织染有限责任公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 71785439-6( ) | 宁波大安化学工业有限公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 72008368-3( ) | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 71725839-1( ) | 宁波科扬纺织品有限公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 14434138-1( ) | 宁波市镇海区庄市五星电镀厂 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 61027171-3( ) | 阿克苏诺贝尔过氧化物(宁波)有限公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 72405344-X( ) | 宁波新福钛白粉有限公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 66848137-7( ) | 阿克苏诺贝尔化学品(宁波)有限公司 | 
|  | 330212 | 鄞州区 | 14440275-4( ) | 宁波市鄞州古林福利厂 | 
|  | 330212 | 鄞州区 | 73424508-2( ) | 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司 | 
|  | 330212 | 鄞州区 | 75035412-3( ) | 宁波波迪针织有限公司 | 
|  | 330212 | 鄞州区 | 14454919-0( ) | 宁波牡牛纸业有限公司 | 
|  | 330212 | 鄞州区 | 72641301-5( ) | 宁波方兴食品有限公司 | 
|  | 330212 | 鄞州区 | 75628598-2( ) | 宁波鸿运纸业有限公司 | 
|  | 330212 | 鄞州区 | 70485171-9( ) | 宁波宜科科技实业股份有限公司 | 
|  | 330212 | 鄞州区 | 73213206-8( ) | 电镀城工业区 | 
|  | 330225 | 象山县 | 61026226-X( ) | 宁波海达针织印染有限公司 | 
|  | 330225 | 象山县 | 61027754-1( ) | 宁波飞日水产有限公司 | 
|  | 330225 | 象山县 | 61025147-2( ) | 浙江一漂印染有限公司 | 
|  | 330225 | 象山县 | 71118667-3( ) | 象山新光针织印染有限公司 | 
|  | 330225 | 象山县 | 71118697-2( ) | 宁波三友印染有限公司 | 
|  | 330225 | 象山县 | 14498475-8( ) | 宁波能通印染有限公司 | 
|  | 330225 | 象山县 | 72641459-5( ) | 宁波巨鹰凯蒂制衣有限公司 | 
|  | 330225 | 象山县 | 72640847-8( ) | 象山南方水产食品有限公司 | 
|  | 330225 | 象山县 | 61024438-7( ) | 象山县开源冻品有限公司 | 
|  | 330225 | 象山县 | 71118538-X( ) | 宁波锦海水产食品有限公司 | 
|  | 330225 | 象山县 | 71118628-6( ) | 宁波兰洋水产食品有限公司 | 
|  | 330225 | 象山县 | 72516976-X( ) | 宁波富红染整有限公司 | 
|  | 330225 | 象山县 | 61024139-7( ) | 宁波华龙水产食品有限公司 | 
|  | 330225 | 象山县 | 71722970-X( ) | 宁波三英水产食品有限公司 | 
|  | 330225 | 象山县 | 72513667-7( ) | 象山县石浦久宇水产有限公司 | 
|  | 330225 | 象山县 | 72517371-8( ) | 宁波和利针织印染有限公司 | 
|  | 330225 | 象山县 | 75627584-8( ) | 宁波鹰星针纺有限公司 | 
|  | 330225 | 象山县 | 72810808-1( ) | 象山恒大印染有限公司 | 
|  | 330225 | 象山县 | 61025152-8( ) | 宁波甬南针织有限公司 | 
|  | 330225 | 象山县 | 76148954-1( ) | 浙江东红船业有限公司 | 
|  | 330225 | 象山县 | 76853561-9( ) | 浙江新乐造船有限公司 | 
|  | 330225 | 象山县 | 72641448-0( ) | 象山石浦国龙水产有限公司 | 
|  | 330225 | 象山县 | 58749771-3( ) | 象山元华印染有限公司 | 
|  | 330225 | 象山县 | 56388663-4( ) | 宁波远大海洋生物科技有限公司 | 
|  | 330226 | 宁海县 | 73213143-6( ) | 宁波盛绵针织制衣有限公司 | 
|  | 330226 | 宁海县 | 73699129-X( ) | 重庆啤酒集团宁波大梁山有限公司 | 
|  | 330226 | 宁海县 | 72408827-1( ) | 宁波国盛食品有限公司 | 
|  | 330226 | 宁海县 | 61025689-8( ) | 宁波海静食品有限公司 | 
|  | 330226 | 宁海县 | 25438978-1( ) | 宁波市奇精机械有限公司 | 
|  | 330226 | 宁海县 | 72639410-9( ) | 宁海卡依之食品有限公司 | 
|  | 330226 | 宁海县 | 61027793-9( ) | 宁波天虹文具有限公司 | 
|  | 330261 | 杭州湾新区 | 76147286-2( ) | 慈溪经济开发区友宜印染有限公司 | 
|  | 330261 | 杭州湾新区 | 14471042-3( ) | 慈溪市亚太染织有限公司 | 
|  | 330261 | 杭州湾新区 | 72046452-4( ) | 宁波神鹰针织工贸有限公司 | 
|  | 330261 | 杭州湾新区 | 14483290-6( ) | 慈溪市桥头染厂 | 
|  | 330261 | 杭州湾新区 | 14472438-2( ) | 慈溪市城关漂定有限公司 | 
|  | 330261 | 杭州湾新区 | 75627832-8( ) | 慈溪市江亚印染有限公司 | 
|  | 330261 | 杭州湾新区 | 14479506-8( ) | 慈溪市丰华漂染有限公司 | 
|  | 330261 | 杭州湾新区 | 14481149-4( ) | 浙江振邦化纤有限公司 | 
|  | 330261 | 杭州湾新区 | 71116092-4( ) | 慈溪市天元染整有限公司 | 
|  | 330261 | 杭州湾新区 | 14478704-1( ) | 慈溪市武陵桥针织厂 | 
|  | 330261 | 杭州湾新区 | 14479161-4( ) | 慈溪市华狄染织有限公司 | 
|  | 330261 | 杭州湾新区 | 14475761-9( ) | 宁波星光染整有限公司 | 
|  | 330261 | 杭州湾新区 | 77563187-9( ) | 慈溪双源印染发展有限公司 | 
|  | 330261 | 杭州湾新区 | 76850545-2( ) | 慈溪市春宇漂染有限公司 | 
|  | 330261 | 杭州湾新区 | 14479584-2( ) | 慈溪市群义漂染针织有限公司 | 
|  | 330261 | 杭州湾新区 | 14481240-3( ) | 宁波扬升针染有限公司 | 
|  | 330261 | 杭州湾新区 | 71722760-8( ) | 宁波大发化纤有限公司 | 
|  | 330261 | 杭州湾新区 | 71332842-8( ) | 慈溪市浒山漂染针织有限公司 | 
|  | 330261 | 杭州湾新区 | 14474289-8( ) | 慈溪市新和成染整有限公司 | 
|  | 330261 | 杭州湾新区 | 77824456-7( ) | 慈溪北纬纺织印染有限公司 | 
|  | 330261 | 杭州湾新区 | 78679825-2( ) | 慈溪市联诚电镀有限公司 | 
|  | 330263 | 大榭开发区 | 77231592-6( ) | 宁波三菱化学有限公司 | 
|  | 330263 | 大榭开发区 | 78432774-8( ) | 宁波万华聚氨酯有限公司 | 
|  | 330263 | 大榭开发区 | 67768299-8( ) | 韩华石化(宁波)有限公司 | 
|  | 330263 | 大榭开发区 | 73210276-6( ) | 宁波伊尔兰针织有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 72407774-0( ) | 宁波金龙绒制品有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 72641457-9( ) | 宁波百隆纺织有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 73949504-8( ) | 宁波金海湾印染有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 73426683-6( ) | 余姚华盈制衣有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 25618836-9( ) | 浙江银河印染有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 77820687-8( ) | 宁波冠中印染有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 72409498-9( ) | 宁波太平洋印染有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 74498804-X( ) | 余姚市三源纺织染整有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 74497794-9( ) | 宁波胜泰印染有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 72046602-8( ) | 余姚市辉煌毛纺织染有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 72638562-4( ) | 余姚市山河印染有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 76453765-X( ) | 宁波海惠电镀科技有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 72638871-0( ) | 宁波长城精工实业有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 72405603-4( ) | 余姚市五星金属电镀有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 54458002-3( ) | 余姚市舜江电镀有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 14458334-8( ) | 余姚市低塘镇电镀厂 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 74497286-5( ) | 余姚市康华电镀有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 14458727-7( ) | 余姚市双河电镀有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 71332138-1( ) | 余姚市备得福菜业有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 71338402-4( ) | 余姚市国泰实业有限公司 | 
|  | 330282 | 慈溪市 | 74218210-6( ) | 浙江杭州湾纺织品有限公司 | 
|  | 330282 | 慈溪市 | 14471006-0( ) | 慈溪市龙凤纸业有限公司 | 
|  | 330283 | 奉化市 | 73698742-6( ) | 奉化市三联造纸厂 | 
|  | 330283 | 奉化市 | 71117439-X( ) | 奉化市国泰造纸厂 | 
|  | 330283 | 奉化市 | 14405045-3( ) | 浙江造船有限公司 | 
|  | 330283 | 奉化市 | 61027347-9( ) | 宁波汇丰食品有限公司 | 
|  | 330283 | 奉化市 | 71723649-1( ) | 宁波市一成食品有限公司 | 
|  | 330283 | 奉化市 | 72409394-3( ) | 宁波绿之健药业有限公司 | 
|  | 330283 | 奉化市 | 75038084-X( ) | 宁波万信纺织有限公司 | 
|  | 330283 | 奉化市 | 70406940-1( ) | 奉化市莱克造纸有限公司 | 
二、宁波市重点监控废气企业名单(54家)
| 序号 | 行政区划代码 | 县、市(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 
|  | 330203 | 海曙区 | 61025387-3( ) | 宁波中华纸业有限公司 | 
|  | 330204 | 江东区 | 66207248-4( ) | 浙江中烟工业有限责任公司宁波卷烟厂 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 73018623-0( ) | 宁波枫林绿色能源开发有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 14294285-3( ) | 浙江浙能北仑发电有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 14412296-3( ) | 国电浙江北仑第一发电有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 70483483-9( ) | 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 73695629-1( ) | 台塑集团热电(宁波)有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 74218972-X( ) | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 74497613-7( ) | 宁波钢铁有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 79602277-3( ) | 国电浙江北仑第三发电有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 14410987-3( ) | 宁波海螺水泥有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 73699595-2( ) | 宁波申洲针织有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 73017942-8( ) | 宁波港北仑矿石码头分公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 74497341-1( ) | 浙江逸盛石化有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 79954000-7( ) | 宁波科元塑胶有限公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 77822723-0( ) | 宁波中科绿色电力有限公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 67765594-9( ) | 宁波港股份有限公司镇海港埠分公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 72008368-4( ) | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 72809507-3( ) | 宁波久丰热电有限公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 79301742-6( ) | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 60910232-2( ) | 浙江浙能镇海联合发电有限公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 72047293-8( ) | 宁波康力玻璃有限公司 | 
|  | 330212 | 鄞州区 | 77230971-0( ) | 宁波绿源天然气电力有限公司 | 
|  | 330212 | 鄞州区 | 75629592-9( ) | 宁波明州热电有限公司 | 
|  | 330212 | 鄞州区 | 61027168-4( ) | 宁波长丰热电有限公司 | 
|  | 330225 | 象山县 | 61027162-5( ) | 宁波正源电力有限公司 | 
|  | 330225 | 象山县 | 75328616-2( ) | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 
|  | 330225 | 象山县 | 79302406-0( ) | 象山海螺水泥有限责任公司 | 
|  | 330225 | 象山县 | 79303855-0( ) | 宁波力古机械制造有限公司 | 
|  | 330226 | 宁海县 | 74103517-1( ) | 浙江国华浙能发电有限公司 | 
|  | 330226 | 宁海县 | 76853841-4( ) | 宁海强蛟海螺水泥有限公司 | 
|  | 330226 | 宁海县 | 78042527-9( ) | 宁波北新建材有限公司 | 
|  | 330261 | 杭州湾新区 | 74495789-2( ) | 宁波众茂杭州湾热电有限公司 | 
|  | 330261 | 杭州湾新区 | 66207592-5( ) | 宁波康鑫化纤股份有限公司 | 
|  | 330263 | 大榭开发区 | 75039784-4( ) | 宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司 | 
|  | 330263 | 大榭开发区 | 78432774-8( ) | 宁波万华聚氨酯有限公司 | 
|  | 330263 | 大榭开发区 | 72641467-5( ) | 宁波大榭开发区晶达玻璃制造有限公司 | 
|  | 330263 | 大榭开发区 | 77231592-6( ) | 宁波三菱化学有限公司 | 
|  | 330264 | 高新区 | 75327865-6( ) | 宁波科丰燃机热电有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 74739616-2( ) | 宁波光耀热电有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 61026537-2( ) | 宁波舜龙电业有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 75627217-X( ) | 宁波众茂姚北热电有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 75627506-3( ) | 浙江国华余姚燃气发电有限责任公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 14460251-0( ) | 宁波科环新型建材股份有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 72407585-X( ) | 浙江明峰水泥有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 74735158-9( ) | 浙江华鑫化纤有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 25618836-9( ) | 浙江银河印染有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 74735501-0( ) | 余姚市和兴特种钢有限公司 | 
|  | 330282 | 慈溪市 | 74739772-0( ) | 慈溪金轮能源发展有限公司热电厂 | 
|  | 330282 | 慈溪市 | 14470346-9( ) | 慈溪热电厂 | 
|  | 330282 | 慈溪市 | 79951839-5( ) | 慈溪中科众茂环保热电有限公司 | 
|  | 330282 | 慈溪市 | 74218210-6( ) | 浙江杭州湾纺织品有限公司 | 
|  | 330282 | 慈溪市 | 78044181-8( ) | 慈溪剑鸣机械有限公司 | 
|  | 330283 | 奉化市 | 78679330-4( ) | 奉化热电有限公司 | 
三、宁波市重点监控污水处理厂名单(31家)
| 序号 | 行政区划代码 | 县、市(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 
|  | 330204 | 江东区 | 75885438-4( ) | 宁波市城市排水有限公司江东北区污水处理厂 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 72638729-1(01) | 宁波北仑岩东排水有限公司 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 72638729-1(02) | 宁波北仑岩东排水有限公司(小港污水处理厂) | 
|  | 330206 | 北仑区 | 55798139-5( ) | 宁波市城市排水有限公司新周污水处理厂 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 72517614-2( ) | 宁波爱普环保有限公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 75039111-9( ) | 宁波市城市排水有限公司镇海区排水分公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 77821378-7( ) | 宁波北区污水处理有限公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 71330909-1(01) | 宁波三友环保工程有限公司(九龙湖酸洗) | 
|  | 330211 | 镇海区 | 71330909-1(02) | 宁波三友环保工程有限公司(庄市酸洗) | 
|  | 330211 | 镇海区 | 71330909-1(03) | 宁波三友环保工程有限公司(九龙湖生活) | 
|  | 330211 | 镇海区 | 76450924-5( ) | 宁波市镇海蛟川水处理运营有限公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 
 | 宁波华清环保科技有限公司 | 
|  | 330212 | 鄞州区 | 79604262-7( ) | 宁波市城市排水有限公司南区污水处理厂 | 
|  | 330212 | 鄞州区 | 
 | 鄞州区农村分散式生活污水处理站群 | 
|  | 330225 | 象山县 | 66207577-3( ) | 象山县石浦兴港污水处理有限公司 | 
|  | 330225 | 象山县 | 74496789-8( ) | 象山爵溪污水处理有限公司 | 
|  | 330225 | 象山县 | 76852551-7( ) | 象山富春紫光污水处理有限公司 | 
|  | 330226 | 宁海县 | 74219278-5( ) | 宁海县兴海污水处理有限公司 | 
|  | 330226 | 宁海县 | 75329756-6( ) | 宁海县环保工业发展有限公司 | 
|  | 330261 | 杭州湾新区 | 68427777-1( ) | 慈溪经济开发区中持环境管理有限公司(漂印染园区污水处理厂) | 
|  | 330261 | 杭州湾新区 | 73543088-8( ) | 上海复旦水务工程技术有限公司(慈溪市北部污水处理厂) | 
|  | 330261 | 杭州湾新区 | 74495993-5( ) | 慈溪市杭州湾水处理有限公司 | 
|  | 330261 | 杭州湾新区 | 79301972-0( ) | 慈溪市杭联水处理有限公司 | 
|  | 330263 | 大榭开发区 | 76853297-9( ) | 宁波大榭开发区生态污水处理有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 75886314-1( ) | 余姚市小曹娥城市污水处理有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 76147300-5( ) | 宁波黄家埠滨海污水处理有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 76452325-8( ) | 余姚市小曹娥镇众安废水处理服务站 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 67767982-8( ) | 余姚市黄家埠五联废水处理站(普通合伙) | 
|  | 330282 | 慈溪市 | 41968852-9( ) | 慈溪市污水处理厂 | 
|  | 330282 | 慈溪市 | 76145183-4( ) | 慈溪市市域东部污水处理厂 | 
|  | 330283 | 奉化市 | 41972122-9( ) | 奉化市城区污水处理厂 | 
五、宁波市重点监控重金属企业名单(31家)
| 序号 | 行政区划 代码 | 县、市(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 73424571-X( ) | 宁波科宁达日丰磁材有限公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 74496530-7( ) | 宁波市镇海区渊博电镀有限公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 79601273-5( ) | 宁波富海环保科技有限公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 72047377-0( ) | 宁波市镇海瑞丰电镀有限公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 79950054-X( ) | 宁波添宝五金有限公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 76854252-8( ) | 鼎鑫(宁波)合金制造有限公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 79601273-5( ) | 宁波富海环保科技有限公司 | 
|  | 330212 | 鄞州区 | 73213206-8( ) | 宁波市鄞州环境建设服务有限公司 | 
|  | 330212 | 鄞州区 | 78434614-8( ) | 宁波培源电器制造有限公司 | 
|  | 330212 | 鄞州区 | 14456967-7( ) | 宁波松江蓄电池有限公司 | 
|  | 330225 | 象山县 | 58398815-2( ) | 宁波乔明家居用品实业有限公司 | 
|  | 330226 | 宁海县 | 69138164-9( ) | 宁波旭东表面处理有限公司 | 
|  | 330226 | 宁海县 | 70489415-3( ) | 宁海县金塑电镀厂 | 
|  | 330226 | 宁海县 | 69138164-9( ) | 旭东表面处理有限公司 | 
|  | 330261 | 杭州湾新区 | 71332764-4( ) | 宁波华德汽车零部件有限公司 | 
|  | 330261 | 杭州湾新区 | 66845358-7( ) | 宁波金曼宇新材料有限公司 | 
|  | 330262 | 保税区 | 75626427-6( ) | 寰宝能源(中国)有限公司 | 
|  | 330282 | 慈溪市 | 79951164-4( ) | 慈溪市拆落电镀有限公司 | 
|  | 330282 | 慈溪市 | 14483940-3( ) | 慈溪市广乐工贸有限公司 | 
|  | 330282 | 慈溪市 | 14478715-6( ) | 宁波四维尔工业股份有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 74738566-6( ) | 宁波力盟电镀有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 76452325-8( ) | 余姚市小曹娥镇众安废水处理服务站 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 67767982-8( ) | 余姚市黄家埠五联废水处理站(普通合伙) | 
|  | 330281 | 余姚市 | 54458002-3( ) | 余姚市舜江电镀有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 72405603-4( ) | 余姚市五星金属电镀有限公司 | 
|  | 330281 | 余姚市 | 74497286-5( ) | 余姚市康华电镀有限公司 | 
|  | 330283 | 奉化市 | 78675687-X( ) | 奉化市欣荣电镀厂 | 
|  | 330283 | 奉化市 | B0808037-5( ) | 奉化市佳佳镀金厂 | 
|  | 330283 | 奉化市 | 14485250-1( ) | 奉化市西坞尚桥电镀厂 | 
|  | 330283 | 奉化市 | 77231955-6( ) | 奉化市金盛镀业有限公司 | 
|  | 330283 | 奉化市 | 74495992-7( ) | 奉化市三江电镀厂 | 
六、宁波市重点监控固废处置企业名单(7家)
| 序号 | 行政区划 代码 | 县、市(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 
|  | 330206 | 北仑区 | 66557706-6( ) | 宁波市北仑环保固废处置有限公司 | 
|  | 330211 | 镇海区 | 77231476-3( ) | 宁波大地化工环保有限公司 | 
|  | 330212 | 鄞州区 | 76450916-5( ) | 宁波市鄞州区绿色能源利用有限公司 | 
|  | 330212 | 鄞州区 | X1014609-7( ) | 宁波市鄞州双能有色金属固废利用厂 | 
|  | 330225 | 象山县 | F0791997-5( ) | 象山水桶岙垃圾填埋场 | 
|  | 330226 | 宁海县 | 41959284-2( ) | 宁海县环境卫生管理处(白峤岭填埋场) | 
|  | 330283 | 奉化市 | 67471760-6( ) | 奉化环境能源利用有限公司 |