一、废水国家重点监控企业名单 宁波市(29家)
序号 | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 企业地址 | 主要排放污染物名称 |
1 | 海曙区 | 610253873 | 宁波中华纸业有限公司 | 海曙区段塘丁家街108号 | 化学需氧量、氨氮 |
2 | 北仑区 | 610254796 | 宁波侨泰兴纺织有限公司 | 北仑区小港义成路91号 | 化学需氧量、氨氮 |
3 | 北仑区 | 610259474 | 利华(宁波)羊毛工业有限公司 | 北仑区小港街道江南中路50号 | 化学需氧量、氨氮 |
4 | 北仑区 | 724075155 | 宁波侨泰纺织有限公司 | 北仑区小港公园路68号 | 化学需氧量、氨氮 |
5 | 北仑区 | 736995952 | 宁波申洲针织有限公司 | 北仑区甬江路18号 | 化学需氧量、氨氮 |
6 | 北仑区 | 74218972X | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 北仑区小港宏源路88号 | 化学需氧量、氨氮 |
7 | 北仑区 | 744973411 | 浙江逸盛石化有限公司 | 北仑区戚家山街道港口路8号 | 化学需氧量、氨氮 |
8 | 北仑区 | 744976137 | 宁波钢铁有限公司 | 北仑区霞浦临港二路168号 | 化学需氧量、氨氮 |
9 | 北仑区 | 747358967 | 台化兴业(宁波)有限公司 | 北仑区霞浦街道临港二路1-11 | 化学需氧量、氨氮 |
10 | 北仑区 | 730169764 | 宁波蒙迪染整有限公司 | 北仑区小港红联江南中路8号 | 化学需氧量、氨氮 |
11 | 北仑区 | 730161236 | 宁波经济技术开发区伟伟染业有限公司 | 北仑区戚家山街道花浦路5号 | 化学需氧量、氨氮 |
12 | 北仑区 | 768519184 | 宁波维科精华集团股份有限公司特阔家纺分公司 | 北仑区小港山下 | 化学需氧量、氨氮 |
13 | 镇海区 | 610250082 | 宁波海德针织漂染有限公司 | 镇海区蛟川街道宁波市镇海区大运路389号 | 化学需氧量、氨氮 |
14 | 镇海区 | 610278712 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 镇海区蛟川街道海天路66号 | 化学需氧量、氨氮 |
15 | 镇海区 | 793017426 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 镇海区蛟川 | 化学需氧量、氨氮 |
16 | 鄞州区 | 144402754 | 宁波市鄞州古林福利厂 | 鄞州区古林古林 | 化学需氧量、氨氮 |
17 | 象山县 | 61026226X | 宁波海达针织印染有限公司 | 象山县爵溪弘瀛路80号 | 化学需氧量、氨氮 |
18 | 象山县 | 610277541 | 宁波飞日水产实业有限公司 | 象山县石浦兴港西路1号(水产品加工园区内) | 化学需氧量、氨氮 |
19 | 象山县 | 711186673 | 象山新光针织印染有限公司 | 象山县墙头塔岭 | 化学需氧量、氨氮 |
20 | 象山县 | 144984758 | 宁波能通印染有限公司 | 象山县爵溪北塘工业园区 | 化学需氧量、氨氮 |
21 | 象山县 | 726414595 | 宁波巨鹰凯蒂制衣有限公司 | 象山县爵溪街道游仙路16号 | 化学需氧量、氨氮 |
22 | 宁海县 | 732131436 | 宁波盛绵针织制衣有限公司 | 宁海县桃源街道科技园区竹泉路33号 | 化学需氧量、氨氮 |
23 | 大榭开发区 | 772315926 | 宁波三菱化学有限公司 | 大榭开发区环岛北路111号 | 化学需氧量 |
24 | 余姚市 | 739495048 | 宁波金海湾印染有限公司 | 余姚市黄家埠镇高桥村 | 化学需氧量、氨氮 |
25 | 余姚市 | 734266836 | 余姚华盈制衣有限公司 | 余姚市黄家埠镇回龙村 | 化学需氧量、氨氮 |
26 | 余姚市 | 25618836-9 | 浙江银河印染有限公司 | 余姚市丈亭镇寺前王 | 化学需氧量、氨氮 |
27 | 余姚市 | 778206878 | 宁波冠中印染有限公司 | 余姚市黄家埠镇高桥村 | 化学需氧量、氨氮 |
28 | 慈溪市 | 742182106 | 浙江杭州湾纺织品有限公司 | 慈溪市龙山龙山工业区龙镇大道87号 | 化学需氧量、氨氮 |
29 | 奉化市 | 736987426 | 奉化市三联造纸厂 | 奉化市江口朱应 | 化学需氧量、氨氮 |
二、废气国家重点监控企业名单 宁波市(28家)
序号 | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 企业地址 | 主要排放污染物名称 |
1 | 海曙区 | 610253873 | 宁波中华纸业有限公司 | 海曙区段塘丁家街108号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
2 | 北仑区 | 730186230 | 宁波枫林绿色能源开发有限公司 | 北仑区小港街道东岗碶 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
3 | 北仑区 | 142942853 | 浙江浙能北仑发电有限公司 | 北仑区新碶进港西路66 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
4 | 北仑区 | 144122963 | 国电浙江北仑第一发电有限公司 | 北仑区新碶进港西路66 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
5 | 北仑区 | 704834839 | 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 | 北仑区戚家山江滨路35号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
6 | 北仑区 | 736956291 | 台塑集团热电(宁波)有限公司 | 北仑区霞浦台塑工业园区热电厂 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
7 | 北仑区 | 74218972X | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 北仑区小港宏源路88号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
8 | 北仑区 | 744976137 | 宁波钢铁有限公司 | 北仑区霞浦临港二路168号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
9 | 北仑区 | 796022773 | 国电浙江北仑第三发电有限公司 | 北仑区新碶进港西路66 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
10 | 镇海区 | 778227230 | 宁波中科绿色电力有限公司 | 镇海区澥浦石化区通海路888号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
11 | 镇海区 | 720083634 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 镇海区镇宁东路235号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
12 | 镇海区 | 728095073 | 宁波久丰热电有限公司 | 镇海区蟹浦宁波石化经济技术开发区跃进塘路567号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
13 | 镇海区 | 793017426 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 镇海区蛟川 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
14 | 镇海区 | 609102322 | 浙江浙能镇海联合发电有限公司 | 镇海区蛟川镇宁东路455号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
15 | 鄞州区 | 772309710 | 宁波绿源天然气电力有限公司 | 鄞州区横街桃源村望春工业园区 | 氮氧化物、烟尘 |
16 | 鄞州区 | 756295929 | 宁波明州热电有限公司 | 鄞州区姜山茅山花园村 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
17 | 鄞州区 | 610271684 | 宁波长丰热电有限公司 | 鄞州区钟公庙长丰工业开发区45号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
18 | 象山县 | 610271625 | 宁波正源电力有限公司 | 象山县爵溪正源路66号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
19 | 象山县 | 753286162 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 象山县西周 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
20 | 宁海县 | 741035171 | 浙江国华浙能发电有限公司 | 宁海县强蛟 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
21 | 杭州湾新区 | 744957892 | 宁波众茂杭州湾热电有限公司 | 杭州湾新区八塘路188号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
22 | 大榭开发区 | 750397844 | 宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司 | 大榭开发区环岛北路39号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
23 | 高新区 | 753278656 | 宁波科丰燃机热电有限公司 | 高新区剑兰路1361号 | 氮氧化物、烟尘 |
24 | 余姚市 | 75627217X | 宁波众茂姚北热电有限公司 | 余姚市小曹娥镇滨海产业园 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
25 | 余姚市 | 756275063 | 浙江国华余姚燃气发电有限责任公司 | 余姚市阳明街道群立村丰山西路588号 | 氮氧化物、烟尘 |
26 | 余姚市 | 747396162 | 宁波光耀热电有限公司 | 余姚市黄家埠镇邵家村 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
27 | 慈溪市 | 144703469 | 慈溪热电厂 | 慈溪市浒山街道前应路598号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
28 | 慈溪市 | 799518395 | 慈溪中科众茂环保热电有限公司 | 慈溪市龙山慈东滨海区日显路 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
三、污水处理厂国家重点监控企业名单 宁波市(26家)
序号 | 县(区) | 企业详细名称 | 企业地址 | 主要排放污染物名称 | |
1 | 江东区 | 758854384 | 宁波市城市排水有限公司江东北区污水处理厂 | 江东区江东北路599号 | 污水处理厂 |
2 | 北仑区 | 726387291(01) | 宁波北仑岩东排水有限公司 | 太河北路68号 | 污水处理厂 |
3 | 北仑区 | 726387291(02) | 宁波北仑岩东排水有限公司(小港污水处理厂) | 北仑戚家山街道港口路9弄8号 | 污水处理厂 |
4 | 北仑区 | 557981395 | 宁波市城市排水有限公司新周污水处理厂 | 北仑小港街道龙港公路222号 | 污水处理厂 |
5 | 镇海区 | 750391119 | 宁波市城市排水有限公司镇海区排水分公司 | 镇海招宝山街道海天路18号 | 污水处理厂 |
6 | 镇海区 | 778213787 | 宁波北区污水处理有限公司 | 镇海蛟川街道海天中路3889号 | 污水处理厂 |
7 | 镇海区 | 713309091(01) | 宁波三友环保工程有限公司(九龙湖酸洗) | 镇海九龙湖西河村 | 污水处理厂 |
8 | 镇海区 | 713309091(02) | 宁波三友环保工程有限公司(庄市酸洗) | 镇海庄市工四路 | 污水处理厂 |
9 | 镇海区 | 764509245 | 宁波市镇海蛟川水处理运营有限公司 | 镇海蛟川南洪开发区祥安路 | 污水处理厂 |
10 | 鄞州区 | 796042627 | 宁波市城市排水有限公司南区污水处理厂 | 鄞州钟公庙518号 | 污水处理厂 |
11 | 象山县 | 662075773 | 象山县石浦兴港污水处理有限公司 | 象山石浦兴港西路支二路 | 污水处理厂 |
12 | 象山县 | 744967898 | 象山爵溪污水处理有限公司 | 象山爵溪石城路1号 | 污水处理厂 |
13 | 象山县 | 768525517 | 象山富春紫光污水处理有限公司 | 象山东城岳头嘴地面 | 污水处理厂 |
14 | 宁海县 | 742192785 | 宁海县兴海污水处理有限公司 | 宁海县深甽沙地 | 污水处理厂 |
15 | 宁海县 | 753297566 | 宁海县环保工业发展有限公司 | 宁海县桃源街道桐山路166-5号宁海电镀城 | 污水处理厂 |
16 | 杭州湾新区 | 684277771 |
慈溪经济开发区中持环境管理有限公司 (漂印染园区污水处理厂) |
杭州湾新区漂印染小区 | 污水处理厂 |
17 | 杭州湾新区 | 735430888 |
上海复旦水务工程技术有限公司 (慈溪市北部污水处理厂) |
杭州湾新区热电路 | 污水处理厂 |
18 | 杭州湾新区 | 744959935 | 慈溪市杭州湾水处理有限公司 | 杭州湾新区兴慈四路 | 污水处理厂 |
19 | 杭州湾新区 | 793019720 | 慈溪市杭联水处理有限公司 | 杭州湾新区滨海四路电镀中心内 | 污水处理厂 |
20 | 大榭开发区 | 768532979 | 宁波大榭开发区生态污水处理有限公司 | 大榭开发区滨海西路 | 污水处理厂 |
21 | 余姚市 | 758863141 | 余姚市小曹娥城市污水处理有限公司 | 余姚市小曹娥滨海村 | 污水处理厂 |
22 | 余姚市 | 761473005 | 宁波黄家埠滨海污水处理有限公司 | 余姚黄家埠镇横塘村 | 污水处理厂 |
23 | 余姚市 | 764523258 | 余姚市小曹娥镇众安废水处理服务站 | 余姚小曹娥海涂工业园区 | 污水处理厂 |
24 | 慈溪市 | 419688529 | 慈溪市污水处理厂 | 慈溪古塘街道浒崇公路1号 | 污水处理厂 |
25 | 慈溪市 | 761451834 | 慈溪市市域东部污水处理厂 | 慈溪龙山慈东工业园区潮声路慈溪市市域东部污水处理厂 | 污水处理厂 |
26 | 奉化市 | 419721229 | 奉化市城区污水处理厂 | 奉化锦屏街道长汀村松鸣岙 | 污水处理厂 |
四、重金属企业国家重点监控企业名单 宁波市(6家)
序号 | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 企业地址 | 主要排放污染物名称 |
1 | 镇海区 | 744965307 | 宁波市镇海区渊博电镀有限公司 | 镇海区 | 重金属 |
2 | 鄞州区 | 732132068 | 宁波市鄞州三友水处理运营有限公司(电镀城工业区) | 鄞州区钟公庙李花桥 | 重金属 |
3 | 余姚市 | 747385666 | 宁波力盟电镀有限公司 | 余姚市小曹娥电镀园区 | 重金属 |
4 | 余姚市 | 677679828 | 余姚市黄家埠五联废水处理站 | 余姚市黄家埠镇高桥村 | 重金属 |
5 | 余姚市 | 764523258 | 余姚市小曹娥镇众安废水处理服务站 | 余姚小曹娥海涂工业园区 | 重金属 |
6 | 奉化市 | 78675687X | 奉化市欣荣电镀厂 | 宁波奉化市 | 重金属 |