一、宁波市重点监控废水企业名单(125家)
序号 | 县、市(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 企业地址 | 主要排放污染物名称 |
1 | 海曙区 | 61025387-3() | 宁波中华纸业有限公司 | 海曙区段塘丁家街108号 | 化学需氧量、氨氮 |
2 | 江北区 | 79601159-9() | 宁波丰群食品有限公司 | 江北区孔浦街道大庆北路131号 | 化学需氧量、氨氮 |
3 | 北仑区 | 74218972-X() | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 北仑区小港宏源路88号 | 化学需氧量、氨氮 |
4 | 北仑区 | 73699595-2() | 宁波申洲针织有限公司 | 北仑区甬江路18号 | 化学需氧量、氨氮 |
5 | 北仑区 | 61027241-7() | 宁波麦芽有限公司 | 北仑区新碶大港工业城凤洋一路18号 | 化学需氧量、氨氮 |
6 | 北仑区 | 74497341-1() | 浙江逸盛石化有限公司 | 北仑区戚家山街道港口路8号 | 化学需氧量、氨氮 |
7 | 北仑区 | 74735074-6() | 宁波中新腈纶有限公司 | 北仑区小港戚家山街道青峙工业区丽亚路26号 | 化学需氧量、氨氮 |
8 | 北仑区 | 79954000-7() | 宁波科元塑胶有限公司 | 北仑区戚家山街道港口路98号 | 化学需氧量、氨氮 |
9 | 北仑区 | 74497613-7() | 宁波钢铁有限公司 | 北仑区霞浦临港二路168号 | 化学需氧量、氨氮 |
10 | 北仑区 | 61025479-6() | 宁波侨泰兴纺织有限公司 | 北仑区小港义成路91号 | 化学需氧量、氨氮 |
11 | 北仑区 | 61025947-4() | 利华(宁波)羊毛工业有限公司 | 北仑区小港街道江南中路50号 | 化学需氧量、氨氮 |
12 | 北仑区 | 72407515-5() | 宁波侨泰纺织有限公司 | 北仑区小港公园路68号 | 化学需氧量、氨氮 |
13 | 北仑区 | 76851918-4() | 宁波维科精华集团股份有限公司特阔家纺分公司 | 北仑区小港山下 | 化学需氧量、氨氮 |
14 | 北仑区 | 73016976-4() | 宁波蒙迪染整有限公司 | 北仑区小港红联江南中路8号 | 化学需氧量、氨氮 |
15 | 北仑区 | 73949414-1() | 宁波兆龙纺织品有限公司 | 北仑区小港镇朱田村经六路77号 | 化学需氧量、氨氮 |
16 | 北仑区 | 75039232-2() | 宁波百佳纺织服装有限公司 | 北仑区大碶龙潭山路39 | 化学需氧量、氨氮 |
17 | 北仑区 | 73016123-6() | 宁波经济技术开发区伟伟染业有限公司 | 北仑区戚家山街道花浦路5号 | 化学需氧量、氨氮 |
18 | 北仑区 | 73695629-1() | 台塑集团热电(宁波)有限公司 | 北仑区霞浦台塑工业园区热电厂 | 化学需氧量、氨氮 |
19 | 北仑区 | 75039397-4() | 宁波维科精华浙东针织有限公司 | 北仑区小港红联 | 化学需氧量、氨氮 |
20 | 北仑区 | 66208114-5() | 宁波维科精华集团股份有限公司床单分公司 | 北仑区小港纬五路27号(北仑区维科工业园) | 化学需氧量、氨氮 |
21 | 北仑区 | 73211632-4() | 台化塑胶(宁波)有限公司 | 北仑区霞浦街道 | 化学需氧量、氨氮 |
22 | 北仑区 | 74735896-7() | 台化兴业(宁波)有限公司 | 北仑区霞浦街道临港二路1-11 | 化学需氧量、氨氮 |
23 | 北仑区 | 61027379-4() | 宁波新桥化工有限公司 | 北仑区小港戚家山 | 化学需氧量、氨氮 |
24 | 北仑区 | 14294285-3() | 浙江浙能北仑发电有限公司 | 北仑区新碶进港西路66 | 化学需氧量、氨氮 |
25 | 北仑区 | 14412296-3() | 国电浙江北仑第一发电有限公司 | 北仑区新碶进港西路66 | 化学需氧量、氨氮 |
26 | 北仑区 | 61027433-2() | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 北仑区亚浦水俞 | 化学需氧量、氨氮 |
27 | 北仑区 | 74215662-9() | 台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司 | 北仑区霞浦临港二路1-9 | 化学需氧量、氨氮 |
28 | 镇海区 | 61025008-2() | 宁波海德针织漂染有限公司 | 镇海区蛟川街道宁波市镇海区大运路389号 | 化学需氧量、氨氮 |
29 | 镇海区 | 61027871-2() | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 镇海区蛟川街道海天路66号 | 化学需氧量、氨氮 |
30 | 镇海区 | 14438528-8() | 宁波中鑫毛纺集团有限公司 | 镇海区骆驼聚源路288号 | 化学需氧量、氨氮 |
31 | 镇海区 | 78043828-0() | 宁波萌恒线业有限公司 | 镇海区蛟川街道南洪 | 化学需氧量、氨氮 |
32 | 镇海区 | 79301742-6() | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 镇海区蛟川 | 化学需氧量、氨氮 |
33 | 镇海区 | 66848137-7() | 阿克苏诺贝尔化学品(宁波)有限公司 | 镇海区澥浦镇海天中路1801号 | 化学需氧量、氨氮 |
34 | 镇海区 | 73123096-9() | 宁波龙欣精细化工有限公司 | 镇海区宁波石化经济技术开发区凤翔路189号 | 化学需氧量、氨氮 |
35 | 镇海区 | 74738502-5() | 华美线业有限公司 | 镇海区庄市兆龙路195号 | 化学需氧量、氨氮 |
36 | 镇海区 | 79304957-5() | 宁波争光树脂有限公司 | 镇海区蟹浦石化经济技术开发区泥螺山路6号 | 化学需氧量、氨氮 |
37 | 镇海区 | 76452138-3() | 宁波加金织染有限责任公司 | 镇海区蛟川大运路6号 | 化学需氧量、氨氮 |
38 | 镇海区 | 75328695-5() | 宁波康赛妮染整有限公司 | 镇海区蛟川川浦路159号 | 化学需氧量、氨氮 |
39 | 镇海区 | 76452140-4() | 宁波振华毛纺织染整有限责任公司 | 镇海区蛟川街道大运路361号 | 化学需氧量、氨氮 |
40 | 镇海区 | 72008368-4() | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 镇海区镇宁东路235号 | 化学需氧量 |
41 | 镇海区 | 71725839-1() | 宁波海富纺织品有限公司(原宁波科扬纺织品有限公司) | 镇海区蟹浦镇中浦路66号 | 化学需氧量 |
42 | 镇海区 | 72405344-X() | 宁波新福钛白粉有限公司 | 镇海区蟹浦镇跃进塘路1号 | 化学需氧量、氨氮 |
43 | 镇海区 | 74499566-1() | 宁波市镇海创业电镀有限公司 | 镇海区宁波石化经济开发区蛟川区块川浦路 | 化学需氧量、氨氮 |
44 | 镇海区 | 55110997-7() | 宁波富德能源有限公司 | 镇海区澥浦宁波石化经济技术开发区海呈路699号 | 化学需氧量、氨氮 |
45 | 镇海区 | 75037011-5() | 浙江杭州湾腈纶有限公司 | 镇海区石化经济技术开发区泥螺山路111号 | 化学需氧量、氨氮 |
46 | 镇海区 | 61026019-2() | 宁波海龙罐头食品有限公司 | 镇海区九龙湖田顾 | 化学需氧量、氨氮 |
47 | 鄞州区 | 14440275-4() | 宁波市鄞州古林福利厂 | 鄞州区古林古林 | 化学需氧量、氨氮 |
48 | 鄞州区 | 75035412-3() | 宁波波迪针织有限公司 | 鄞州区首南街道李花桥村 | 化学需氧量、氨氮 |
49 | 鄞州区 | 14454919-0() | 宁波牡牛纸业有限公司 | 鄞州区姜山周韩村 | 化学需氧量、氨氮 |
50 | 鄞州区 | 74215232-9() | 宁波长丰针织印染有限公司 | 鄞州区钟公庙街道樟溪北路188号 | 化学需氧量、氨氮 |
51 | 鄞州区 | 25407585-4() | 百威英博(宁波)啤酒有限公司 | 鄞州区鄞江凤凰山路98号 | 化学需氧量、氨氮 |
52 | 象山县 | 58749771-3() | 象山元华印染有限公司 | 象山县爵溪新瀛路82号 | 化学需氧量、氨氮 |
53 | 象山县 | 61027754-1() | 宁波飞日水产有限公司 | 象山县石浦兴港西路1号(水产品加工园区内) | 化学需氧量、氨氮 |
54 | 象山县 | 72640847-8() | 象山南方水产食品有限公司 | 象山县石浦兴港西路16号 | 化学需氧量、氨氮 |
55 | 象山县 | 71118538-X() | 宁波锦海水产食品有限公司 | 象山县石浦曙光路1号 | 化学需氧量、氨氮 |
56 | 象山县 | 71118667-3() | 象山新光针织印染有限公司 | 象山县墙头塔岭 | 化学需氧量、氨氮 |
57 | 象山县 | 61024438-7() | 象山县开源冻品有限公司 | 象山县石浦兴港西路 | 化学需氧量、氨氮 |
58 | 象山县 | 71118697-2() | 宁波三友印染有限公司 | 象山县贤庠西泽滨港路35号 | 化学需氧量、氨氮 |
59 | 象山县 | 61026226-X() | 宁波海达针织印染有限公司 | 象山县爵溪弘瀛路80号 | 化学需氧量、氨氮 |
60 | 象山县 | 61025147-2() | 浙江一漂印染有限公司 | 象山县丹东街道柴嘴头 | 化学需氧量、氨氮 |
61 | 象山县 | 72516976-X() | 宁波富红染整有限公司 | 象山县墙头雷溪路103 | 化学需氧量、氨氮 |
62 | 象山县 | 56388663-4() | 宁波远大海洋生物科技有限公司 | 象山县石浦横峙 | 化学需氧量、氨氮 |
63 | 象山县 | 72641448-0() | 象山石浦国龙水产有限公司 | 象山县石浦兴港西路 | 化学需氧量、氨氮 |
64 | 象山县 | 71118628-6() | 宁波兰洋水产食品有限公司 | 象山县石浦水产品加工园区9-10号 | 化学需氧量、氨氮 |
65 | 象山县 | 75627584-8() | 宁波鹰星针纺有限公司 | 象山县爵溪爵溪街道游仙路16号 | 化学需氧量、氨氮 |
66 | 象山县 | 56127384-2() | 宁波裕祥海洋生物科技有限公司 | 象山县石浦兴港西路水产品加工园区 | 化学需氧量、氨氮 |
67 | 象山县 | 61025152-8() | 宁波甬南针织有限公司 | 象山县爵溪街道新瀛路1-1 | 化学需氧量、氨氮 |
68 | 象山县 | 72641459-5() | 宁波巨鹰凯蒂制衣有限公司 | 象山县爵溪爵溪街道游仙路16号 | 化学需氧量、氨氮 |
69 | 象山县 | 72810808-1() | 象山恒大印染有限公司 | 象山县爵溪兴港路6号(北塘工业区) | 化学需氧量、氨氮 |
70 | 象山县 | 72812439-9() | 宁波超星海洋生物制品有限公司 | 象山县石浦兴港西路 | 化学需氧量、氨氮 |
71 | 象山县 | 61024139-7() | 宁波华龙水产食品有限公司 | 象山县石浦老水产城内西首 | 化学需氧量、氨氮 |
72 | 象山县 | 14498475-8() | 宁波能通印染有限公司 | 象山县爵溪北塘工业园区 | 化学需氧量、氨氮 |
73 | 象山县 | 71722970-X() | 宁波三英水产食品有限公司 | 象山县石浦 | 化学需氧量、氨氮 |
74 | 象山县 | 74496495-3() | 宁波天韵食品有限公司 | 象山县丹西街道九顷 | 化学需氧量、氨氮 |
75 | 宁海县 | 73213143-6() | 宁波盛绵针织制衣有限公司 | 宁海县桃源街道科技园区竹泉路33号 | 化学需氧量、氨氮 |
76 | 宁海县 | 73699129-X() | 重庆啤酒集团宁波大梁山有限公司 | 宁海县桃源街道科技工业园区 | 化学需氧量、氨氮 |
77 | 宁海县 | 72408827-1() | 宁波国盛食品有限公司 | 宁海县力洋镇力洋溪西路9号 | 化学需氧量、氨氮 |
78 | 宁海县 | 61025689-8() | 宁波海静食品有限公司 | 宁海县力洋镇海静路8号 | 化学需氧量、氨氮 |
79 | 宁海县 | 72639410-9() | 宁海卡依之食品有限公司 | 宁海县力洋滨江管委会 | 化学需氧量、氨氮 |
80 | 杭州湾新区 | 76147286-2() | 慈溪经济开发区友宜印染有限公司 | 杭州湾新区杭州湾新区滨海四路西侧 | 化学需氧量、氨氮 |
81 | 杭州湾新区 | 14481240-3() | 宁波扬升针染有限公司 | 杭州湾新区滨海四路 | 化学需氧量、氨氮 |
82 | 杭州湾新区 | 77563187-9() | 慈溪双源印染发展有限公司 | 杭州湾新区漂印染园区滨海四路南侧 | 化学需氧量、氨氮 |
83 | 杭州湾新区 | 14471042-3() | 慈溪市亚太染织有限公司 | 杭州湾新区滨海四路漂染园区 | 化学需氧量、氨氮 |
84 | 杭州湾新区 | 14478704-1() | 慈溪市武陵桥针织厂 | 杭州湾新区滨海四路北侧 | 化学需氧量、氨氮 |
85 | 杭州湾新区 | 14479161-4() | 慈溪市华狄染织有限公司 | 杭州湾新区漂印染园区印染支路 | 化学需氧量、氨氮 |
86 | 杭州湾新区 | 71116092-4() | 慈溪市天元染整有限公司 | 杭州湾新区滨海四路南 | 化学需氧量、氨氮 |
87 | 杭州湾新区 | 14472438-2() | 慈溪市城关漂定有限公司 | 杭州湾新区滨海四路北侧 | 化学需氧量、氨氮 |
88 | 杭州湾新区 | 14476967-9() | 慈溪市佳佳实业有限公司 | 杭州湾新区滨海四路北侧 | 化学需氧量、氨氮 |
89 | 杭州湾新区 | 14479584-2() | 慈溪市群义漂染针织有限公司 | 杭州湾新区滨海五路南 | 化学需氧量、氨氮 |
90 | 杭州湾新区 | 14475761-9() | 宁波星光染整有限公司 | 杭州湾新区漂印染园区印染支路 | 化学需氧量、氨氮 |
91 | 杭州湾新区 | 14471081-0() | 浙江博隆染业有限公司 | 杭州湾新区慈溪经济开发区兴慈三路 | 化学需氧量、氨氮 |
92 | 大榭开发区 | 77231592-6() | 宁波三菱化学有限公司 | 大榭开发区环岛北路111号 | 化学需氧量 |
93 | 大榭开发区 | 78432774-8() | 万华化学(宁波)有限公司(原宁波万华聚氨酯有限公司) | 大榭开发区环岛北路39号 | 化学需氧量、氨氮 |
94 | 大榭开发区 | 67768299-8() | 韩华石化(宁波)有限公司 | 大榭开发区环岛北路55号 | 化学需氧量、氨氮 |
95 | 大榭开发区 | 73210276-6() | 宁波伊尔兰针织有限公司 | 大榭开发区大榭开发区七顶山路18# | 化学需氧量、氨氮 |
96 | 高新区 | 72641229-0() | 宁波市科技园区霞光漂染有限公司 | 高新区梅江路142号 | 化学需氧量、氨氮 |
97 | 高新区 | 71334107-5() | 宁波市德隆染色有限公司 | 高新区梅江路142号 | 化学需氧量、氨氮 |
98 | 高新区 | 61027281-2() | 宁波海盟工业有限公司 | 高新区光华路421号 | 化学需氧量、氨氮 |
99 | 余姚市 | 73426683-6() | 余姚华盈制衣有限公司 | 余姚市黄家埠镇回龙村 | 化学需氧量、氨氮 |
100 | 余姚市 | 25618836-9() | 浙江银河印染有限公司 | 余姚市丈亭镇寺前王 | 化学需氧量、氨氮 |
101 | 余姚市 | 77820687-8() | 宁波冠中印染有限公司 | 余姚市黄家埠镇高桥村 | 化学需氧量、氨氮 |
102 | 余姚市 | 73949504-8() | 宁波金海湾印染有限公司 | 余姚市黄家埠镇高桥村 | 化学需氧量、氨氮 |
103 | 余姚市 | 72409498-9() | 宁波太平洋印染有限公司 | 余姚市黄家埠镇上塘村 | 化学需氧量、氨氮 |
104 | 余姚市 | 72046602-8() | 余姚市辉煌毛纺织染有限公司 | 余姚市黄家埠镇上塘村 | 化学需氧量、氨氮 |
105 | 余姚市 | 74497794-9() | 宁波胜泰印染有限公司 | 余姚市黄家埠镇高桥村 | 化学需氧量、氨氮 |
106 | 余姚市 | 74497426-2() | 宁波大同纺织有限公司 | 余姚市泗门环城北路118号 | 化学需氧量、氨氮 |
107 | 余姚市 | 74498804-X() | 余姚市三源纺织染整有限公司 | 余姚市黄家埠镇高桥村 | 化学需氧量、氨氮 |
108 | 余姚市 | 72638562-4() | 余姚市山河印染有限公司 | 余姚市黄家埠镇上塘村 | 化学需氧量、氨氮 |
109 | 余姚市 | 72407774-0() | 宁波金龙绒制品有限公司 | 余姚市黄家埠镇回龙村 | 化学需氧量、氨氮 |
110 | 余姚市 | 73696455-8() | 余姚市丰盈印染织造有限公司 | 余姚市临山镇临城村 | 化学需氧量、氨氮 |
111 | 余姚市 | 72405603-4() | 余姚市五星金属电镀有限公司 | 余姚市小曹娥电镀园区 | 化学需氧量 |
112 | 余姚市 | 76453765-X() | 宁波海惠电镀科技有限公司 | 余姚市小曹娥电镀园区 | 化学需氧量 |
113 | 余姚市 | 71332138-1() | 余姚市备得福菜业有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村 | 化学需氧量、氨氮 |
114 | 余姚市 | 71338402-4() | 余姚市国泰实业有限公司 | 余姚市临山镇临浦村 | 化学需氧量、氨氮 |
115 | 余姚市 | 74217382-4() | 宁波阿祥哥食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村 | 化学需氧量、氨氮 |
116 | 慈溪市 | 74218210-6() | 浙江杭州湾纺织品有限公司 | 慈溪市龙山龙山工业区龙镇大道87号 | 化学需氧量、氨氮 |
117 | 奉化市 | 75038084-X() | 宁波万信纺织有限公司 | 奉化市西坞西宁路66号 | 化学需氧量、氨氮 |
118 | 奉化市 | 73698742-6() | 奉化市三联造纸厂 | 奉化市江口朱应 | 化学需氧量、氨氮 |
119 | 奉化市 | 61027347-9() | 宁波汇丰食品有限公司 | 奉化市松岙省元塘路150号 | 化学需氧量、氨氮 |
120 | 奉化市 | 70406940-1() | 奉化市莱克造纸有限公司 | 奉化市岳林街道龙潭路88号 | 化学需氧量、氨氮 |
121 | 奉化市 | 71723649-1() | 宁波市一成食品有限公司 | 奉化市松岙松岙 | 化学需氧量、氨氮 |
122 | 奉化市 | 72409394-3() | 宁波绿之健药业有限公司 | 奉化市西坞西坞南路122号 | 化学需氧量、氨氮 |
123 | 奉化市 | 14488869-4() | 宁波市松欣食品有限公司 | 奉化市松岙宁王塘村 | 化学需氧量、氨氮 |
124 | 奉化市 | 14405045-3() | 浙江造船有限公司 | 奉化市松岙湖头渡 | 化学需氧量、氨氮 |
125 | 奉化市 | 66849563-X() | 华润雪花啤酒(宁波)有限公司 | 奉化市锦屏四明东路388 | 化学需氧量、氨氮 |
二、宁波市重点监控废气企业名单(41家)
序号 | 县、市(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 企业地址 | 主要排放污染物名称 |
1 | 海曙区 | 61025387-3() | 宁波中华纸业有限公司 | 海曙区段塘丁家街108号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
2 | 北仑区 | 14294285-3() | 浙江浙能北仑发电有限公司 | 北仑区新碶进港西路66 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
3 | 北仑区 | 14412296-3() | 国电浙江北仑第一发电有限公司 | 北仑区新碶进港西路66 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
4 | 北仑区 | 79602277-3() | 国电浙江北仑第三发电有限公司 | 北仑区新碶进港西路66 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
5 | 北仑区 | 74497613-7() | 宁波钢铁有限公司 | 北仑区霞浦临港二路168号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
6 | 北仑区 | 73695629-1() | 台塑集团热电(宁波)有限公司 | 北仑区霞浦台塑工业园区热电厂 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
7 | 北仑区 | 74218972-X() | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 北仑区小港宏源路88号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
8 | 北仑区 | 74497341-1() | 浙江逸盛石化有限公司 | 北仑区戚家山街道港口路8号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
9 | 北仑区 | 70483483-9() | 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 | 北仑区戚家山江滨路35号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
10 | 北仑区 | 73699595-2() | 宁波申洲针织有限公司 | 北仑区甬江路18号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
11 | 北仑区 | 73018623-0() | 宁波枫林绿色能源开发有限公司 | 北仑区小港街道东岗碶 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
12 | 北仑区 | 73017942-8() | 宁波港北仑矿石码头分公司 | 北仑区新碶北仑港区迎宾路8号 | 烟尘 |
13 | 北仑区 | 14410987-3() | 宁波海螺水泥有限公司 | 北仑区新碶太河北路1号 | 烟尘 |
14 | 镇海区 | 77822723-0() | 宁波中科绿色电力有限公司 | 镇海区澥浦石化区通海路888号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
15 | 镇海区 | 72008368-4() | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 镇海区镇宁东路235号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
16 | 镇海区 | 79301742-6() | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 镇海区蛟川 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
17 | 镇海区 | 72809507-3() | 宁波久丰热电有限公司 | 镇海区蟹浦宁波石化经济技术开发区跃进塘路567号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
18 | 镇海区 | 60910232-2() | 浙江浙能镇海联合发电有限公司 | 镇海区蛟川镇宁东路455号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
19 | 鄞州区 | 77230971-0() | 宁波绿源天然气电力有限公司 | 鄞州区横街桃源村望春工业园区 | 氮氧化物、烟尘 |
20 | 鄞州区 | 75629592-9() | 宁波明州热电有限公司 | 鄞州区姜山茅山花园村 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
21 | 鄞州区 | 61027168-4() | 宁波长丰热电有限公司 | 鄞州区钟公庙长丰工业开发区45号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
22 | 象山县 | 75328616-2() | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 象山县西周 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
23 | 象山县 | 61027162-5() | 宁波正源电力有限公司 | 象山县爵溪正源路66号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
24 | 象山县 | 56388663-4() | 宁波远大海洋生物科技有限公司 | 象山县石浦横峙 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
25 | 象山县 | 79302406-0() | 象山海螺水泥有限责任公司 | 象山县西周机电工业园区 | 烟尘 |
26 | 宁海县 | 74103517-1() | 浙江国华浙能发电有限公司 | 宁海县强蛟 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
27 | 宁海县 | 76853841-4() | 宁海强蛟海螺水泥有限公司 | 宁海县强蛟临港开发区 | 烟尘 |
28 | 杭州湾新区 | 74495789-2() | 宁波众茂杭州湾热电有限公司 | 杭州湾新区慈溪市杭州湾新区八塘路188号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
29 | 杭州湾新区 | 66207592-5() | 宁波康鑫化纤股份有限公司 | 杭州湾新区滨海二路476号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
30 | 大榭开发区 | 75039784-4() | 宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司 | 大榭开发区环岛北路39号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
31 | 大榭开发区 | 78432774-8() | 万华化学(宁波)有限公司(原宁波万华聚氨酯有限公司) | 大榭开发区环岛北路39号 | 二氧化硫 |
32 | 大榭开发区 | 77231592-6() | 宁波三菱化学有限公司 | 大榭开发区环岛北路111号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
33 | 高新区 | 75327865-6() | 宁波科丰燃机热电有限公司 | 高新区剑兰路1361号 | 氮氧化物、烟尘 |
34 | 余姚市 | 75627217-X() | 宁波众茂姚北热电有限公司 | 余姚市小曹娥镇滨海产业园 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
35 | 余姚市 | 74739616-2() | 宁波光耀热电有限公司 | 余姚市黄家埠镇邵家村 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
36 | 余姚市 | 74735158-9() | 浙江华鑫化纤有限公司 | 余姚市朗霞街道迎霞北路118号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
37 | 余姚市 | 25618836-9() | 浙江银河印染有限公司 | 余姚市丈亭镇寺前王 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
38 | 余姚市 | 75627506-3() | 浙江国华余姚燃气发电有限责任公司 | 余姚市阳明街道群立村丰山西路588号 | 氮氧化物、烟尘 |
39 | 余姚市 | 14460251-0() | 宁波科环新型建材股份有限公司 | 余姚市阳明街道富巷北路558号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
40 | 慈溪市 | 79951839-5() | 慈溪中科众茂环保热电有限公司 | 慈溪市龙山慈东滨海区日显路 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
41 | 慈溪市 | 14470346-9() | 慈溪热电厂 | 慈溪市浒山街道前应路598号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
三、宁波市重点监控污水处理厂名单(33家)
序号 | 县、市(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 企业地址 | 主要排放污染物名称 |
1 | 江东区 | 75885438-4() | 宁波市城市排水有限公司江东北区污水处理厂 | 江东区江东北路599号 | 污水处理厂 |
2 | 北仑区 | 55798139-5() | 宁波市城市排水有限公司新周污水处理厂 | 北仑小港街道龙港公路222号 | 污水处理厂 |
3 | 北仑区 | 72638729-1(01) | 宁波北仑岩东排水有限公司岩东污水处理厂 | 太河北路68号 | 污水处理厂 |
4 | 北仑区 | 72638729-1(02) | 宁波北仑岩东排水有限公司小港污水处理厂 | 北仑戚家山街道港口路9弄8号 | 污水处理厂 |
5 | 镇海区 | 71330909-1(01) | 九龙湖酸洗废水处理站 | 镇海九龙湖西河村 | 污水处理厂 |
6 | 镇海区 | 71330909-1(02) | 庄市酸洗废水处理站 | 镇海庄市工四路 | 污水处理厂 |
7 | 镇海区 | 75039111-9() | 宁波市城市排水有限公司镇海区排水分公司 | 镇海招宝山街道海天路18号 | 污水处理厂 |
8 | 镇海区 | 76450924-5() | 宁波市镇海蛟川水处理运营有限公司 | 镇海蛟川南洪开发区祥安路 | 污水处理厂 |
9 | 镇海区 | 77821378-7() | 宁波北区污水处理有限公司 | 镇海蛟川街道海天中路3889号 | 污水处理厂 |
10 | 镇海区 | 07490206-6() | 宁波华清环保技术有限公司 | 镇海宁波石化经济技术开发区海河路88号 | 污水处理厂 |
11 | 镇海区 | 71330909-1(03) | 九龙湖生活污水处理站 | 镇海九龙湖田顾村 | 污水处理厂 |
12 | 镇海区 | 72517614-2() | 宁波爱普环保有限公司 | 镇海宁波石化经济技术开发区北海路369号 | 污水处理厂 |
13 | 鄞州区 | 66206956-8() | 宁波市鄞州区城市排水有限公司滨海污水处理厂 | 宁波市鄞州经济开发区管理委员会德胜路 | 污水处理厂 |
14 | 鄞州区 | 79604262-7() | 宁波市城市排水有限公司南区污水处理厂 | 鄞州钟公庙518号 | 污水处理厂 |
15 | 象山县 | 66207577-3() | 象山县石浦兴港污水处理有限公司 | 象山石浦兴港西路支二路 | 污水处理厂 |
16 | 象山县 | 74496789-8() | 象山爵溪污水处理有限公司 | 象山爵溪石城路1号 | 污水处理厂 |
17 | 象山县 | 76852551-7() | 象山富春紫光污水处理有限公司 | 象山东城岳头嘴地面 | 污水处理厂 |
18 | 宁海县 | 74219278-5() | 宁海县兴海污水处理有限公司 | 宁海县深甽沙地 | 污水处理厂 |
19 | 宁海县 | 75329756-6() | 宁海县环保工业发展有限公司 | 宁海县桃源街道桐山路166-5号宁海电镀城 | 污水处理厂 |
20 | 宁海县 | 56127480-2() | 宁海县长街污水处理厂 | 宁海县长街车岙港 | 污水处理厂 |
21 | 宁海县 | 74219278-5(1) | 宁海县深甽污水处理厂 | 宁海县深甽沙地 | 污水处理厂 |
22 | 宁海县 | 76148872-5(1) | 宁海县西店污水处理厂 | 宁海县西店镇五溪河旁朱行桥东侧 | 污水处理厂 |
23 | 杭州湾新区 | 68427777-1() | 慈溪市城市排水有限公司漂印染园区污水处理厂 | 杭州湾新区漂印染小区 | 污水处理厂 |
24 | 杭州湾新区 | 74495993-5() | 慈溪市杭州湾水处理有限公司 | 杭州湾新区兴慈四路 | 污水处理厂 |
25 | 杭州湾新区 | 76145183-4() | 慈溪市北部污水处理厂 | 杭州湾新区热电路 | 污水处理厂 |
26 | 杭州湾新区 | 79301972-0() | 慈溪市杭联水处理有限公司 | 杭州湾新区滨海四路电镀中心内 | 污水处理厂 |
27 | 大榭开发区 | 76853297-9() | 宁波大榭开发区生态污水处理有限公司 | 大榭开发区滨海西路 | 污水处理厂 |
28 | 余姚市 | 75886314-1() | 余姚市小曹娥城市污水处理有限公司 | 余姚市小曹娥滨海村 | 污水处理厂 |
29 | 余姚市 | 76147300-5() | 宁波黄家埠滨海污水处理有限公司 | 余姚黄家埠镇横塘村 | 污水处理厂 |
30 | 余姚市 | 76452325-8() | 余姚市小曹娥镇众安废水处理服务站 | 余姚小曹娥海涂工业园区 | 污水处理厂 |
