一、宁波市重点监控废水企业名单(98家)
序号 | 县、市(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 企业地址 | 主要排放污染物名称 |
1 | 海曙区 | 61025387-3( ) | 宁波中华纸业有限公司 | 海曙区段塘丁家街108号 | 化学需氧量、氨氮 |
2 | 江北区 | 79601159-9( ) | 宁波丰群食品有限公司 | 江北区孔浦街道大庆北路131号 | 化学需氧量、氨氮 |
3 | 北仑区 | 74218972-X( ) | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 北仑区小港宏源路88号 | 化学需氧量、氨氮 |
4 | 北仑区 | 73699595-2( ) | 宁波申洲针织有限公司 | 北仑区甬江路18号 | 化学需氧量、氨氮 |
5 | 北仑区 | 74497613-7( ) | 宁波钢铁有限公司 | 北仑区霞浦临港二路168号 | 化学需氧量、氨氮 |
6 | 北仑区 | 14294285-3( ) | 浙江浙能北仑发电有限公司 | 北仑区新碶进港西路66 | 化学需氧量、氨氮 |
7 | 北仑区 | 61025479-6( ) | 宁波侨泰兴纺织有限公司 | 北仑区小港义成路91号 | 化学需氧量、氨氮 |
8 | 北仑区 | 74497341-1( ) | 浙江逸盛石化有限公司 | 北仑区戚家山街道港口路8号 | 化学需氧量、氨氮 |
9 | 北仑区 | 61027433-2( ) | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 北仑区亚浦水俞 | 化学需氧量、氨氮 |
10 | 北仑区 | 79954000-7( ) | 宁波科元塑胶有限公司 | 北仑区戚家山街道港口路98号 | 化学需氧量、氨氮 |
11 | 北仑区 | 14412296-3( ) | 国电浙江北仑第一发电有限公司 | 北仑区新碶进港西路66 | 化学需氧量、氨氮 |
12 | 北仑区 | 73016976-4( ) | 宁波蒙迪染整有限公司 | 北仑区小港红联江南中路8号 | 化学需氧量、氨氮 |
13 | 北仑区 | 76851918-4( ) | 宁波维科精华集团股份有限公司特阔家纺分公司 | 北仑区小港山下 | 化学需氧量、氨氮 |
14 | 北仑区 | 73949414-1( ) | 宁波兆龙纺织品有限公司 | 北仑区小港镇朱田村经六路77号 | 化学需氧量、氨氮 |
15 | 北仑区 | 75039232-2( ) | 宁波百佳纺织服装有限公司 | 北仑区大碶龙潭山路39 | 化学需氧量、氨氮 |
16 | 北仑区 | 74735074-6( ) | 宁波中新腈纶有限公司 | 北仑区小港戚家山街道青峙工业区丽亚路26号 | 化学需氧量、氨氮 |
17 | 北仑区 | 73016123-6( ) | 宁波经济技术开发区伟伟染业有限公司 | 北仑区戚家山街道花浦路5号 | 化学需氧量、氨氮 |
18 | 北仑区 | 61027241-7( ) | 宁波麦芽有限公司 | 北仑区新碶大港工业城凤洋一路18号 | 化学需氧量、氨氮 |
19 | 北仑区 | 74735896-7( ) | 台化兴业(宁波)有限公司 | 北仑区霞浦街道临港二路1-11 | 化学需氧量、氨氮 |
20 | 北仑区 | 73211632-4( ) | 台化塑胶(宁波)有限公司 | 北仑区霞浦街道 | 化学需氧量、氨氮 |
21 | 北仑区 | 72407515-5( ) | 宁波侨泰纺织有限公司 | 北仑区小港公园路68号 | 化学需氧量、氨氮 |
22 | 北仑区 | 73695629-1( ) | 台塑集团热电(宁波)有限公司 | 北仑区霞浦台塑工业园区热电厂 | 化学需氧量、氨氮 |
23 | 北仑区 | 74215662-9( ) | 台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司 | 北仑区霞浦镇临港二路1-9 | 化学需氧量、氨氮 |
24 | 北仑区 | 61025947-4( ) | 利华(宁波)羊毛工业有限公司 | 北仑区小港街道江南中路50号 | 化学需氧量、氨氮 |
25 | 镇海区 | 72405344-X( ) | 宁波新福钛白粉有限公司 | 镇海区蟹浦镇跃进塘路1号 | 化学需氧量、氨氮 |
26 | 镇海区 | 66848137-7( ) | 阿克苏诺贝尔化学品(宁波)有限公司 | 镇海区澥浦镇海天中路1801号 | 化学需氧量、氨氮 |
27 | 镇海区 | 61025008-2( ) | 宁波海德针织漂染有限公司 | 镇海区蛟川街道宁波市镇海区大运路389号 | 化学需氧量、氨氮 |
28 | 镇海区 | 14438528-8( ) | 宁波中鑫毛纺集团有限公司 | 镇海区骆驼聚源路288号 | 化学需氧量、氨氮 |
29 | 镇海区 | 55110997-7( ) | 宁波富德能源有限公司 | 镇海区宁波石化经济技术开发区海呈路699号 | 化学需氧量、氨氮 |
30 | 镇海区 | 78043828-0( ) | 宁波萌恒线业有限公司 | 镇海区蛟川街道南洪 | 化学需氧量、氨氮 |
31 | 镇海区 | 61026019-2( ) | 宁波海龙罐头食品有限公司 | 镇海区九龙湖田顾 | 化学需氧量、氨氮 |
32 | 镇海区 | 74738502-5( ) | 华美线业有限公司 | 镇海区庄市兆龙路195号 | 化学需氧量、氨氮 |
33 | 镇海区 | 73123096-9( ) | 宁波龙欣精细化工有限公司 | 镇海区宁波石化经济技术开发区凤翔路189号 | 化学需氧量、氨氮 |
34 | 镇海区 | 61027871-2( ) | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 镇海区蛟川街道海天路66号 | 化学需氧量、氨氮 |
35 | 镇海区 | 79301742-6( ) | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 镇海区蛟川 | 化学需氧量、氨氮 |
36 | 镇海区 | 75328695-5( ) | 宁波康赛妮新纤维科技有限公司(原名宁波康赛妮染整有限公司) | 镇海区蛟川川浦路159号 | 化学需氧量、氨氮 |
37 | 镇海区 | 76452138-3( ) | 宁波加金织染有限责任公司 | 镇海区蛟川大运路6号 | 化学需氧量、氨氮 |
38 | 镇海区 | 71786785-9( ) | 宁波镇海炼化利安德化学有限公司 | 镇海区海天路188/398号 | 化学需氧量、氨氮 |
39 | 镇海区 | 72008368-4( ) | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 镇海区镇宁东路235号 | 化学需氧量 |
40 | 镇海区 | 76854642-2( ) | 宁波市友茂纺织品有限公司 | 镇海区蛟川工业园新泓路778号 | 化学需氧量、氨氮 |
41 | 鄞州区 | 73424508-2( ) | 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司 | 鄞州区鄞州大道西段1号 | 化学需氧量、氨氮 |
42 | 鄞州区 | 14440275-4( ) | 宁波市鄞州古林福利厂 | 鄞州区古林古林 | 化学需氧量、氨氮 |
43 | 鄞州区 | 25407585-4( ) | 百威英博(宁波)啤酒有限公司 | 鄞州区凤凰山路98号 | 化学需氧量、氨氮 |
44 | 鄞州区 | 75035412-3( ) | 宁波波迪针织有限公司 | 鄞州区首南街道李花桥村 | 化学需氧量、氨氮 |
45 | 鄞州区 | 14454919-0( ) | 宁波牡牛集团有限公司 | 鄞州区姜山周韩村 | 化学需氧量、氨氮 |
46 | 鄞州区 | 75628598-2( ) | 宁波鸿运纸业有限公司 | 鄞州区望春云林中路 | 化学需氧量、氨氮 |
47 | 鄞州区 | 70485171-9( ) | 汉麻产业投资股份有限公司 | 鄞州区鄞州大道西段888号 | 化学需氧量、氨氮 |
48 | 鄞州区 | 25420071-5( ) | 宁波欧琳厨具有限公司 | 鄞州区投资创业中心祥和东路128号 | 化学需氧量、氨氮 |
49 | 象山县 | 61027754-1( ) | 宁波飞日水产有限公司 | 象山县石浦兴港西路1号(水产品加工园区内) | 化学需氧量、氨氮 |
50 | 象山县 | 72640847-8( ) | 象山南方水产食品有限公司 | 象山县石浦兴港西路16号 | 化学需氧量、氨氮 |
51 | 象山县 | 61024438-7( ) | 象山县开源冻品有限公司 | 象山县石浦兴港西路 | 化学需氧量、氨氮 |
52 | 象山县 | 71118667-3( ) | 象山新光针织印染有限公司 | 象山县墙头塔岭 | 化学需氧量、氨氮 |
53 | 象山县 | 71118538-X( ) | 宁波锦海水产食品有限公司 | 象山县石浦曙光路1号 | 化学需氧量、氨氮 |
54 | 象山县 | 71118628-6( ) | 宁波兰洋水产食品有限公司 | 象山县石浦水产品加工园区9-10号 | 化学需氧量、氨氮 |
55 | 象山县 | 61026226-X( ) | 宁波海达针织印染有限公司 | 象山县爵溪弘瀛路80号 | 化学需氧量、氨氮 |
56 | 象山县 | 71118697-2( ) | 宁波三友印染有限公司 | 象山县贤庠西泽滨港路35号 | 化学需氧量、氨氮 |
57 | 象山县 | 72641448-0( ) | 象山石浦国龙水产有限公司 | 象山县石浦兴港西路 | 化学需氧量、氨氮 |
58 | 象山县 | 72516976-X( ) | 宁波富红染整有限公司 | 象山县墙头雷溪路103 | 化学需氧量、氨氮 |
59 | 象山县 | 25407167-7( ) | 浙江巨鹰集团股份有限公司 | 爵溪街道游仙路16号 | 化学需氧量、氨氮 |
60 | 象山县 | 56388663-4( ) | 宁波远大海洋生物科技有限公司 | 象山县石浦横峙 | 化学需氧量、氨氮 |
61 | 象山县 | 72812439-9( ) | 宁波超星海洋生物制品有限公司 | 象山县石浦兴港西路 | 化学需氧量、氨氮 |
62 | 象山县 | 61025147-2( ) | 浙江一漂印染有限公司 | 象山县丹东街道柴嘴头 | 化学需氧量、氨氮 |
63 | 象山县 | 58749771-3( ) | 象山元华印染有限公司 | 象山县爵溪新瀛路82号 | 化学需氧量、氨氮 |
64 | 象山县 | 61025152-8( ) | 宁波甬南针织有限公司 | 象山县爵溪街道新瀛路1-1 | 化学需氧量、氨氮 |
65 | 象山县 | 72810808-1( ) | 象山恒大印染有限公司 | 象山县爵溪兴港路6号(北塘工业区) | 化学需氧量、氨氮 |
66 | 象山县 | 14498475-8( ) | 宁波能通印染有限公司 | 象山县爵溪北塘工业园区 | 化学需氧量、氨氮 |
67 | 象山县 | 74496495-3( ) | 宁波天韵食品有限公司 | 象山县丹西街道九顷 | 化学需氧量、氨氮 |
68 | 象山县 | 56127384-2( ) | 宁波裕祥海洋生物科技有限公司 | 象山县石浦兴港西路水产品加工园区 | 化学需氧量、氨氮 |
69 | 象山县 | 72641710-4( ) | 象山宏海水产食品有限公司 | 象山县石浦水产品工业园区 | 化学需氧量、氨氮 |
70 | 宁海县 | 73213143-6( ) | 宁波盛绵针织制衣有限公司 | 宁海县桃源街道科技园区竹泉路33号 | 化学需氧量、氨氮 |
71 | 宁海县 | 61025689-8( ) | 宁波海静食品有限公司 | 宁海县力洋镇海静路8号 | 化学需氧量、氨氮 |
72 | 宁海县 | 72408827-1( ) | 宁波国盛食品有限公司 | 宁海县力洋镇力洋溪西路9号 | 化学需氧量、氨氮 |
73 | 宁海县 | 72639410-9( ) | 宁海卡依之食品有限公司 | 宁海县力洋滨江管委会 | 化学需氧量、氨氮 |
74 | 杭州湾新区 | 78679825-2( ) | 慈溪市联诚电镀有限公司 | 杭州湾新区滨海四路电镀园区内 | 化学需氧量、氨氮 |
75 | 杭州湾新区 | 66207592-5( ) | 宁波康鑫化纤股份有限公司 | 杭州湾新区滨海二路476号 | 化学需氧量、氨氮 |
76 | 杭州湾新区 | 71722760-8(03) | 宁波大发化纤有限公司 | 杭州湾新区滨海二路266号 | 化学需氧量、氨氮 |
77 | 杭州湾新区 | 14479584-2( ) | 慈溪市群义漂染针织有限公司 | 杭州湾新区滨海五路南 | 化学需氧量、氨氮 |
78 | 大榭开发区 | 78432774-8( ) | 万华化学(宁波)有限公司 | 大榭开发区环岛北路39号 | 化学需氧量、氨氮 |
79 | 大榭开发区 | 67768299-8( ) | 韩华石化(宁波)有限公司 | 大榭开发区环岛北路55号 | 化学需氧量、氨氮 |
80 | 大榭开发区 | 77231592-6( ) | 宁波三菱化学有限公司 | 大榭开发区环岛北路111号 | 化学需氧量 |
81 | 余姚市 | 25618836-9( ) | 浙江银河印染有限公司 | 余姚市丈亭镇寺前王 | 化学需氧量、氨氮 |
82 | 余姚市 | 77820687-8( ) | 宁波冠中印染有限公司 | 余姚市黄家埠镇高桥村 | 化学需氧量、氨氮 |
83 | 余姚市 | 73696455-8( ) | 余姚市丰盈印染织造有限公司 | 余姚市临山镇临城村 | 化学需氧量、氨氮 |
84 | 余姚市 | 73426683-6( ) | 余姚华盈制衣有限公司 | 余姚市黄家埠镇回龙村 | 化学需氧量、氨氮 |
85 | 余姚市 | 73949504-8( ) | 宁波金海湾印染有限公司 | 余姚市黄家埠镇高桥村 | 化学需氧量、氨氮 |
86 | 余姚市 | 72407774-0( ) | 宁波金龙绒制品有限公司 | 余姚市黄家埠镇回龙村 | 化学需氧量、氨氮 |
87 | 余姚市 | 74497794-9( ) | 宁波胜泰印染有限公司 | 余姚市黄家埠镇高桥村 | 化学需氧量、氨氮 |
88 | 余姚市 | 72409498-9( ) | 宁波太平洋印染有限公司 | 余姚市黄家埠镇上塘村 | 化学需氧量、氨氮 |
89 | 慈溪市 | 74218210-6( ) | 浙江杭州湾纺织品有限公司 | 慈溪市龙山龙山工业区龙镇大道87号 | 化学需氧量、氨氮 |
90 | 奉化市 | 75038084-X( ) | 宁波万信纺织有限公司 | 奉化市西坞西宁路66号 | 化学需氧量、氨氮 |
91 | 奉化市 | 73698742-6( ) | 奉化市三联造纸厂 | 奉化市江口朱应 | 化学需氧量、氨氮 |
92 | 奉化市 | 61027347-9( ) | 宁波汇丰食品有限公司 | 奉化市松岙省元塘路150号 | 化学需氧量、氨氮 |
93 | 奉化市 | 70406940-1( ) | 奉化市莱克造纸有限公司 | 奉化市岳林街道龙潭路88号 | 化学需氧量、氨氮 |
94 | 奉化市 | 71723649-1( ) | 宁波市一成食品有限公司 | 奉化市松岙松岙 | 化学需氧量、氨氮 |
95 | 奉化市 | 72409394-3( ) | 宁波绿之健药业有限公司 | 奉化市西坞西坞南路122号 | 化学需氧量、氨氮 |
96 | 奉化市 | 66849563-X( ) | 华润雪花啤酒(宁波)有限公司 | 奉化市四明东路388号 | 化学需氧量、氨氮 |
97 | 奉化市 | 14405045-3( ) | 浙江造船有限公司 | 奉化市松岙湖头渡 | 化学需氧量、氨氮 |
98 | 奉化市 | 14488869-4( ) | 宁波市松欣食品有限公司 | 奉化市松岙宁王塘村 | 化学需氧量、氨氮 |
二、宁波市重点监控废气企业名单(28家)
序号 | 县、市(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 企业地址 | 主要排放污染物名称 |
1 | 海曙区 | 61025387-3( ) | 宁波中华纸业有限公司 | 海曙区段塘丁家街108号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
2 | 北仑区 | 14294285-3( ) | 浙江浙能北仑发电有限公司 | 北仑区新碶进港西路66 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
3 | 北仑区 | 79602277-3( ) | 国电浙江北仑第三发电有限公司 | 北仑区新碶进港西路66 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
4 | 北仑区 | 14412296-3( ) | 国电浙江北仑第一发电有限公司 | 北仑区新碶进港西路66 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
5 | 北仑区 | 73695629-1( ) | 台塑集团热电(宁波)有限公司 | 北仑区霞浦台塑工业园区热电厂 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
6 | 北仑区 | 74497613-7( ) | 宁波钢铁有限公司 | 北仑区霞浦临港二路168号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
7 | 北仑区 | 74218972-X( ) | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 北仑区小港宏源路88号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
8 | 北仑区 | 70483483-9( ) | 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 | 北仑区戚家山江滨路35号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
9 | 北仑区 | 74497341-1( ) | 浙江逸盛石化有限公司 | 北仑区戚家山街道港口路8号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
10 | 北仑区 | 73017942-8( ) | 宁波港北仑矿石码头分公司 | 北仑区新碶北仑港区迎宾路8号 | 烟尘 |
11 | 镇海区 | 72008368-4( ) | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 镇海区镇宁东路235号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
12 | 镇海区 | 79301742-6( ) | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 镇海区蛟川 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
13 | 镇海区 | 72809507-3( ) | 宁波久丰热电有限公司 | 镇海区蟹浦宁波石化经济技术开发区跃进塘路567号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
14 | 鄞州区 | 75629592-9( ) | 宁波明州热电有限公司 | 鄞州区姜山茅山花园村 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
15 | 鄞州区 | 61027168-4( ) | 宁波长丰热电有限公司 | 鄞州区钟公庙长丰工业开发区45号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
16 | 象山县 | 75328616-2( ) | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 象山县西周 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
17 | 象山县 | 61027162-5( ) | 宁波正源电力有限公司 | 象山县爵溪正源路66号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
18 | 象山县 | 79302406-0( ) | 象山海螺水泥有限责任公司 | 象山县西周机电工业园区 | 烟尘 |
19 | 宁海县 | 74103517-1( ) | 浙江国华浙能发电有限公司 | 宁海县强蛟 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
20 | 宁海县 | 76853841-4( ) | 宁海强蛟海螺水泥有限公司 | 宁海县强蛟临港开发区 | 烟尘 |
21 | 杭州湾新区 | 74495789-2( ) | 宁波众茂杭州湾热电有限公司 | 杭州湾新区慈溪市杭州湾新区八塘路188号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
22 | 杭州湾新区 | 66207592-5( ) | 宁波康鑫化纤股份有限公司 | 杭州湾新区滨海二路476号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
23 | 大榭开发区 | 75039784-4( ) | 万华化学(宁波)热电有限公司 | 大榭开发区环岛北路39号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
24 | 余姚市 | 75627217-X( ) | 宁波众茂姚北热电有限公司 | 余姚市小曹娥镇滨海产业园 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
25 | 余姚市 | 74739616-2( ) | 宁波光耀热电有限公司 | 余姚市黄家埠镇邵家村 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
26 | 余姚市 | 74735158-9( ) | 浙江华鑫化纤有限公司 | 余姚市朗霞街道迎霞北路118号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
27 | 余姚市 | 14460251-0( ) | 宁波科环新型建材股份有限公司 | 余姚市阳明街道富巷北路558号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
28 | 慈溪市 | 14470346-9( ) | 慈溪热电厂 | 慈溪市浒山街道前应路598号 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
三、宁波市重点监控污水处理厂名单(32家)
序号 | 县、市(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 企业地址 | 主要排放污染物名称 |
1 | 江东区 | 75885438-4( ) | 宁波市城市排水有限公司江东北区污水处理厂 | 江东区江东北路599号 | 污水处理厂 |
2 | 北仑区 | 55798139-5( ) | 宁波市城市排水有限公司新周污水处理厂 | 北仑小港街道龙港公路222号 | 污水处理厂 |
3 | 北仑区 | 72638729-1(01) | 宁波北仑岩东排水有限公司岩东污水处理厂 | 太河北路68号 | 污水处理厂 |
4 | 北仑区 | 72638729-1(02) | 宁波北仑岩东排水有限公司小港污水处理厂 | 北仑戚家山街道港口路9弄8号 | 污水处理厂 |
5 | 镇海区 | 71330909-1(01) | 九龙湖酸洗废水处理站 | 镇海九龙湖西河村 | 污水处理厂 |
6 | 镇海区 | 75039111-9( ) | 宁波市城市排水有限公司镇海区排水分公司 | 镇海招宝山街道海天路18号 | 污水处理厂 |
7 | 镇海区 | 76450924-5( ) | 宁波市镇海蛟川水处理运营有限公司 | 镇海蛟川南洪开发区祥安路 | 污水处理厂 |
8 | 镇海区 | 77821378-7( ) | 宁波北区污水处理有限公司 | 镇海蛟川街道海天中路3889号 | 污水处理厂 |
9 | 镇海区 | 07490206-6( ) | 宁波华清环保技术有限公司 | 镇海宁波石化经济技术开发区海河路88号 | 污水处理厂 |
10 | 镇海区 | 71330909-1(03) | 九龙湖生活污水处理站 | 镇海九龙湖田顾村 | 污水处理厂 |
11 | 镇海区 | 72517614-2( ) | 宁波爱普环保有限公司 | 镇海宁波石化经济技术开发区北海路369号 | 污水处理厂 |
12 | 鄞州区 | 66206956-8( ) | 宁波市鄞州区城市排水有限公司滨海污水处理厂 | 宁波市鄞州经济开发区管理委员会德胜路 | 污水处理厂 |
13 | 鄞州区 | 79604262-7( ) | 宁波市城市排水有限公司南区污水处理厂 | 鄞州钟公庙518号 | 污水处理厂 |
14 | 象山县 | 66207577-3( ) | 象山县石浦兴港污水处理有限公司 | 象山石浦兴港西路支二路 | 污水处理厂 |
15 | 象山县 | 74496789-8( ) | 象山爵溪污水处理有限公司 | 象山爵溪石城路1号 | 污水处理厂 |
16 | 象山县 | 76852551-7( ) | 象山富春紫光污水处理有限公司 | 象山东城岳头嘴地面 | 污水处理厂 |
17 | 宁海县 | 74219278-5( ) | 宁海县兴海污水处理有限公司 | 宁海县深甽沙地 | 污水处理厂 |
18 | 宁海县 | 75329756-6( ) | 宁海县环保工业发展有限公司 | 宁海县桃源街道桐山路166-5号宁海电镀城 | 污水处理厂 |
19 | 宁海县 | 56127480-2( ) | 宁海县长街污水处理厂 | 宁海县长街车岙港 | 污水处理厂 |
20 | 宁海县 | 74219278-5( 1 ) | 宁海县深甽污水处理厂 | 宁海县深甽沙地 | 污水处理厂 |
21 | 宁海县 | 76148872-5( 1 ) | 宁海县西店污水处理厂 | 宁海县西店镇五溪河旁朱行桥东侧 | 污水处理厂 |
22 | 杭州湾新区 | 68427777-1( ) | 慈溪市城市排水有限公司漂印染园区污水处理厂 | 杭州湾新区漂印染小区 | 污水处理厂 |
23 | 杭州湾新区 | 74495993-5( ) | 慈溪市杭州湾水处理有限公司 | 杭州湾新区兴慈四路 | 污水处理厂 |
24 | 杭州湾新区 | 76145183-4( ) | 慈溪市北部污水处理厂 | 杭州湾新区热电路 | 污水处理厂 |
25 | 杭州湾新区 | 79301972-0( ) | 慈溪市杭联水处理有限公司 | 杭州湾新区滨海四路电镀中心内 | 污水处理厂 |
26 | 大榭开发区 | 76853297-9( ) | 宁波大榭开发区生态污水处理有限公司 | 大榭开发区滨海西路 | 污水处理厂 |
27 | 余姚市 | 75886314-1( ) | 余姚市小曹娥城市污水处理有限公司 | 余姚市小曹娥滨海村 | 污水处理厂 |
28 | 余姚市 | 76147300-5( ) | 宁波黄家埠滨海污水处理有限公司 | 余姚黄家埠镇横塘村 | 污水处理厂 |
29 | 余姚市 | 76452325-8( ) | 余姚市小曹娥镇众安废水处理服务站 | 余姚小曹娥海涂工业园区 | 污水处理厂 |
30 | 慈溪市 | 41968852-9( ) | 慈溪市污水处理厂 | 慈溪古塘街道浒崇公路1号 | 污水处理厂 |
31 | 慈溪市 | 76153183-4(02) | 慈溪市东部污水处理厂 | 慈溪龙山慈东工业园区潮声路 | 污水处理厂 |
32 | 奉化市 | 41972122-9( ) | 奉化市污水处理厂 | 奉化锦屏街道长汀村松鸣岙 | 污水处理厂 |
四、宁波市重点监控重金属企业名单(28家)
序号 | 县(市、区) | 组织机构代码 | 企业名称 | 企业地址 | 主要排放污染物名称 |
1 | 北仑区 | 73424571-X( ) | 宁波科宁达日丰磁材有限公司 | 北仑区江滨路328号 | 重金属 |
2 | 镇海区 | 79950054-X( ) | 宁波添宝五金有限公司 | 镇海区蟹浦凤鸣路508号 | 重金属 |
3 | 镇海区 | 72047377-0( ) | 宁波市镇海瑞丰电镀有限公司 | 镇海区宁波市化经济技术开发区蛟川工业园区瑞远路301号 | 重金属 |
4 | 镇海区 | 79601273-5( ) | 宁波富海环保科技有限公司 | 镇海区澥浦凤翔路999号 | 重金属 |
5 | 镇海区 | 74496530-7( ) | 宁波市镇海区渊博电镀有限公司 | 镇海区蛟川园区电镀中心瑞远路301号 | 重金属 |
6 | 镇海区 | 76450924-5( ) | 宁波市镇海蛟川水处理运营有限公司 | 镇海蛟川南洪开发区祥安路 | 重金属 |
7 | 镇海区 | 76854252-8( ) | 鼎鑫(宁波)合金制造有限公司 | 镇海区骆驼街道半港路55号 | 重金属 |
8 | 鄞州区 | 78434614-8( ) | 宁波培源电器制造有限公司 | 鄞州区洞桥程家村 | 重金属 |
9 | 象山县 | 58398815-2( ) | 宁波乔明家居用品实业有限公司 | 象山县爵溪白岩山工业园区 | 重金属 |
10 | 宁海县 | 69138164-9( ) | 宁波旭东表面处理有限公司 | 宁海县桥头胡街道桥井东路21号 | 重金属 |
11 | 宁海县 | 75329756-6( ) | 宁海县环保工业发展有限公司 | 宁海县桃源街道桐山路166-5号宁海电镀城 | 重金属 |
12 | 杭州湾新区 | 66845358-7( ) | 宁波金曼宇新材料有限公司 | 杭州湾新区兴慈三路 | 重金属 |
13 | 杭州湾新区 | 79301972-0( ) | 慈溪市杭联水处理有限公司 | 杭州湾新区滨海四路电镀中心内 | 重金属 |
14 | 余姚市 | 76452325-8( ) | 余姚市小曹娥镇众安废水处理服务站 | 余姚小曹娥海涂工业园区 | 重金属 |
15 | 余姚市 | 67767982-8( ) | 余姚市黄家埠五联废水处理站 | 余姚市黄家埠镇高桥村 | 重金属 |
16 | 余姚市 | 74738566-6( ) | 宁波力盟盛世车业有限公司 | 余姚市小曹娥电镀园区 | 重金属 |
17 | 余姚市 | 54458002-3( ) | 余姚市舜江电镀有限公司 | 余姚市黄家埠镇上塘村 | 重金属 |
18 | 余姚市 | 72405603-4( ) | 余姚市五星金属电镀有限公司 | 余姚市小曹娥电镀园区 | 重金属 |
19 | 余姚市 | 74497286-5( ) | 余姚市康华电镀有限公司 | 余姚市小曹娥电镀园区 | 重金属 |
20 | 慈溪市 | 79951164-4( ) | 慈溪市拆落电镀有限公司 | 慈溪市宗汉街道潮塘村 | 重金属 |
21 | 慈溪市 | 14483940-3( ) | 慈溪市广乐工贸有限公司 | 慈溪市沧田工业区芦庵公路473号 | 重金属 |
22 | 慈溪市 | 14478715-6( ) | 宁波四维尔工业股份有限公司 | 慈溪市匡堰镇樟树村 | 重金属 |
23 | 慈溪市 | 55799804-X( ) | 宁波市安信汽车零部件有限公司 | 慈溪市龙山工业区龙镇大道2号 | 重金属 |
24 | 奉化市 | 78675687-X( ) | 奉化市诚欣环保科技有限公司(原名奉化市欣荣电镀厂) | 奉化市江口街道禾家桥村大江北路5号 | 重金属 |
25 | 奉化市 | B0808037-5( ) | 奉化市佳佳镀金厂 | 奉化市锦屏街道高新技术园区汇泉路288号 | 重金属 |
26 | 奉化市 | 14485250-1( ) | 奉化市西坞尚桥电镀厂 | 奉化市西坞尚桥 | 重金属 |
27 | 奉化市 | 77231955-6( ) | 奉化市金盛镀业有限公司 | 奉化市经济技术开发区汇丰路688 | 重金属 |
28 | 奉化市 | 74495992-7( ) | 奉化市三江电镀厂 | 奉化市江口方桥方明路 | 重金属 |
五、宁波市重点规模化畜禽养殖场(小区)名单(5家)
序号 | 县(市、区) | 养殖场/小区编码 | 企业详细名称 | 企业地址 | 主要排放污染物名称 |
1 | 鄞州区 | 330212-XC0038-(01) | 丁安国养猪场 | 集士港双银 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 |
2 | 鄞州区 | 330212-XC0042-(01) | 姚国祥养猪场 | 瞻歧嵩一 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 |
3 | 慈溪市 | 330282-XC0071-(01) | 慈溪市惠丰生猪养殖专业合作社 | 慈溪农垦场 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 |
4 | 慈溪市 | 330282-XC0061-(01) | 慈溪市宇欣畜禽养殖场 | 慈溪新浦 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 |
5 | 慈溪市 | 330282-XC0027-(01) | 慈溪市惠农生猪养殖场 | 慈溪观海卫 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 |
六、宁波市重点监控固废企业名单(102家)
危险废物产生单位(87家)
序号 | 县(市、区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 企业地址 | 主要排放污染物名称 |
1 | 海曙区 | 宁波市华达石化有限公司(华达汽车服务公司) | 南苑街250号 | 危废 | |
