一、宁波市重点监控废水企业名单(91家)
序号 | 行政区划代码 | 县、市(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 控制级别 |
1 | 330203 | 海曙区 | 61025387-3( ) | 宁波中华纸业有限公司 | 国控 |
2 | 330205 | 江北区 | 79601159-9( ) | 宁波丰群食品有限公司 | 省控 |
3 | 330206 | 北仑区 | 74218972-X( ) | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 国控 |
4 | 330206 | 北仑区 | 73699595-2( ) | 宁波申洲针织有限公司 | 国控 |
5 | 330206 | 北仑区 | 74497613-7( ) | 宁波钢铁有限公司 | 国控 |
6 | 330206 | 北仑区 | 61025479-6( ) | 宁波侨泰兴纺织有限公司 | 国控 |
7 | 330206 | 北仑区 | 61027433-2( ) | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 省控 |
8 | 330206 | 北仑区 | 73016976-4( ) | 宁波蒙迪染整有限公司 | 省控 |
9 | 330206 | 北仑区 | 76851918-4( ) | 宁波维科精华集团股份有限公司特阔家纺分公司 | 省控 |
10 | 330206 | 北仑区 | 73949414-1( ) | 宁波兆龙纺织品有限公司 | 省控 |
11 | 330206 | 北仑区 | 61027241-7( ) | 宁波麦芽有限公司 | 省控 |
12 | 330206 | 北仑区 | 73016123-6( ) | 宁波经济技术开发区伟伟染业有限公司 | 省控 |
13 | 330206 | 北仑区 | 74497341-1( ) | 浙江逸盛石化有限公司 | 国控 |
14 | 330206 | 北仑区 | 75039232-2( ) | 宁波百佳纺织服装有限公司 | 省控 |
15 | 330206 | 北仑区 | 72407515-5( ) | 宁波侨泰纺织有限公司 | 省控 |
16 | 330206 | 北仑区 | 73699968-9( ) | 台塑工业(宁波)有限公司 | 省控 |
17 | 330206 | 北仑区 | 74735896-7( ) | 台化兴业(宁波)有限公司 | 国控 |
18 | 330206 | 北仑区 | 73695629-1( ) | 台塑集团热电(宁波)有限公司 | 省控 |
19 | 330206 | 北仑区 | 73211632-4( ) | 台化塑胶(宁波)有限公司 | 省控 |
20 | 330206 | 北仑区 | 74215662-9( ) | 台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司 | 省控 |
21 | 330206 | 北仑区 | 74735074-6( ) | 宁波中新腈纶有限公司 | 省控 |
22 | 330206 | 北仑区 | 14294285-3( ) | 浙江浙能北仑发电有限公司 | 市控 |
23 | 330206 | 北仑区 | 72008339-3( ) | 国电浙江北仑第一发电有限公司 | 市控 |
24 | 330206 | 北仑区 | 79954000-7( ) | 宁波科元塑胶有限公司 | 市控 |
25 | 330211 | 镇海区 | 61025008-2( ) | 宁波海德针织漂染有限公司 | 国控 |
26 | 330211 | 镇海区 | 14438528-8( ) | 宁波中鑫毛纺集团有限公司 | 省控 |
27 | 330211 | 镇海区 | 78043828-0( ) | 宁波萌恒线业有限公司 | 省控 |
28 | 330211 | 镇海区 | 72405344-X( ) | 宁波新福钛白粉有限公司 | 省控 |
29 | 330211 | 镇海区 | 76854642-2( ) | 宁波市友茂纺织品有限公司 | 省控 |
30 | 330211 | 镇海区 | 74738502-5( ) | 华美线业有限公司 | 省控 |
31 | 330211 | 镇海区 | 79301742-6( ) | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 国控 |
32 | 330211 | 镇海区 | 79304957-5( ) | 宁波争光树脂有限公司 | 省控 |
33 | 330211 | 镇海区 | 75328695-5( ) | 宁波康赛妮新纤维科技有限公司 | 省控 |
34 | 330211 | 镇海区 | 76452138-3( ) | 宁波加金织染有限责任公司 | 省控 |
35 | 330211 | 镇海区 | 61027871-2( ) | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 国控 |
36 | 330211 | 镇海区 | 66848137-7( ) | 阿克苏诺贝尔化学品(宁波)有限公司 | 省控 |
37 | 330211 | 镇海区 | 71786785-9( ) | 宁波镇海炼化利安德化学有限公司 | 省控 |
38 | 330211 | 镇海区 | 55110997-7( ) | 宁波富德能源有限公司 | 省控 |
39 | 330211 | 镇海区 | 72008368-4( ) | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 市控 |
40 | 330212 | 鄞州区 | 14440275-4( ) | 宁波市鄞州古林福利厂 | 国控 |
41 | 330212 | 鄞州区 | 25420071-5( ) | 宁波欧琳厨具有限公司 | 省控 |
42 | 330212 | 鄞州区 | 25407585-4( ) | 百威英博(宁波)啤酒有限公司 | 省控 |
43 | 330212 | 鄞州区 | 14454919-0( ) | 宁波牡牛集团有限公司 | 省控 |
44 | 330212 | 鄞州区 | 70485171-9( ) | 汉麻产业投资股份有限公司 | 省控 |
45 | 330212 | 鄞州区 | 14455202-3( ) | 宁波博威合金材料股份有限公司 | 省控 |
46 | 330225 | 象山县 | 61027754-1( ) | 宁波飞日水产有限公司 | 国控 |
47 | 330225 | 象山县 | 72640847-8( ) | 象山南方水产食品有限公司 | 国控 |
48 | 330225 | 象山县 | 56388663-4( ) | 宁波远大海洋生物科技有限公司 | 省控 |
49 | 330225 | 象山县 | 61024438-7( ) | 象山县开源冻品有限公司 | 省控 |
50 | 330225 | 象山县 | 71118538-X( ) | 宁波锦海水产食品有限公司 | 省控 |
51 | 330225 | 象山县 | 71118628-6( ) | 宁波兰洋水产食品有限公司 | 省控 |
52 | 330225 | 象山县 | 25407167-7( ) | 浙江巨鹰集团股份有限公司 | 国控 |
53 | 330225 | 象山县 | 56127384-2( ) | 宁波裕祥海洋生物科技有限公司 | 省控 |
54 | 330225 | 象山县 | 61026226-X( ) | 宁波海达针织印染有限公司 | 国控 |
55 | 330225 | 象山县 | 71118667-3( ) | 象山新光针织印染有限公司 | 省控 |
56 | 330225 | 象山县 | 72641710-4( ) | 象山宏海水产食品有限公司 | 省控 |
57 | 330225 | 象山县 | 72641448-0( ) | 象山石浦国龙水产有限公司 | 省控 |
58 | 330225 | 象山县 | 72812439-9( ) | 宁波超星海洋生物制品有限公司 | 省控 |
59 | 330225 | 象山县 | 58749771-3( ) | 象山元华印染有限公司 | 省控 |
60 | 330225 | 象山县 | 71118697-2( ) | 宁波三友印染有限公司 | 省控 |
61 | 330225 | 象山县 | 61025152-8( ) | 宁波甬南针织有限公司 | 省控 |
62 | 330225 | 象山县 | 72810808-1( ) | 象山恒大印染有限公司 | 省控 |
63 | 330225 | 象山县 | 58745292-9( ) | 宁波能通印染有限公司 | 省控 |
64 | 330225 | 象山县 | 74496495-3( ) | 宁波天韵食品有限公司 | 省控 |
65 | 330225 | 象山县 | 58748536-8( ) | 宁波飞润海洋生物科技有限公司 | 市控 |
66 | 330226 | 宁海县 | 73213143-6( ) | 宁波盛绵针织制衣有限公司 | 国控 |
67 | 330226 | 宁海县 | 72408827-1( ) | 宁波国盛食品有限公司 | 省控 |
68 | 330226 | 宁海县 | 61025689-8( ) | 宁波海静食品有限公司 | 省控 |
69 | 330261 | 杭州湾新区 | 14479257-X( ) | 宁波方太厨具有限公司 | 省控 |
70 | 330263 | 大榭开发区 | 78432774-8( ) | 万华化学(宁波)有限公司 | 国控 |
71 | 330263 | 大榭开发区 | 67768299-8( ) | 韩华化学(宁波)有限公司(原名韩华石化(宁波)有限公司) | 国控 |
72 | 330263 | 大榭开发区 | 77231592-6( ) | 宁波三菱化学有限公司 | 国控 |
73 | 330281 | 余姚市 | 25618836-9( ) | 浙江银河印染有限公司 | 国控 |
74 | 330281 | 余姚市 | 74497426-2( ) | 宁波大同纺织有限公司 | 省控 |
75 | 330281 | 余姚市 | 77820687-8( ) | 宁波冠中印染有限公司 | 国控 |
76 | 330281 | 余姚市 | 73696455-8( ) | 余姚市丰盈印染织造有限公司 | 省控 |
77 | 330281 | 余姚市 | 71336802-4( ) | 余姚百利特种纺织染整有限公司 | 省控 |
78 | 330281 | 余姚市 | 69807609-X( ) | 宁波王龙科技股份有限公司 | 省控 |
79 | 330281 | 余姚市 | 74497794-9( ) | 宁波胜泰印染有限公司 | 市控 |
80 | 330281 | 余姚市 | 72409498-9( ) | 宁波太平洋印染有限公司 | 市控 |
81 | 330282 | 慈溪市 | 74218210-6( ) | 浙江杭州湾纺织品有限公司 | 国控 |
82 | 330283 | 奉化市 | 75038084-X( ) | 宁波万信纺织有限公司 | 省控 |
83 | 330283 | 奉化市 | 71723649-1( ) | 宁波市一成食品有限公司 | 省控 |
84 | 330283 | 奉化市 | 66849563-X( ) | 华润雪花啤酒(宁波)有限公司 | 省控 |
85 | 330283 | 奉化市 | 73698742-6( ) | 奉化市三联造纸厂 | 省控 |
86 | 330283 | 奉化市 | 61027347-9( ) | 宁波汇丰食品有限公司 | 省控 |
87 | 330283 | 奉化市 | 14488573-3( ) | 奉化南海药化有限公司 | 省控 |
88 | 330283 | 奉化市 | 72049761-7( ) | 宁波今日食品有限公司 | 省控 |
89 | 330283 | 奉化市 | 14488869-4( ) | 宁波市松欣食品有限公司 | 省控 |
90 | 330283 | 奉化市 | 72409394-3( ) | 宁波绿之健药业有限公司 | 省控 |
91 | 330283 | 奉化市 | 61028100-6( ) | 宁波远东织物印染有限公司 | 市控 |
二、宁波市重点监控废气企业名单(34家)
序号 | 行政区划代码 | 县、市(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 控制级别 |
1 | 330203 | 海曙区 | 61025387-3( ) | 宁波中华纸业有限公司 | 国控 |
2 | 330206 | 北仑区 | 74497613-7( ) | 宁波钢铁有限公司 | 国控 |
3 | 330206 | 北仑区 | 14294285-3( ) | 浙江浙能北仑发电有限公司 | 国控 |
4 | 330206 | 北仑区 | 79602277-3( ) | 国电浙江北仑第三发电有限公司 | 国控 |
5 | 330206 | 北仑区 | 74497341-1( ) | 浙江逸盛石化有限公司 | 省控 |
6 | 330206 | 北仑区 | 72008339-3( ) | 国电浙江北仑第一发电有限公司 | 国控 |
7 | 330206 | 北仑区 | 73695629-1( ) | 台塑集团热电(宁波)有限公司 | 国控 |
8 | 330206 | 北仑区 | 74218972-X( ) | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 国控 |
9 | 330206 | 北仑区 | 70483483-9( ) | 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 | 国控 |
10 | 330206 | 北仑区 | 73017942-8( ) | 宁波港股份有限公司北仑矿石码头分公司 | 市控 |
11 | 330206 | 北仑区 | 14410987-3( ) | 宁波海螺水泥有限公司 | 市控 |
12 | 330211 | 镇海区 | 79301742-6( ) | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 国控 |
13 | 330211 | 镇海区 | 72008368-4( ) | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 国控 |
14 | 330211 | 镇海区 | 72809507-3( ) | 宁波久丰热电有限公司 | 国控 |
15 | 330211 | 镇海区 | 60910232-2( ) | 浙江浙能镇海联合发电有限公司 | 国控 |
16 | 330211 | 镇海区 | 77822723-0( ) | 宁波中科绿色电力有限公司 | 国控 |
17 | 330212 | 鄞州区 | 61027168-4( ) | 宁波长丰热电有限公司 | 省控 |
18 | 330212 | 鄞州区 | 75629592-9( ) | 宁波明州热电有限公司 | 国控 |
19 | 330212 | 鄞州区 | 77230971-0( ) | 宁波绿源天然气电力有限公司(宁波绿源电力公司) | 国控 |
20 | 330225 | 象山县 | 75328616-2( ) | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 国控 |
21 | 330225 | 象山县 | 61027162-5( ) | 宁波正源电力有限公司 | 省控 |
22 | 330226 | 宁海县 | 74103517-1( ) | 浙江国华浙能发电有限公司 | 国控 |
23 | 330226 | 宁海县 | 76853841-4( ) | 宁海强蛟海螺水泥有限公司 | 市控 |
24 | 330261 | 杭州湾新区 | 74495789-2( ) | 宁波众茂杭州湾热电有限公司 | 国控 |
25 | 330263 | 大榭开发区 | 75039784-4( ) | 万华化学(宁波)热电有限公司 | 国控 |
26 | 330264 | 高新区 | 75327865-6( ) | 宁波科丰燃机热电有限公司 | 国控 |
27 | 330264 | 高新区 | 72047293-8( ) | 宁波康力玻璃有限公司 | 省控 |
28 | 330281 | 余姚市 | 14460251-0( ) | 宁波科环新型建材股份有限公司 | 省控 |
29 | 330281 | 余姚市 | 74739616-2( ) | 宁波光耀热电有限公司 | 国控 |
30 | 330281 | 余姚市 | 75627217-X( ) | 宁波众茂姚北热电有限公司 | 国控 |
31 | 330281 | 余姚市 | 74735158-9( ) | 浙江华鑫化纤有限公司 | 省控 |
32 | 330281 | 余姚市 | 75627506-3( ) | 浙江国华余姚燃气发电有限责任公司 | 国控 |
33 | 330282 | 慈溪市 | 14470346-9( ) | 慈溪热电厂 | 国控 |
34 | 330282 | 慈溪市 | 79951839-5( ) | 慈溪中科众茂环保热电有限公司 | 国控 |
三、宁波市重点监控污水处理厂名单(30家)
序号 | 行政区划代码 | 县、市(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 控制级别 |
1 | 330204 | 江东区 | 75885438-4( ) | 宁波市城市排水有限公司江东北区污水处理厂 | 国控 |
2 | 330206 | 北仑区 | 55798139-5( ) | 宁波市城市排水有限公司新周污水处理厂 | 国控 |
3 | 330206 | 北仑区 | 72638729-1(01) | 宁波北仑岩东排水有限公司岩东污水处理厂 | 国控 |
4 | 330206 | 北仑区 | 72638729-1(02) | 宁波北仑岩东排水有限公司小港污水处理厂 | 国控 |
5 | 330211 | 镇海区 | 07490206-6( ) | 宁波华清环保技术有限公司 | 国控 |
6 | 330211 | 镇海区 | 75039111-9( ) | 宁波市城市排水有限公司镇海区排水分公司 | 国控 |
7 | 330211 | 镇海区 | 76450924-5( ) | 宁波市镇海蛟川水处理运营有限公司 | 国控 |
8 | 330211 | 镇海区 | 77821378-7( ) | 宁波北区污水处理有限公司 | 国控 |
9 | 330212 | 鄞州区 | 66206956-8( ) | 宁波市鄞州区城市排水有限公司鄞西污水处理厂 | 国控 |
10 | 330212 | 鄞州区 | 79604262-7( ) | 宁波市城市排水有限公司南区污水处理厂 | 国控 |
11 | 330225 | 象山县 | 66207577-3( ) | 象山县石浦兴港污水处理有限公司 | 国控 |
12 | 330225 | 象山县 | 74496789-8( ) | 象山爵溪污水处理有限公司 | 国控 |
13 | 330225 | 象山县 | 76852551-7( ) | 象山富春紫光污水处理有限公司 | 国控 |
14 | 330226 | 宁海县 | 56127480-2( ) | 宁海县长街污水处理厂 | 国控 |
15 | 330226 | 宁海县 | 74219278-5( ) | 宁海县兴海污水处理有限公司 | 国控 |
16 | 330226 | 宁海县 | 74219278-5(1 ) | 宁海县深甽污水处理厂 | 国控 |
17 | 330226 | 宁海县 | 75329756-6( ) | 宁海县环保工业发展有限公司 | 国控 |
18 | 330226 | 宁海县 | 76148872-5(1 ) | 宁海县西店污水处理厂 | 国控 |
19 | 330261 | 杭州湾新区 | 68427777-1( ) | 宁波杭州湾新区漂印染园区污水处理厂 | 省控 |
20 | 330261 | 杭州湾新区 | 74495993-5( ) | 慈溪市杭州湾水处理有限公司 | 国控 |
21 | 330261 | 杭州湾新区 | 76145183-4( ) | 慈溪市北部污水处理厂 | 国控 |
22 | 330261 | 杭州湾新区 | 79301972-0( ) | 慈溪市杭联水处理有限公司 | 国控 |
23 | 330263 | 大榭开发区 | 76853297-9( ) | 宁波大榭开发区生态污水处理有限公司 | 国控 |
24 | 330281 | 余姚市 | 67767982-8( ) | 余姚市黄家埠五联废水处理站(普通合伙) | 省控 |
25 | 330281 | 余姚市 | 75886314-1( ) | 余姚市小曹娥城市污水处理有限公司 | 国控 |
26 | 330281 | 余姚市 | 76147300-5( ) | 宁波黄家埠滨海污水处理有限公司 | 国控 |
27 | 330281 | 余姚市 | 76452325-8( ) | 余姚市小曹娥镇众安废水处理服务站 | 国控 |
28 | 330282 | 慈溪市 | 41968852-9( ) | 慈溪市污水处理厂 | 国控 |
29 | 330282 | 慈溪市 | 76145183-4(02) | 慈溪市东部污水处理厂 | 国控 |
30 | 330283 | 奉化市 | 41972122-9( ) | 奉化市污水处理厂 | 国控 |
四、宁波市重点监控重金属企业名单(28家)
序号 | 行政区划代码 | 县、市(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 控制级别 |
1 | 330206 | 北仑区 | 73424571-X( ) | 宁波科宁达日丰磁材有限公司 | 国控 |
2 | 330211 | 镇海区 | 79950054-X( ) | 宁波添宝五金有限公司 | 国控 |
3 | 330211 | 镇海区 | 72047377-0( ) | 宁波市镇海瑞丰电镀有限公司 | 国控 |
4 | 330211 | 镇海区 | 79601273-5( ) | 宁波富海环保科技有限公司 | 省控 |
5 | 330211 | 镇海区 | 74496530-7( ) | 宁波市镇海区渊博电镀有限公司 | 省控 |
6 | 330211 | 镇海区 | 76450924-5( ) | 宁波市镇海蛟川水处理运营有限公司 | 省控 |
7 | 330211 | 镇海区 | 76854252-8( ) | 鼎鑫(宁波)合金制造有限公司 | 省控 |
8 | 330212 | 鄞州区 | 78434614-8( ) | 宁波培源电器制造有限公司 | 省控 |
9 | 330225 | 象山县 | 58398815-2( ) | 宁波乔明家居用品实业有限公司 | 省控 |
10 | 330226 | 宁海县 | 69138164-9( ) | 宁波旭东表面处理有限公司 | 国控 |
11 | 330226 | 宁海县 | 75329756-6( ) | 宁海县环保工业发展有限公司 | 省控 |
12 | 330261 | 杭州湾新区 | 66845358-7( ) | 宁波金曼宇新材料有限公司 | 省控 |
13 | 330261 | 杭州湾新区 | 79301972-0( ) | 杭联水处理有限公司 | 省控 |
14 | 330281 | 余姚市 | 76452325-8( ) | 余姚市小曹娥镇众安废水处理服务站 | 国控 |
15 | 330281 | 余姚市 | 67767982-8( ) | 余姚市黄家埠五联废水处理站 | 国控 |
16 | 330281 | 余姚市 | 74738566-6( ) | 宁波力盟盛世车业有限公司 | 省控 |
17 | 330281 | 余姚市 | 54458002-3( ) | 余姚市舜江电镀有限公司 | 省控 |
18 | 330281 | 余姚市 | 72405603-4( ) | 余姚市五星金属电镀有限公司 | 省控 |
19 | 330281 | 余姚市 | 74497286-5( ) | 余姚市康华电镀有限公司 | 省控 |
20 | 330282 | 慈溪市 | 79951164-4( ) | 慈溪市拆落电镀有限公司 | 省控 |
21 | 330282 | 慈溪市 | 14483940-3( ) | 慈溪市广乐工贸有限公司 | 省控 |
22 | 330282 | 慈溪市 | 14478715-6( ) | 宁波四维尔工业股份有限公司 | 省控 |
23 | 330282 | 慈溪市 | 55799804-X( ) | 宁波市安信汽车零部件有限公司 | 省控 |
24 | 330283 | 奉化市 | 58396595-4( ) | 奉化市诚欣环保科技有限公司(原名奉化市欣荣电镀厂) | 省控 |
25 | 330283 | 奉化市 | B0808037-5( ) | 奉化市佳佳镀金厂 | 省控 |
26 | 330283 | 奉化市 | 14485250-1( ) | 奉化市西坞尚桥电镀厂 | 省控 |
27 | 330283 | 奉化市 | 77231955-6( ) | 奉化市金盛镀业有限公司 | 省控 |
28 | 330283 | 奉化市 | 74495992-7( ) | 奉化市三江电镀厂 | 省控 |
五、宁波市重点监控规模化畜禽养殖场(小区)名单(9家)
序号 | 行政区划代码 | 县、市(区) | 养殖场/小区编码 | 企业详细名称 | 控制级别 |
1 | 330212 | 鄞州区 | 宁波福宁种猪有限公司 | 省控 | |
2 | 330225 | 象山县 | 330225-XC0003-(01) | 象山金旭畜牧养殖专业合作社(周金国养猪场) | 省控 |
3 | 330226 | 宁海县 | 330226-XC0001-(01) | 宁波绿港水产牧业有限公司 | 省控 |
4 | 330281 | 余姚市 | 330281-XC0075-(01) | 宁波市逸然畜牧有限公司 | 省控 |
5 | 330281 | 余姚市 | 330281-XC0076-(01) | 宁波旷代牧业有限公司 | 省控 |
6 | 330282 | 慈溪市 | 330282-XC0071-(01) | 慈溪市富农生猪养殖有限公司 | 省控 |
7 | 330282 | 慈溪市 | 330282-XC0040-(01) | 慈溪市新河牧场 | 省控 |
8 | 330282 | 慈溪市 | 330282-XC0079-(02) | 宁波市牛奶集团有限公司第十八牧场 | 市控 |
9 | 330283 | 奉化市 | 330283-XC0037-(01) | 宁波市平青牧业有限公司 | 省控 |
六、宁波市重点监控固废企业名单(71家)
危险废物产生单位(56家)
序号 | 行政区划代码 | 县、市(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 控制级别 |
1 | 330205 | 江北区 | 14422959-2( ) | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 省控 |
2 | 330206 | 北仑区 | 74215662-9( ) | 台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司 | 省控 |
3 | 330206 | 北仑区 | 74735896-7( ) | 台化兴业(宁波)有限公司 | 省控 |
4 | 330206 | 北仑区 | 73211632-4( ) | 台化塑胶(宁波)有限公司 | 省控 |
5 | 330206 | 北仑区 | 75037191-9( ) | 欧诺法化学(宁波)有限公司 | 国控 |
6 | 330206 | 北仑区 | 14429143-3( ) | 宁波市北仑区江南电镀厂 | 省控 |
7 | 330206 | 北仑区 | 14427135-2( ) | 宁波市北仑区柴桥电镀冲件厂 | 省控 |
8 | 330206 | 北仑区 | 14427210-1( ) | 宁波市北仑电镀厂 | 省控 |
9 | 330206 | 北仑区 | 72642867-1( ) | 宁波东盛集成电路元件有限公司 | 省控 |
10 | 330206 | 北仑区 | 61027433-2( ) | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 省控 |
11 | 330206 | 北仑区 | 56700671-0( ) | 南亚塑胶工业(宁波)有限公司 | 省控 |
12 | 330206 | 北仑区 | 59538686-1( ) | 光大环保能源(宁波)有限公司 | 省控 |
13 | 330206 | 北仑区 | 14429143-3( ) | 北仑江南电镀中心 | 省控 |
14 | 330206 | 北仑区 | 73015433-5( ) | 宁波北仑金盾金属表面处理厂 | 省控 |
15 | 330206 | 北仑区 | 68106495-7( ) | 宁波韵升特种金属材料有限公司 | 省控 |
16 | 330211 | 镇海区 | 79301742-6( ) | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 国控 |
17 | 330211 | 镇海区 | 77822723-0( ) | 宁波中科绿色电力有限公司 | 国控 |
18 | 330211 | 镇海区 | 71786785-9( ) | 宁波镇海炼化利安德化学有限公司 | 国控 |
19 | 330211 | 镇海区 | 72405344-X( ) | 宁波新福钛白粉有限公司 | 省控 |
20 | 330211 | 镇海区 | 73015594-4( ) | 宁波天利石油化工有限公司 | 省控 |
21 | 330211 | 镇海区 | 75627870-7( ) | 宁波市镇海泰达化工有限公司 | 省控 |
22 | 330211 | 镇海区 | 76450924-5( ) | 宁波市镇海蛟川水处理运营有限公司 | 国控 |
23 | 330211 | 镇海区 | 77821034-0( ) | 宁波人健医药化工有限公司 | 省控 |
24 | 330211 | 镇海区 | 61027871-2( ) | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 国控 |
25 | 330212 | 鄞州区 | 14455202-3( ) | 宁波博威合金材料股份有限公司 | 省控 |
26 | 330212 | 鄞州区 | 鄞州电镀集聚区 | 省控 | |
27 | 330225 | 象山县 | 78676312-1( ) | 宁波市浙东表面处理有限公司 | 省控 |
28 | 330226 | 宁海县 | 57368226-4( ) | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | 省控 |
29 | 330226 | 宁海县 | 75329756-6( ) | 宁海县环保工业发展有限公司 | 国控 |
30 | 330261 | 杭州湾新区 | 73427268-9( ) | 浙江吉利汽车有限公司宁波杭州湾工厂 | 省控 |
31 | 330261 | 杭州湾新区 | 58747548-5( ) | 上海大众汽车有限公司宁波分公司 | 省控 |
32 | 330261 | 杭州湾新区 | 75629022-0( ) | 宁波三基钢管有限公司 | 省控 |
33 | 330261 | 杭州湾新区 | 74735597-7( ) | 慈溪市杭州湾电镀有限公司 | 省控 |
34 | 330261 | 杭州湾新区 | 79301972-0( ) | 慈溪市杭联水处理有限公司 | 国控 |
35 | 330262 | 保税区 | 75328502-0( ) | 宁波中盟实业有限公司 | 省控 |
36 | 330263 | 大榭开发区 | 78432774-8( ) | 万华化学(宁波)有限公司 | 国控 |
37 | 330263 | 大榭开发区 | 77231592-6( ) | 三菱化学(宁波)有限公司 | 省控 |
38 | 330264 | 高新区 | 71334690-9( ) | 日地太阳能电力股份有限公司 | 省控 |
39 | 330281 | 余姚市 | 76452328-8( ) | 余姚市小曹娥镇众安废水处理服务站 | 国控 |
40 | 330281 | 余姚市 | 67767982-8( ) | 余姚市黄家埠五联废水处理站 | 省控 |
41 | 330281 | 余姚市 | 75627217-X( ) | 宁波众茂姚北热电有限公司 | 国控 |
42 | 330281 | 余姚市 | 72405603-4( ) | 余姚市五星金属电镀有限公司 | 省控 |
43 | 330281 | 余姚市 | 76453765-X( ) | 宁波海惠电镀科技有限公司 | 省控 |
44 | 330281 | 余姚市 | 74216505-6( ) | 宁波惠杰钢管制造有限公司 | 省控 |
45 | 330281 | 余姚市 | 07492142-7( ) | 宁波中通管业制造有限公司 | 省控 |
46 | 330281 | 余姚市 | 74497286-5( ) | 余姚市康华电镀有限公司 | 省控 |
47 | 330281 | 余姚市 | 14468685-7( ) | 余姚泰恒钢管制造有限公司 | 省控 |
48 | 330281 | 余姚市 | 14458002-4( ) | 余姚市舜江电镀有限公司 | 省控 |
49 | 330281 | 余姚市 | 56703697-9( ) | 余姚市龙腾表面处理有限公司 | 省控 |
50 | 330282 | 慈溪市 | 74499443-1( ) | 慈溪市亚虎带钢制造有限公司 | 省控 |
51 | 330282 | 慈溪市 | 79951839-5( ) | 慈溪中科众茂环保热电有限公司 | 国控 |
52 | 330283 | 奉化市 | 73016561-6( ) | 宁波亚德客自动化工业有限公司 | 省控 |
53 | 330283 | 奉化市 | 58396595-4( ) | 奉化市诚欣环保科技有限公司 | 省控 |
54 | 330283 | 奉化市 | 78041008-5( ) | 奉化纳米多镀业有限公司 | 省控 |
55 | 330283 | 奉化市 | 77231955-6( ) | 奉化市金盛镀业有限公司 | 省控 |
56 | 330283 | 奉化市 | 74216857-8( ) | 宁波华扬铝业科技有限公司 | 省控 |
危险废物经营单位(15家)
序号 | 行政区划代码 | 县、市(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 控制级别 |
1 | 330205 | 江北区 | 宁波东海恒亿蓄电池有限公司 | 省控 | |
2 | 330206 | 北仑区 | 66557706-6( ) | 宁波市北仑环保固废处置有限公司 | 国控 |
3 | 330206 | 北仑区 | 79603026-3( ) | 宁波万润特种油品有限公司 | 省控 |
4 | 330211 | 镇海区 | 59535024-4( ) | 宁波大港油料有限公司 | 省控 |
5 | 330211 | 镇海区 | 67472676-4( ) | 宁波国利蚀刻液处理科技有限公司 | 省控 |
6 | 330211 | 镇海区 | 76452816-3( ) | 宁波康普化工有限公司 | 省控 |
7 | 330211 | 镇海区 | 76453521-6( ) | 宁波海曙银影固废处理有限公司 | 省控 |
8 | 330211 | 镇海区 | 77231476-3( ) | 宁波大地化工环保有限公司 | 国控 |
9 | 330211 | 镇海区 | 77233746-3( ) | 宁波远泰精细化工有限公司 | 省控 |
10 | 330211 | 镇海区 | 07921851-1( ) | 宁波合顺金属材料有限公司 | 省控 |
11 | 330212 | 鄞州区 | X1014609-7( ) | 宁波市鄞州双能有色金属固废利用厂(普通合伙) | 省控 |
12 | 330225 | 象山县 | 77820643-X( ) | 象山天丰废油处理有限公司 | 省控 |
13 | 330281 | 余姚市 | 14460251-0( ) | 宁波科环新型建材股份有限公司 | 省控 |
14 | 330283 | 奉化市 | 06291224-0( ) | 宁波滕头再生资源有限公司 | 省控 |
15 | 330283 | 奉化市 | 宁波金土地固体废物回收有限公司 | 省控 |