一、浙江省重点监控废水企业名单(82家)
序号 | 行政区代码 | 市 | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
1 | 330203 | 宁波市 | 海曙区 | 61025387-3( ) | 宁波中华纸业有限公司 |
2 | 330205 | 宁波市 | 江北区 | 79601159-9( ) | 宁波丰群食品有限公司 |
3 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 74218972-X( ) | 宁波亚洲浆纸业有限公司 |
4 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 73699595-2( ) | 宁波申洲针织有限公司 |
5 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 74497613-7( ) | 宁波钢铁有限公司 |
6 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 61025479-6( ) | 宁波侨泰兴纺织有限公司 |
7 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 61027433-2( ) | 宁波宝新不锈钢有限公司 |
8 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 73016976-4( ) | 宁波蒙迪染整有限公司 |
9 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 76851918-4( ) | 宁波维科精华集团股份有限公司特阔家纺分公司 |
10 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 73949414-1( ) | 宁波兆龙纺织品有限公司 |
11 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 61027241-7( ) | 宁波麦芽有限公司 |
12 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 73016123-6( ) | 宁波经济技术开发区伟伟染业有限公司 |
13 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 74497341-1( ) | 浙江逸盛石化有限公司 |
14 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 75039232-2( ) | 宁波百佳纺织服装有限公司 |
15 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 72407515-5( ) | 宁波侨泰纺织有限公司 |
16 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 73699968-9( ) | 台塑工业(宁波)有限公司 |
17 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 74735896-7( ) | 台化兴业(宁波)有限公司 |
18 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 73695629-1( ) | 台塑集团热电(宁波)有限公司 |
19 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 73211632-4( ) | 台化塑胶(宁波)有限公司 |
20 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 74215662-9( ) | 台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司 |
21 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 74735074-6( ) | 宁波中新腈纶有限公司 |
22 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 61025008-2( ) | 宁波海德针织漂染有限公司 |
23 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 14438528-8( ) | 宁波中鑫毛纺集团有限公司 |
24 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 78043828-0( ) | 宁波萌恒线业有限公司 |
25 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 72405344-X( ) | 宁波新福钛白粉有限公司 |
26 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 76854642-2( ) | 宁波市友茂纺织品有限公司 |
27 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 74738502-5( ) | 华美线业有限公司 |
28 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 79301742-6( ) | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 |
29 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 79304957-5( ) | 宁波争光树脂有限公司 |
30 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 75328695-5( ) | 宁波康赛妮新纤维科技有限公司 |
31 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 76452138-3( ) | 宁波加金织染有限责任公司 |
32 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 61027871-2( ) | 宁波乐金甬兴化工有限公司 |
33 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 66848137-7( ) | 阿克苏诺贝尔化学品(宁波)有限公司 |
34 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 71786785-9( ) | 宁波镇海炼化利安德化学有限公司 |
35 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 55110997-7( ) | 宁波富德能源有限公司 |
36 | 330203 | 宁波市 | 海曙区 | 14440275-4( ) | 宁波市鄞州古林福利厂 |
37 | 330212 | 宁波市 | 鄞州区 | 25420071-5( ) | 宁波欧琳厨具有限公司 |
38 | 330203 | 宁波市 | 海曙区 | 25407585-4( ) | 百威英博(宁波)啤酒有限公司 |
39 | 330212 | 宁波市 | 鄞州区 | 14454919-0( ) | 宁波牡牛集团有限公司 |
40 | 330203 | 宁波市 | 海曙区 | 70485171-9( ) | 汉麻产业投资股份有限公司 |
41 | 330212 | 宁波市 | 鄞州区 | 14455202-3( ) | 宁波博威合金材料股份有限公司 |
42 | 330225 | 宁波市 | 象山县 | 61027754-1( ) | 宁波飞日水产有限公司 |
43 | 330225 | 宁波市 | 象山县 | 56388663-4( ) | 宁波远大海洋生物科技有限公司 |
44 | 330225 | 宁波市 | 象山县 | 61024438-7( ) | 象山县开源冻品有限公司 |
45 | 330225 | 宁波市 | 象山县 | 71118538-X( ) | 宁波锦海水产食品有限公司 |
46 | 330225 | 宁波市 | 象山县 | 71118628-6( ) | 宁波兰洋水产食品有限公司 |
47 | 330225 | 宁波市 | 象山县 | 25407167-7( ) | 浙江巨鹰集团股份有限公司 |
48 | 330225 | 宁波市 | 象山县 | 56127384-2( ) | 宁波裕祥海洋生物科技有限公司 |
49 | 330225 | 宁波市 | 象山县 | 61026226-X( ) | 宁波海达针织印染有限公司 |
50 | 330225 | 宁波市 | 象山县 | 71118667-3( ) | 象山新光针织印染有限公司 |
51 | 330225 | 宁波市 | 象山县 | 72641710-4( ) | 象山宏海水产食品有限公司 |
52 | 330225 | 宁波市 | 象山县 | 72641448-0( ) | 象山石浦国龙水产有限公司 |
53 | 330225 | 宁波市 | 象山县 | 72812439-9( ) | 宁波超星海洋生物制品有限公司 |
54 | 330225 | 宁波市 | 象山县 | 58749771-3( ) | 象山元华印染有限公司 |
55 | 330225 | 宁波市 | 象山县 | 71118697-2( ) | 宁波润宇印染有限公司 |
56 | 330225 | 宁波市 | 象山县 | 61025152-8( ) | 宁波甬南针织有限公司 |
57 | 330225 | 宁波市 | 象山县 | 72810808-1( ) | 象山恒大印染有限公司 |
58 | 330225 | 宁波市 | 象山县 | 58745292-9( ) | 宁波能通印染有限公司 |
59 | 330225 | 宁波市 | 象山县 | 74496495-3( ) | 宁波天韵食品有限公司 |
60 | 330226 | 宁波市 | 宁海县 | 73213143-6( ) | 宁波盛绵针织制衣有限公司 |
61 | 330226 | 宁波市 | 宁海县 | 72408827-1( ) | 宁波国盛食品有限公司 |
62 | 330226 | 宁波市 | 宁海县 | 61025689-8( ) | 宁波海静食品有限公司 |
63 | 330261 | 宁波市 | 杭州湾新区 | 14479257-X( ) | 宁波方太厨具有限公司 |
64 | 330263 | 宁波市 | 大榭开发区 | 78432774-8( ) | 万华化学(宁波)有限公司 |
65 | 330263 | 宁波市 | 大榭开发区 | 67768299-8( ) | 韩华化学(宁波)有限公司 |
66 | 330263 | 宁波市 | 大榭开发区 | 77231592-6( ) | 宁波利万聚酯材料有限公司 |
67 | 330281 | 宁波市 | 余姚市 | 25618836-9( ) | 浙江银河印染有限公司 |
68 | 330281 | 宁波市 | 余姚市 | 74497426-2( ) | 宁波大同纺织有限公司 |
69 | 330281 | 宁波市 | 余姚市 | 77820687-8( ) | 宁波冠中印染有限公司 |
70 | 330281 | 宁波市 | 余姚市 | 73696455-8( ) | 余姚市丰盈印染织造有限公司 |
71 | 330281 | 宁波市 | 余姚市 | 71336802-4( ) | 余姚百利特种纺织染整有限公司 |
72 | 330281 | 宁波市 | 余姚市 | 69807609-X( ) | 宁波王龙科技股份有限公司 |
73 | 330282 | 宁波市 | 慈溪市 | 74218210-6( ) | 浙江杭州湾纺织品有限公司 |
74 | 330283 | 宁波市 | 奉化区 | 75038084-X( ) | 宁波万信纺织有限公司 |
75 | 330283 | 宁波市 | 奉化区 | 71723649-1( ) | 宁波市一成食品有限公司 |
76 | 330283 | 宁波市 | 奉化区 | 66849563-X( ) | 华润雪花啤酒(宁波)有限公司 |
77 | 330283 | 宁波市 | 奉化区 | 73698742-6( ) | 奉化市三联造纸厂 |
78 | 330283 | 宁波市 | 奉化区 | 61027347-9( ) | 宁波汇丰食品有限公司 |
79 | 330283 | 宁波市 | 奉化区 | 14488573-3( ) | 奉化南海药化有限公司 |
80 | 330283 | 宁波市 | 奉化区 | 72049761-7( ) | 宁波今日食品有限公司 |
81 | 330283 | 宁波市 | 奉化区 | 14488869-4( ) | 宁波市松欣食品有限公司 |
82 | 330283 | 宁波市 | 奉化区 | 72409394-3( ) | 宁波绿之健药业有限公司 |
二、浙江省重点监控废气企业名单(31家)
序号 | 行政区代码 | 市 | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
1 | 330203 | 宁波市 | 海曙区 | 61025387-3( ) | 宁波中华纸业有限公司 |
2 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 74497613-7( ) | 宁波钢铁有限公司 |
3 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 14294285-3( ) | 浙江浙能北仑发电有限公司 |
4 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 79602277-3( ) | 国电浙江北仑第三发电有限公司 |
5 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 74497341-1( ) | 浙江逸盛石化有限公司 |
6 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 72008339-3( ) | 国电浙江北仑第一发电有限公司 |
7 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 73695629-1( ) | 台塑集团热电(宁波)有限公司 |
8 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 74218972-X( ) | 宁波亚洲浆纸业有限公司 |
9 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 70483483-9( ) | 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 |
10 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 79301742-6( ) | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 |
11 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 72008368-4( ) | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 |
12 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 72809507-3( ) | 宁波久丰热电有限公司 |
13 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 60910232-2( ) | 浙江浙能镇海联合发电有限公司 |
14 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 77822723-0( ) | 宁波中科绿色电力有限公司 |
15 | 330212 | 宁波市 | 鄞州区 | 61027168-4(0 ) | 宁波长丰热电有限公司 |
16 | 330212 | 宁波市 | 鄞州区 | 75629592-9( ) | 宁波明州热电有限公司 |
17 | 330203 | 宁波市 | 海曙区 | 77230971-0( ) | 宁波绿源天然气电力有限公司(宁波绿源电力公司) |
18 | 330225 | 宁波市 | 象山县 | 75328616-2( ) | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 |
19 | 330225 | 宁波市 | 象山县 | 61027162-5( ) | 宁波正源电力有限公司 |
20 | 330226 | 宁波市 | 宁海县 | 74103517-1( ) | 浙江国华浙能发电有限公司 |
21 | 330261 | 宁波市 | 杭州湾新区 | 74495789-2( ) | 宁波众茂杭州湾热电有限公司 |
22 | 330263 | 宁波市 | 大榭开发区 | 75039784-4( ) | 万华化学(宁波)热电有限公司 |
23 | 330264 | 宁波市 | 高新区 | 75327865-6( ) | 宁波科丰燃机热电有限公司 |
24 | 330264 | 宁波市 | 高新区 | 72047293-8( ) | 宁波康力玻璃有限公司 |
25 | 330281 | 宁波市 | 余姚市 | 14460251-0( ) | 宁波科环新型建材股份有限公司 |
26 | 330281 | 宁波市 | 余姚市 | 74739616-2( ) | 宁波光耀热电有限公司 |
27 | 330281 | 宁波市 | 余姚市 | 75627217-X( ) | 宁波众茂姚北热电有限公司 |
28 | 330281 | 宁波市 | 余姚市 | 74735158-9( ) | 浙江华鑫化纤有限公司 |
29 | 330281 | 宁波市 | 余姚市 | 75627506-3( ) | 浙江国华余姚燃气发电有限责任公司 |
30 | 330282 | 宁波市 | 慈溪市 | 14470346-9( ) | 慈溪热电厂 |
31 | 330282 | 宁波市 | 慈溪市 | 79951839-5( ) | 慈溪中科众茂环保热电有限公司 |
三、浙江省重点监控重金属企业名单(26家)
序号 | 行政区代码 | 市 | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
1 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 73424571-X( ) | 宁波科宁达日丰磁材有限公司 |
2 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 79950054-X( ) | 宁波添宝五金有限公司 |
3 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 79601273-5( ) | 宁波富海环保科技有限公司 |
4 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 74496530-7( ) | 宁波市镇海区渊博电镀有限公司 |
5 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 76450924-5( ) | 宁波市镇海蛟川水处理运营有限公司 |
6 | 330203 | 宁波市 | 海曙区 | 78434614-8( ) | 宁波培源电器制造有限公司 |
7 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 76854252-8( ) | 鼎鑫(宁波)合金制造有限公司 |
8 | 330225 | 宁波市 | 象山县 | 58398815-2( ) | 象山城东工业园表面处理有限公司 |
9 | 330226 | 宁波市 | 宁海县 | 69138164-9( ) | 宁波旭东表面处理有限公司 |
10 | 330226 | 宁波市 | 宁海县 | 75329756-6( ) | 宁海县环保工业发展有限公司 |
11 | 330261 | 宁波市 | 杭州湾新区 | 66845358-7( ) | 宁波金曼宇新材料有限公司 |
12 | 330261 | 宁波市 | 杭州湾新区 | 79301972-0( ) | 杭联水处理有限公司 |
13 | 330281 | 宁波市 | 余姚市 | 76452325-8( ) | 余姚市小曹娥镇众安废水处理服务站 |
14 | 330281 | 宁波市 | 余姚市 | 67767982-8( ) | 余姚市黄家埠五联废水处理站 |
15 | 330281 | 宁波市 | 余姚市 | 74738566-6( ) | 宁波力盟盛世车业有限公司 |
16 | 330281 | 宁波市 | 余姚市 | 54458002-3( ) | 余姚市舜江电镀有限公司 |
17 | 330281 | 宁波市 | 余姚市 | 72405603-4( ) | 余姚市五星金属电镀有限公司 |
18 | 330281 | 宁波市 | 余姚市 | 74497286-5( ) | 余姚市康华电镀有限公司 |
19 | 330282 | 宁波市 | 慈溪市 | 79951164-4( ) | 慈溪市拆落电镀有限公司 |
20 | 330282 | 宁波市 | 慈溪市 | 14483940-3( ) | 慈溪市广乐工贸有限公司 |
21 | 330282 | 宁波市 | 慈溪市 | 14478715-6( ) | 宁波四维尔工业股份有限公司 |
22 | 330282 | 宁波市 | 慈溪市 | 55799804-X( ) | 宁波市安信汽车零部件有限公司 |
23 | 330283 | 宁波市 | 奉化区 | 58396595-4( ) | 奉化市诚欣环保科技有限公司(原名奉化市欣荣电镀厂) |
24 | 330283 | 宁波市 | 奉化区 | B0808037-5( ) | 奉化市佳佳镀金厂 |
25 | 330283 | 宁波市 | 奉化区 | 14485250-1( ) | 奉化市西坞尚桥电镀厂 |
26 | 330283 | 宁波市 | 奉化区 | 77231955-6( ) | 奉化市金盛镀业有限公司 |
四、浙江省重点监控污水处理厂名单(30家)
序号 | 行政区代码 | 市 | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
1 | 330212 | 宁波市 | 鄞州区 | 75885438-4( ) | 宁波市城市排水有限公司江东北区污水处理厂 |
2 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 55798139-5( ) | 宁波市城市排水有限公司新周污水处理厂 |
3 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 72638729-1(01) | 宁波北仑岩东水务有限公司岩东污水处理厂 |
4 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 72638729-1(02) | 宁波北仑岩东水务有限公司小港污水处理厂 |
5 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 07490206-6( ) | 宁波华清环保技术有限公司 |
6 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 75039111-9( ) | 宁波市城市排水有限公司镇海区排水分公司 |
7 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 76450924-5( ) | 宁波市镇海蛟川水处理运营有限公司 |
8 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 77821378-7( ) | 宁波北区污水处理有限公司 |
9 | 330203 | 宁波市 | 海曙区 | 66206956-8( ) | 宁波市鄞州区城市排水有限公司鄞西污水处理厂 |
10 | 330212 | 宁波市 | 鄞州区 | 79604262-7( ) | 宁波市城市排水有限公司南区污水处理厂 |
11 | 330225 | 宁波市 | 象山县 | 66207577-3( ) | 象山县石浦镇水务有限公司 |
12 | 330225 | 宁波市 | 象山县 | 74496789-8( ) | 象山爵溪污水处理有限公司 |
13 | 330225 | 宁波市 | 象山县 | 76852551-7( ) | 象山富春紫光污水处理有限公司 |
14 | 330226 | 宁波市 | 宁海县 | 56127480-2( ) | 宁海县长街污水处理厂 |
15 | 330226 | 宁波市 | 宁海县 | 74219278-5( ) | 宁海县兴海污水处理有限公司 |
16 | 330226 | 宁波市 | 宁海县 | 74219278-5(1 ) | 宁海县深甽污水处理厂 |
17 | 330226 | 宁波市 | 宁海县 | 75329756-6( ) | 宁海县环保工业发展有限公司 |
18 | 330226 | 宁波市 | 宁海县 | 76148872-5(1 ) | 宁海县西店污水处理厂 |
19 | 330261 | 宁波市 | 杭州湾新区 | 68427777-1( ) | 宁波杭州湾新区漂印染园区污水处理厂 |
20 | 330261 | 宁波市 | 杭州湾新区 | 74495993-5( ) | 慈溪市杭州湾水处理有限公司 |
21 | 330282 | 宁波市 | 慈溪市 | 76145183-4( ) | 慈溪市北部污水处理厂 |
22 | 330261 | 宁波市 | 杭州湾新区 | 79301972-0( ) | 慈溪市杭联水处理有限公司 |
23 | 330263 | 宁波市 | 大榭开发区 | 76853297-9( ) | 宁波大榭开发区生态污水处理有限公司 |
24 | 330281 | 宁波市 | 余姚市 | 67767982-8( ) | 余姚市黄家埠五联废水处理站(普通合伙) |
25 | 330281 | 宁波市 | 余姚市 | 75886314-1( ) | 余姚市小曹娥城市污水处理有限公司 |
26 | 330281 | 宁波市 | 余姚市 | 76147300-5( ) | 宁波黄家埠滨海污水处理有限公司 |
27 | 330281 | 宁波市 | 余姚市 | 76452325-8( ) | 余姚市小曹娥镇众安废水处理服务站 |
28 | 330282 | 宁波市 | 慈溪市 | 41968852-9( ) | 慈溪市排水有限公司教场山污水处理厂 |
29 | 330282 | 宁波市 | 慈溪市 | 76145183-4(02) | 慈溪市排水有限公司东部污水处理厂 |
30 | 330283 | 宁波市 | 奉化区 | 41972122-9( ) | 奉化市污水处理厂 |
五、浙江省重点监控规模化畜禽养殖场(小区)名单(3家)
序号 | 市 | 县(区) | 企业详细名称 |
1 | 宁波市 | 慈溪市 | 慈溪市富农生猪养殖有限公司 |
2 | 宁波市 | 奉化区 | 宁波平青牧场 |
3 | 宁波市 | 慈溪市 | 慈溪市新河牧场 |
六、浙江省重点监控固废企业名单
危险废物产生单位(77家)
序号 | 市 | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
1 | 宁波市 | 保税区 | 75328502-0 | 宁波中盟实业有限公司 |
2 | 宁波市 | 北仑区 | 74215662-9 | 台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司 |
3 | 宁波市 | 北仑区 | 74735896-7 | 台化兴业(宁波)有限公司 |
4 | 宁波市 | 北仑区 | 73211632-4 | 台化塑胶(宁波)有限公司 |
5 | 宁波市 | 北仑区 | 75037191-9 | 欧诺法化学(宁波)有限公司 |
6 | 宁波市 | 北仑区 | 56700671-0 | 南亚塑胶工业(宁波)有限公司 |
7 | 宁波市 | 北仑区 | 56704781-1 | 台塑合成橡胶工业(宁波)有限公司 |
8 | 宁波市 | 北仑区 | 56704782-X | 台化苯酚(宁波)有限公司 |
9 | 宁波市 | 北仑区 | 14429143-3 | 宁波市北仑区江南电镀厂 |
10 | 宁波市 | 北仑区 | 14427135-2 | 宁波市北仑区柴桥电镀冲件厂 |
11 | 宁波市 | 北仑区 | 14427210-1 | 宁波市北仑电镀厂 |
12 | 宁波市 | 北仑区 | 61027433-2 | 宁波宝新不锈钢有限公司 |
13 | 宁波市 | 北仑区 | 59538686-1 | 光大环保能源(宁波)有限公司 |
14 | 宁波市 | 北仑区 | 14427479-9 | 宁波市北仑区江南新民电镀厂 |
15 | 宁波市 | 北仑区 | 14427887-X | 宁波市北仑区金属塑料电镀厂 |
16 | 宁波市 | 北仑区 | 14428491-1 | 宁波市北仑区梅山电镀厂 |
17 | 宁波市 | 北仑区 | 73015433-5 | 宁波北仑金盾金属表面处理厂 |
18 | 宁波市 | 北仑区 | 68106495-7 | 宁波韵升特种金属材料有限公司 |
19 | 宁波市 | 慈溪市 | 74499443-1 | 慈溪市亚虎带钢制造有限公司 |
20 | 宁波市 | 慈溪市 | 79951839-5 | 慈溪中科众茂环保热电有限公司 |
21 | 宁波市 | 慈溪市 | 30897804-8 | 宁波丰之纯线材制造有限公司 |
22 | 宁波市 | 大榭开发区 | 784327748 | 万华化学(宁波)有限公司 |
23 | 宁波市 | 大榭开发区 | 77231592-6 | 宁波利万聚酯材料有限公司 |
24 | 宁波市 | 大榭开发区 | 73424529-3 | 中海石油宁波大榭石化有限公司 |
25 | 宁波市 | 奉化区 | 73016561-6 | 宁波亚德客自动化工业有限公司 |
26 | 宁波市 | 奉化区 | 58396595-4 | 奉化市诚欣环保科技有限公司 |
27 | 宁波市 | 奉化区 | 78041008-5 | 奉化纳米多镀业有限公司 |
28 | 宁波市 | 奉化区 | 77231955-6 | 奉化市金盛镀业有限公司 |
29 | 宁波市 | 奉化区 | 09335351-7 | 宁波市融星金属表面处理有限公司 |
30 | 宁波市 | 奉化区 | 74739761-6 | 宁波晶美科技有限公司 |
31 | 宁波市 | 北仑区 | 71334690-9 | 日地太阳能电力股份有限公司 |
32 | 宁波市 | 杭州湾新区 | 73427268-9 | 宁波长华长盛汽车零部件有限公司 |
33 | 宁波市 | 杭州湾新区 | 58747548-5 | 上海大众汽车有限公司宁波分公司 |
34 | 宁波市 | 杭州湾新区 | 75629022-0 | 宁波三基钢管有限公司 |
35 | 宁波市 | 杭州湾新区 | 74735597-7 | 慈溪市杭州湾电镀有限公司 |
36 | 宁波市 | 杭州湾新区 | 793019720-0 | 慈溪市杭联水处理有限公司 |
37 | 宁波市 | 宁海县 | 75329756-6 | 宁海县环保工业发展有限公司 |
38 | 宁波市 | 宁海县 | 75325845-2 | 宁波市东龙五金有限公司 |
39 | 宁波市 | 宁海县 | 72639448-3 | 宁海县长光铝塑制品厂 |
40 | 宁波市 | 宁海县 | 71335309-2 | 宁海县日春金属化建有限公司 |
41 | 宁波市 | 宁海县 | 72639448-3 | 宁海县鸿达铝氧化厂 |
42 | 宁波市 | 象山县 | 78676312-1 | 宁波市浙东表面处理有限公司 |
43 | 宁波市 | 江北区 | 14422959-2 | 宁波金田铜业股份有限公司 |
44 | 宁波市 | 海曙区 | 宁波嘉融金属表面处理有限公司 | |
45 | 宁波市 | 海曙区 | 宁波良益铝制品有限公司 | |
46 | 宁波市 | 鄞州区 | 宁波市鄞州时祥铝包装制品有限公司 | |
47 | 宁波市 | 鄞州区 | 14455202-3 | 宁波博威合金材料股份有限公司 |
48 | 宁波市 | 鄞州区 | 宁波市德州精密电子有限公司 | |
49 | 宁波市 | 余姚市 | 764523288 | 余姚市小曹娥镇众安废水处理服务站 |
50 | 宁波市 | 余姚市 | 67767982-8 | 余姚市黄家埠五联废水处理站 |
51 | 宁波市 | 余姚市 | 75627217-X | 宁波众茂姚北热电有限公司 |
52 | 宁波市 | 余姚市 | 72405603-4 | 余姚市五星金属电镀有限公司 |
53 | 宁波市 | 余姚市 | 76453765-X | 宁波海惠电镀科技有限公司 |
54 | 宁波市 | 余姚市 | 74216505-6 | 宁波惠杰钢管制造有限公司 |
55 | 宁波市 | 余姚市 | 07492142-7 | 宁波中通管业制造有限公司 |
56 | 宁波市 | 余姚市 | 74497286-5 | 余姚市康华电镀有限公司 |
57 | 宁波市 | 余姚市 | 14468685-7 | 余姚泰恒钢管制造有限公司 |
58 | 宁波市 | 余姚市 | 144580024 | 余姚市舜江电镀有限公司 |
59 | 宁波市 | 余姚市 | 56703697-9 | 余姚市龙腾表面处理有限公司 |
60 | 宁波市 | 余姚市 | 74738566-6 | 宁波力盟盛世车业有限公司 |
61 | 宁波市 | 余姚市 | 56703697-9 | 余姚市龙腾表面处理有限公司 |
62 | 宁波市 | 余姚市 | 59155194-6 | 余姚博威铝氧化有限公司 |
63 | 宁波市 | 镇海区 | 79301742-6 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 |
64 | 宁波市 | 镇海区 | 77822723-0 | 宁波中科绿色电力有限公司 |
65 | 宁波市 | 镇海区 | 71786785-9 | 宁波镇海炼化利安德化学有限公司 |
66 | 宁波市 | 镇海区 | 72405344-X | 宁波新福钛白粉有限公司 |
67 | 宁波市 | 镇海区 | 73015594-4 | 宁波天利石油化工有限公司 |
68 | 宁波市 | 镇海区 | 75627870-7 | 宁波市镇海泰达化工有限公司 |
69 | 宁波市 | 镇海区 | 76450924-5 | 宁波市镇海蛟川水处理运营有限公司 |
70 | 宁波市 | 镇海区 | 77821034-0 | 宁波人健医药化工有限公司 |
71 | 宁波市 | 镇海区 | 61027171-3 | 阿克苏诺贝尔过氧化物(宁波)有限公司 |
72 | 宁波市 | 镇海区 | 75885526-4 | 浙江久而久化学有限公司 |
73 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波日高金属精线材料有限公司 | |
74 | 宁波市 | 镇海区 | 72041572-2 | 宁波耀峰影视设备有限公司 |
75 | 宁波市 | 镇海区 | 76452794-5 | 宁波中金石化有限公司 |
76 | 宁波市 | 镇海区 | 71330909-1(01) | 宁波三友环保工程有限公司(九龙湖酸洗) |
77 | 宁波市 | 镇海区 | 61027871-2 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 |
危险废物经营单位(9家)
序号 | 市 | 县(区) | 企业详细名称 |
1 | 宁波市 | 鄞州区 | 宁波市鄞州双能有色金属固废利用厂 |
2 | 宁波市 | 余姚市 | 宁波科环新型建材股份有限公司 |
3 | 宁波市 | 北仑区 | 宁波市北仑环保固废处置有限公司 |
4 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波大地化工环保有限公司 |
5 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波远泰精细化工有限公司 |
6 | 宁波市 | 慈溪市 | 宁波国利蚀刻液处理科技有限公司 |
7 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波渤川废液处置有限公司 |
8 | 宁波市 | 宁海县 | 宁波环立洁环境技术有限公司 |
9 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波华清环保技术有限公司 |