一、 废水国控源(21家)
序号 | 行政区代码 | 市 | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 备注 |
1 | 330203 | 宁波市 | 海曙区 | 61025387-3( ) | 宁波中华纸业有限公司 | |
2 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 74218972-X( ) | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | |
3 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 73699595-2( ) | 宁波申洲针织有限公司 | |
4 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 74497613-7( ) | 宁波钢铁有限公司 | |
5 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 61025479-6( ) | 宁波侨泰兴纺织有限公司 | |
6 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 74497341-1( ) | 浙江逸盛石化有限公司 | |
7 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 74735896-7( ) | 台化兴业(宁波)有限公司 | |
8 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 61025008-2( ) | 宁波海德针织漂染有限公司 | |
9 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 79301742-6( ) | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | |
10 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 61027871-2( ) | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | |
11 | 330203 | 宁波市 | 海曙区 | 14440275-4( ) | 宁波市鄞州古林福利厂 | |
12 | 330225 | 宁波市 | 象山县 | 61027754-1( ) | 宁波飞日水产有限公司 | |
13 | 330225 | 宁波市 | 象山县 | 25407167-7( ) | 浙江巨鹰集团股份有限公司 | |
14 | 330225 | 宁波市 | 象山县 | 61026226-X( ) | 宁波海达针织印染有限公司 | |
15 | 330226 | 宁波市 | 宁海县 | 73213143-6( ) | 宁波盛绵针织制衣有限公司 | |
16 | 330263 | 宁波市 | 大榭开发区 | 78432774-8( ) | 万华化学(宁波)有限公司 | |
17 | 330263 | 宁波市 | 大榭开发区 | 67768299-8( ) | 韩华化学(宁波)有限公司 | |
18 | 330263 | 宁波市 | 大榭开发区 | 77231592-6( ) | 宁波利万聚酯材料有限公司 | |
19 | 330281 | 宁波市 | 余姚市 | 25618836-9( ) | 浙江银河印染有限公司 | |
20 | 330281 | 宁波市 | 余姚市 | 77820687-8( ) | 宁波冠中印染有限公司 | |
21 | 330282 | 宁波市 | 慈溪市 | 74218210-6( ) | 浙江杭州湾纺织品有限公司 |
二、废气国控源(25家)
序号 | 行政区代码 | 市 | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 备注 |
1 | 330203 | 宁波市 | 海曙区 | 61025387-3( ) | 宁波中华纸业有限公司 | |
2 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 74497613-7( ) | 宁波钢铁有限公司 | |
3 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 14294285-3( ) | 浙江浙能北仑发电有限公司 | |
4 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 79602277-3( ) | 国电浙江北仑第三发电有限公司 | |
5 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 72008339-3( ) | 国电浙江北仑第一发电有限公司 | |
6 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 73695629-1( ) | 台塑集团热电(宁波)有限公司 | |
7 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 74218972-X( ) | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | |
8 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 70483483-9( ) | 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 | |
9 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 79301742-6( ) | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | |
10 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 72008368-4( ) | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | |
11 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 72809507-3( ) | 宁波久丰热电有限公司 | |
12 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 60910232-2( ) | 浙江浙能镇海联合发电有限公司 | |
13 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 77822723-0( ) | 宁波中科绿色电力有限公司 | |
14 | 330212 | 宁波市 | 鄞州区 | 75629592-9( ) | 宁波明州热电有限公司 | |
15 | 330203 | 宁波市 | 海曙区 | 77230971-0( ) | 宁波绿源天然气电力有限公司(宁波绿源电力公司) | |
16 | 330225 | 宁波市 | 象山县 | 75328616-2( ) | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | |
17 | 330226 | 宁波市 | 宁海县 | 74103517-1( ) | 浙江国华浙能发电有限公司 | |
18 | 330261 | 宁波市 | 杭州湾新区 | 74495789-2( ) | 宁波众茂杭州湾热电有限公司 | |
19 | 330263 | 宁波市 | 大榭开发区 | 75039784-4( ) | 万华化学(宁波)热电有限公司 | |
20 | 330264 | 宁波市 | 高新区 | 75327865-6( ) | 宁波科丰燃机热电有限公司 | |
21 | 330281 | 宁波市 | 余姚市 | 74739616-2( ) | 宁波光耀热电有限公司 | |
22 | 330281 | 宁波市 | 余姚市 | 75627217-X( ) | 宁波众茂姚北热电有限公司 | |
23 | 330281 | 宁波市 | 余姚市 | 75627506-3( ) | 浙江国华余姚燃气发电有限责任公司 | |
24 | 330282 | 宁波市 | 慈溪市 | 14470346-9( ) | 慈溪热电厂 | |
25 | 330282 | 宁波市 | 慈溪市 | 79951839-5( ) | 慈溪中科众茂环保热电有限公司 |
三、重金属国控源(5家)
序号 | 行政区代码 | 市 | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 备注 |
1 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 73424571-X( ) | 宁波科宁达日丰磁材有限公司 | |
2 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 79950054-X( ) | 宁波添宝五金有限公司 | |
3 | 330226 | 宁波市 | 宁海县 | 69138164-9( ) | 宁波旭东表面处理有限公司 | |
4 | 330281 | 宁波市 | 余姚市 | 76452325-8( ) | 余姚市小曹娥镇众安废水处理服务站 | |
5 | 330281 | 宁波市 | 余姚市 | 67767982-8( ) | 余姚市黄家埠五联废水处理站 |
四、污水处理厂国控源(28家)
序号 | 行政区代码 | 市 | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 备注 |
1 | 330212 | 宁波市 | 鄞州区 | 75885438-4( ) | 宁波市城市排水有限公司江东北区污水处理厂 | |
2 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 55798139-5( ) | 宁波市城市排水有限公司新周污水处理厂 | |
3 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 72638729-1(01) | 宁波北仑岩东水务有限公司岩东污水处理厂 | |
4 | 330206 | 宁波市 | 北仑区 | 72638729-1(02) | 宁波北仑岩东水务有限公司小港污水处理厂 | |
5 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 07490206-6( ) | 宁波华清环保技术有限公司 | |
6 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 75039111-9( ) | 宁波市城市排水有限公司镇海区排水分公司 | |
7 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 76450924-5( ) | 宁波市镇海蛟川水处理运营有限公司 | |
8 | 330211 | 宁波市 | 镇海区 | 77821378-7( ) | 宁波北区污水处理有限公司 | |
9 | 330203 | 宁波市 | 海曙区 | 66206956-8( ) | 宁波市鄞州区城市排水有限公司鄞西污水处理厂 | |
10 | 330212 | 宁波市 | 鄞州区 | 79604262-7( ) | 宁波市城市排水有限公司南区污水处理厂 | |
11 | 330225 | 宁波市 | 象山县 | 66207577-3( ) | 象山县石铺镇水务有限公司 | |
12 | 330225 | 宁波市 | 象山县 | 74496789-8( ) | 象山爵溪污水处理有限公司 | |
13 | 330225 | 宁波市 | 象山县 | 76852551-7( ) | 象山富春紫光污水处理有限公司 | |
14 | 330226 | 宁波市 | 宁海县 | 56127480-2( ) | 宁海县长街污水处理厂 | |
15 | 330226 | 宁波市 | 宁海县 | 74219278-5( ) | 宁海县兴海污水处理有限公司 | |
16 | 330226 | 宁波市 | 宁海县 | 74219278-5(1 ) | 宁海县深甽污水处理厂 | |
17 | 330226 | 宁波市 | 宁海县 | 75329756-6( ) | 宁海县环保工业发展有限公司 | |
18 | 330226 | 宁波市 | 宁海县 | 76148872-5(1 ) | 宁海县西店污水处理厂 | |
19 | 330261 | 宁波市 | 杭州湾新区 | 74495993-5( ) | 慈溪市杭州湾水处理有限公司 | |
20 | 330282 | 宁波市 | 慈溪市 | 76145183-4( ) | 慈溪市北部污水处理厂 | |
21 | 330261 | 宁波市 | 杭州湾新区 | 79301972-0( ) | 慈溪市杭联水处理有限公司 | |
22 | 330263 | 宁波市 | 大榭开发区 | 76853297-9( ) | 宁波大榭开发区生态污水处理有限公司 | |
23 | 330281 | 宁波市 | 余姚市 | 75886314-1( ) | 余姚市小曹娥城市污水处理有限公司 | |
24 | 330281 | 宁波市 | 余姚市 | 76147300-5( ) | 宁波黄家埠滨海污水处理有限公司 | |
25 | 330281 | 宁波市 | 余姚市 | 76452325-8( ) | 余姚市小曹娥镇众安废水处理服务站 | |
26 | 330282 | 宁波市 | 慈溪市 | 41968852-9( ) | 慈溪市排水有限公司教场山污水处理厂 | |
27 | 330282 | 宁波市 | 慈溪市 | 76145183-4(02) | 慈溪市排水有限公司东部污水处理厂 | |
28 | 330283 | 宁波市 | 奉化区 | 41972122-9( ) | 奉化市污水处理厂 |
五、危险废物国控源(14家)
序号 | 市 | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 备注 |
1 | 宁波市 | 北仑区 | 75037191-9 | 欧诺法化学(宁波)有限公司 | |
2 | 宁波市 | 慈溪市 | 79951839-5 | 慈溪中科众茂环保热电有限公司 | |
3 | 宁波市 | 大榭开发区 | 万华化学(宁波)有限公司 | ||
4 | 宁波市 | 杭州湾新区 | 793019720-0 | 慈溪市杭联水处理有限公司 | |
5 | 宁波市 | 宁海县 | 75329756-6 | 宁海县环保工业发展有限公司 | |
6 | 宁波市 | 余姚市 | 余姚市小曹娥镇众安废水处理服务站 | ||
7 | 宁波市 | 余姚市 | 75627217-X | 宁波众茂姚北热电有限公司 | |
8 | 宁波市 | 镇海区 | 79301742-6 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | |
9 | 宁波市 | 镇海区 | 77822723-0 | 宁波中科绿色电力有限公司 | |
10 | 宁波市 | 镇海区 | 71786785-9 | 宁波镇海炼化利安德化学有限公司 | |
11 | 宁波市 | 镇海区 | 76450924-5 | 宁波市镇海蛟川水处理运营有限公司 | |
12 | 宁波市 | 镇海区 | 61027871-2 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | |
13 | 宁波市 | 北仑区 | 宁波市北仑环保固废处置有限公司 | ||
14 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波大地化工环保有限公司 |