序号 | 污染源名称 | 抽查时间 | 存在的环境违法行为 | 惩治措施 | 备注 |
海曙区 |
|||||
1 | 宁波瑜华特种钢有限公司 | 4月11日 | 无 | ||
2 | 宁波市鄞州东盟不锈钢制品有限公司 | 4月12日 | 无 | ||
3 | 宁波浩创精工机械有限公司 | 6月15日 | 无 | ||
4 | 百威英博(宁波)啤酒有限公司 | 6月21日 | 无 | ||
江北区 | |||||
5 | 宁波爱柯迪汽车零部件有限公司 | 6月5日 | 无 | ||
镇海区 |
|||||
6 | 宁波加金织染有限责任公司 | 4月13日 | 无 | ||
7 | 宁波添宝五金有限公司 | 4月25日 | 涉嫌批建不符 | 移送镇海区环保局查处。当地已立案查处 | 镇环罚字[2017]64号 |
8 | 宁波中金石化有限公司 | 4月26日 | 无 | ||
9 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 5月5日 | 无 | ||
10 | 宁波海湾重工有限公司 | 5月11日 | 无 | ||
11 | 浙江浙能镇海联合发电有限公司 | 5月19日 | 无 | ||
12 | 宁波人健医药化工有限公司 | 5月22日 | 无 | ||
13 | 宁波北区污水处理有限公司 | 6月8日 | 无 | ||
14 | 宁波市镇海区俞范三合电镀厂 | 6月8日 | 无 | ||
15 | 浙江久而久化学有限公司 | 6月15日 | 无 | ||
16 | 宁波宁力高强度紧固件有限公司 | 6月15日 | 无 | ||
17 | 宁波镇洋化工发展有限公司 | 6月15日 | 无 | ||
北仑区 |
|||||
18 | 宁波威龙香精香料有限公司 | 4月21日 | 涉嫌通过逃避监管的方式排放大气污染物 | 移送北仑区环保局查处。经当地调处,该企业已整改完成。 | 反馈文号:仑环[2017]18号 |
19 | 欧诺法化学(宁波)有限公司 | 4月25日 | 无 | ||
20 | 宁波市北仑区江南电镀厂 | 4月26日 | 无 | ||
21 | 宁波市城市排水有限公司新周污水处理厂 | 5月9日 | 无 | ||
22 | 宁波市萌发铝业实业有限公司 | 5月9日 | 无 | ||
23 | 宁波中药制药有限公司 | 5月19日 | 涉嫌通过排污口以外途径排放污染物 | 移送北仑区环保局查处。经当地调处,该企业已整改完成。 | 反馈文号:仑环[2017]30号 |
24 | 宁波侨泰纺织有限公司 | 6月2日 | 无 | ||
25 | 宁波市北仑环保固废处置有限公司 | 6月6日 | 无 | ||
26 | 国电浙江北仑第三发电有限公司 | 6月6日 | 无 | ||
27 | 宁波海螺水泥有限公司 | 6月7日 | 无 | ||
28 | 宁波港北仑矿石码头分公司 | 6月20日 | 无 | ||
29 | 台塑工业(宁波)有限公司(原台塑吸水树脂(宁波)有限公司) | 6月20日 | 无 | ||
30 | 宁波兆龙纺织品有限公司 | 6月21日 | 无 | ||
31 | 宁波武田纺织有限公司 | 6月21日 | 无 | ||
鄞州区 | |||||
32 | 宁波牡牛集团有限公司 | 4月5日 | 无 | ||
33 | 宁波豪城合成革有限公司 | 4月5日 | 涉嫌未批先建并投产 | 市局已立案查处 | 甬环罚字[2017]18号 |
34 | 宁波市鄞州绿洲能源利用有限公司 | 4月12日 | 无 | ||
35 | 宁波市明意金属表面处理有限公司 | 4月20日 | 涉嫌废水超标排放 | 移送鄞州区环保局查处。当地已立案查处 | 鄞环行罚[2017]75号 |
36 | 浙江中烟工业有限责任公司宁波制造部 | 5月17日 | 无 | ||
37 | 宁波市鄞州时祥铝包装制品有限公司 | 5月23日 | 无 | ||
38 | 宁波市和合制衣总公司 | 6月18日 | 无 | ||
39 | 宁波泰茂机械铸造有限公司 | 6月20日 | 无 | ||
40 | 宁波隆金电子有限公司 | 6月20日 | 无 | ||
奉化区 | |||||
41 | 奉化市志华机电有限公司 | 4月10日 | 无 | ||
42 | 宁波万信纺织有限公司 | 4月18日 | 无 | ||
43 | 奉化市高新镀业有限公司 | 4月18日 | 涉嫌废气处理设施不正常运行 | 移送奉化区环保局查处。当地已立案查处 | 奉环罚字[2017]136号 |
44 | 宁波佛来斯通新材料有限公司 | 5月3日 | 无 | ||
45 | 宁波华扬铝业科技有限公司 | 5月9日 | 无 | ||
46 | 奉化市三联造纸厂 | 5月9日 | 无 | ||
47 | 奉化纳米多镀业有限公司 | 5月17日 | 涉嫌废水超标排放 | 市局已立案,并下达处罚听证告知书 | 甬环罚听告字[2017]36号 |
48 | 宁波维特建筑五金有限公司 | 5月31日 | 1、涉嫌废气处理设施不正常运行,2、涉嫌批建不符 | 移送奉化区环保局查处。当地已就涉嫌违法事实进行立案,正在行政处罚程序中 | |
49 | 宁波亚德客自动化工业有限公司 | 6月20日 | 1、涉嫌废水超标排放,2、涉嫌未落实三同时制度 | 移送奉化区环保局查处。当地已就涉嫌违法事实进行立案,正在行政处罚程序中 | |
余姚市 | |||||
50 | 宁波弗兰克电器有限公司 | 4月11日 | 无 | ||
51 | 宁波生久柜锁有限公司 | 4月11日 | 无 | ||
52 | 宁波长江能源科技有限公司 | 4月13日 | 无 | ||
53 | 余姚市小曹娥镇众安废水处理服务站 | 4月13日 | 无 | ||
54 | 宁波中通管业制造有限公司 | 4月17日 | 涉嫌未批先建并投产 | 移送余姚市环保局查处。当地已责令该企业限期改正 | 余环二所限改[2017]010号 |
55 | 宁波太平洋印染有限公司 | 4月17日 | 无 | ||
56 | 余姚市富盛化工有限公司(浙江舜联贸易有限公司) | 5月8日 | 无 | ||
57 | 余姚市天龙毛纺染整有限公司 | 5月16日 | 无 | ||
58 | 余姚市好盟车辆零件有限公司(原余姚市福音电镀厂) | 5月19日 | 无 | ||
59 | 余姚市威力电镀有限公司 | 5月19日 | 无 | ||
60 | 宁波海洋铜业有限公司 | 6月7日 | 无 | ||
慈溪市 | |||||
61 | 浙江富尔佳电器有限公司 | 4月5日 | 涉嫌未经审批擅自改变加热燃料 | 移送慈溪市环保局查处。经当地调处,该企业已整改完成。 | 反馈文号:慈环发[2017]61号;该企业已变更为浙江富迩佳电子科技有限公司。 |
62 | 慈溪市亚太化纤线业有限公司 | 4月17日 | 涉嫌未落实三同时制度 | 移送慈溪市环保局查处。当地环保局要求企业立即整改,并于5月4日复查,已整改到位。 | 反馈文号:慈环发[2017]60号 |
63 | 宁波德普照明电器有限公司 | 4月18日 | 无 | ||
64 | 宁波云帅厨房设备有限公司 | 4月24日 | 无 | ||
65 | 慈溪市海天喷涂有限公司 | 4月27日 | 无 | ||
66 | 浙江三国精密机电有限公司 | 5月4日 | 无 | ||
67 | 宁波市安信汽车零部件有限公司 | 5月11日 | 无 | ||
68 | 慈溪市飞兰有色金属有限公司 | 6月7日 | 涉嫌废水超标排放 | 市局已立案,并下达处罚事先告知书 | 甬环罚事告字[2017]40号 |
69 | 宁波慈宝纤维有限公司 | 6月7日 | 无 | 检查时停产 | |
70 | 宁波坦格计算机网络设备有限公司 | 6月7日 | 无 | ||
71 | 慈溪市一统钢塑制品有限公司 | 6月15日 | 无 | ||
72 | 宁波环驰钢管有限公司 | 6月20日 | 无 | ||
宁海县 | |||||
73 | 宁波天禄金属制品有限公司 | 4月7日 | 无 | ||
74 | 宁波环立洁环境技术有限公司 | 4月7日 | 无 | ||
75 | 宁波北新建材有限公司 | 4月12日 | 涉嫌大气污染物超标排放 | 市局已立案调查 | 甬环立[2017]25号 |
76 | 宁波旭东表面处理有限公司 | 5月5日 | 涉嫌废水超标排放 | 移送宁海县环保局查处。当地已立案查处 | 宁环罚[2017]045号 |
77 | 宁波市煌家铝业有限公司 | 5月11日 | 1、涉嫌未批先建并投产,2、涉嫌废气处理设施不正常运行 | 市局已立案查处 | 甬环罚字[2017]21号、甬环罚字[2017]22号 |
78 | 宁海嘉成电镀厂 | 5月11日 | 无 | ||
79 | 宁海县振业汽车部件有限公司 | 6月2日 | 无 | ||
象山县 | |||||
80 | 宁波市浙东表面处理有限公司 | 4月6日 | 无 | ||
81 | 象山天宇化学有限公司 | 4月6日 | 涉嫌工艺发生重大变更 | 移送象山县环保局查处。当地立即下达责令停止或纠正违法行为通知书,已立案调查 | 反馈文号:象环函[2017]36号 |
82 | 宁波福民纱线漂染有限公司 | 4月11日 | 无 | ||
83 | 宁波飞润海洋生物科技有限公司 | 4月25日 | 涉嫌未落实三同时制度 | 移送象山县环保局查处。当地环保局于5月8日下发督办通知,该企业于5月30日已按要求整改完成 | 反馈文号:象环函[2017]15号 |
84 | 宁波润宇印染有限公司 | 5月8日 | 涉嫌废水超标排放 | 移送象山县环保局查处。当地已立案,并下达处罚事先告知书 | 象环罚告[2017]02号 |
85 | 宁波申菱电梯配件有限公司 | 6月20日 | 无 | ||
86 | 宁波鑫通电镀有限公司 | 6月23日 | 无 | ||
87 | 象山爵溪污水处理有限公司 | 6月23日 | 涉嫌废水超标排放 | 移送象山县环保局查处。当地环保局已于7月3日对当事人进行立案调查 | 反馈文号:象环函[2017]37号 |
杭州湾 |
|||||
88 | 宁波众盛新纤维有限公司 | 4月6日 | 无 | ||
89 | 宁波长青模具制造有限公司 | 4月6日 | 无 | 已注销 | |
90 | 宁波长华布施螺子有限公司 | 4月26日 | 无 | ||
91 | 浙江华盛化纤有限公司(华顺) | 4月26日 | 无 | ||
92 | 慈溪市杭州湾精密制造有限公司 | 5月3日 | 无 | ||
93 | 慈溪市阿万提铜业有限公司 | 5月9日 | 无 | ||
94 | 宁波泰茂车业有限公司 | 5月17日 | 1、涉嫌废水超标排放,2、涉嫌废气处理设施不正常使用,3、涉嫌未批先建并投产 | 移送杭州湾新区环保局查处。当地已就涉嫌违法事实进行立案,正在行政处罚程序中 | 反馈文号:甬新环函[2017]4号 |
95 | 宁波奔泰汽车零部件有限公司 | 5月23日 | 涉嫌未落实三同时制度 | 市局已立案,并下达处罚听证告知书 | 甬环罚听告字[2017]29号 |
96 | 慈溪市北部污水处理厂 | 6月1日 | 涉嫌废水超标排放 | 因采集的废水平行样数据不一致,且排放标准适用不明确,不予立案。 | |
保税区 | |||||
97 | 宁波群志光电有限公司 | 6月27日 | 无 | ||
大榭 | |||||
98 | 韩华化学石化(宁波)有限公司 | 4月6日 | 无 | ||
99 | 宁波大榭开发区佳洁锌铸件有限公司 | 4月20日 | 无 | ||
100 | 中海石油宁波大榭石化有限公司 | 4月27日 | 涉嫌废气超标排放 | 市局已立案 | 甬环立[2017]第66号 |
高新园区 |
|||||
101 | 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司 | 6月19日 | 无 |