| 序号 | 污染源名称 | 抽查时间 | 存在的环境违法行为 | 惩治措施 | 备注 |
|
海曙区 |
|||||
| 1 | 宁波华缘新材料股份有限公司 | 6月12日 | 无 | ||
| 2 | 宁波市海曙鄞江杰杰电镀有限公司 | 5月16日 | 无 | ||
| 3 | 宁波创青恒达金属制品有限公司 | 5月21日 | 无 | ||
| 4 | 宁波立华制药有限公司 | 5月18日 | 无 | ||
| 5 | 宁波绿环化工实业有限公司 | 5月18日 | 无 | ||
| 6 | 宁波市鄞州旭昶铝制品厂 | 5月17日 | 无 | ||
|
江北区 |
|||||
| 7 | 宁波沪甬电力器材股份有限公司 | 5月7日 | 无 | ||
|
镇海区 |
|||||
| 8 | 宁波远利化工有限公司 | 6月25日 | 无 | ||
| 9 | 宁波广昌达石油化工有限公司 | 5月7日 | 无 | ||
| 10 | 宁波德泰化学有限公司 | 5月3日 | 无 | ||
| 11 | 宁波美琪化工有限公司 | 5月14日 | 无 | ||
| 12 | 宁波市镇海拉丝厂 | 5月8日 | 无 | ||
| 13 | 宁波市友茂纺织品有限公司 | 5月8日 | 无 | ||
| 14 | 宁波海信紧固件有限公司 | 5月9日 | 无 | ||
| 15 | 宁波欧瑞特聚合物有限公司 | 5月7日 | 无 | ||
| 16 | 宁波市镇海骆驼伟华泡沫塑料厂 | 6月8日 | 无 | ||
| 17 | 宁波甬华树脂有限公司 | 5月7日 | 无 | ||
| 18 | 宁波金鼎紧固件有限公司 | 4月5日 | 无 | ||
| 19 | 宁波大红鹰生物工程股份有限公司 | 4月19日 | 无 | ||
| 20 | 宁波日高金属精线材料有限公司 | 4月5日 | 无 | ||
|
北仑区 |
|||||
| 21 | 宁波拓普集团股份有限公司(春晓厂区) | 6月6日 | 涉嫌未经审批擅自扩建并投产 | 移送北仑区环保局处理 | |
| 22 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 5月25日 | 无 | ||
| 23 | 宁波科宁达日丰磁材有限公司 | 5月8日 | 无 | ||
| 24 | 台晶(宁波)电子有限公司 | 5月23日 | 无 | ||
| 25 | 台化兴业(宁波)有限公司 | 5月9日 | 无 | ||
| 26 | 宁波麦芽有限公司 | 5月16日 | 无 | ||
| 27 | 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 | 5月8日 | 无 | ||
| 28 | 宁波联润流体机械制造有限公司 | 5月9日 | 无 | ||
| 29 | 宁波晶鑫电子材料有限公司 | 5月14日 | 无 | ||
| 30 | 宁波港鑫东方燃供仓储有限公司 | 6月6日 | 无 | ||
| 31 | 宁波凯达轴瓦有限公司 | 5月23日 | 无 | ||
| 32 | 宁波海能调和油有限公司 | 6月14日 | 无 | ||
| 33 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司港务储运部增建原油罐(二期)项目 | 5月16日 | 无 | ||
|
鄞州区 |
|||||
| 34 | 宁波市鄞州夏胜漂染针织制衣有限公司 | 5月15日 | 涉嫌废水超标排放 | 市局已立案查处 | 甬环罚字[2018]22号 |
| 35 | 宁波明州电镀有限公司 | 5月23日 | 无 | ||
| 36 | 宁波市鄞州姜山日升五金厂 | 6月20日 | 无 | ||
| 37 | 鄞州区生活垃圾填埋场 | 5月22日 | 涉嫌废气处理设施不正常运行 | 经调查,由于区域调整,主体不符,已责令整改。 | |
| 38 | 宁波坤威冷拉型材有限公司 | 5月4日 | 无 | ||
| 39 | 宁波利坤电子有限公司 | 4月20日 | 无 | ||
| 40 | 宁波市鄞州绿舟物业管理服务有限公司年处理废水25万吨项目 | 5月15日 | 涉嫌废水超标排放 | 市局已立案查处 | 甬环罚字[2018]24号 |
| 41 | 中淳高科桩业股份有限公司 | 6月21日 | 涉嫌未批先建并投产 | 移送鄞州区环保局处理 | |
| 42 | 宁波飞驹工具有限公司 | 6月13日 | 无 | ||
| 43 | 宁波市鄞州新化物资经营部 | 5月23日 | 涉嫌未批先建并投产 | 市局已立案 | 甬环立[2018]30号 |
| 44 | 宁波鸿联镀业有限公司年电镀加工 8000 万件金属制品、1600 吨五金件项目 | 5月15日 | 无 | ||
| 45 | 宁波米高家具有限公司 | 6月21日 | 涉嫌未批先建 | 市局已立案 | 甬环立[2018]66号 |
|
奉化区 |
|||||
| 46 | 宁波奉化明州镀业有限公司 | 5月2日 | |||
| 47 | 奉化市兴旺脱脂鱼粉有限公司 | 4月19日 | |||
| 48 | 宁波万信纺织有限公司 | 5月8日 | 涉嫌废气处理设施不正常运行 | 市局已立案查处 | 甬环罚字[2018]26号 |
| 49 | 宁波五行铜业有限公司 | 5月2日 | |||
| 50 | 宁波拓兴精密铸造有限公司 | 5月14日 | |||
| 51 | 奉化市莼湖造纸厂 | 4月19日 | |||
| 52 | 奉化市协和喷塑厂 | 5月14日 | |||
| 53 | 宁波晶美科技有限公司年产5000 万件汽车内外饰件生产线项目 | 5月14日 | |||
|
余姚市 |
|||||
| 54 | 余姚市大江拉丝厂 | 4月18日 | |||
| 55 | 余姚市兴盛电镀厂 | 4月23日 | |||
| 56 | 余姚万成新材料有限公司 | 5月17日 | |||
| 57 | 余姚蓝天铜材有限公司 | 4月20日 | 涉嫌批建不符 | 移送余姚市环保局处理,当地已查处。 | 余(泗)环罚字[2018]3号 |
| 58 | 余姚市锦坤电镀有限公司2 亿件/年装饰件电镀加工项目 | 4月23日 | |||
| 59 | 余姚市陆埠镇五金铸件厂 | 5月22日 | |||
| 60 | 大建木业(宁波)有限公司 | 4月20日 | |||
| 61 | 宁波中通管业制造有限公司 | 4月18日 | |||
| 62 | 余姚市杰峰电镀厂 | 5月11日 | |||
| 63 | 余姚市国江文具制造有限公司电镀分公司 | 5月28日 | |||
| 64 | 余姚市富盛化工有限公司 | 5月17日 | |||
| 65 | 余姚市恒业钢管有限公司 | 5月7日 | |||
| 66 | 宁波太平洋印染有限公司 | 5月11日 | |||
| 67 | 浙江沁尔清环保科技有限公司 | 5月28号 | 无 | 更名为余姚市恒清环境工程有限公司 | |
| 68 | 宁波沃邦塑料科技有限公司 | 5月7日 | |||
|
慈溪市 |
|||||
| 69 | 宁波斯锐达厨具有限公司 | 4月20日 | 无 | ||
| 70 | 宁波市日骋工贸有限公司 | 5月22日 | 无 | ||
| 71 | 宁波奥乐电器有限公司 | 4月18日 | 无 | ||
| 72 | 宁波雁门新能源有限公司 | 4月20日 | 无 | ||
| 73 | 宁波锦华铝业有限公司 | 5月22日 | 无 | ||
| 74 | 宁波成志和金属制品有限公司 | 5月16日 | 无 | ||
| 75 | 慈溪市中恒车业有限公司(宁波市百孚车业有限公司) | 5月14日 | 涉嫌违法排放有机废气 | 市局已立案 | 甬环立[2018]25号 |
| 76 | 慈溪市胜山镇建林五金拉丝厂 | 5月8日 | 无 | ||
|
宁海县 |
|||||
| 77 | 重庆啤酒宁波大梁山有限公司 | 5月15日 | |||
| 78 | 宁波永泰金属制品有限公司 | 4月17日 | 涉嫌废水超标排放 | 市局已立案查处 | 甬环罚字[2018]20号 |
| 79 | 宁波天虹文具有限公司 | 5月29日 | 涉嫌废气处理设施不正常运行,涉嫌未经验收擅自投产 | 市局已立案 | 甬环立[2018]32号、甬环立[2018]33号 |
| 80 | 宁海县万里铸造有限公司 | 4月17日 | |||
| 81 | 宁海县西店灵峰氧化厂 | 5月9日 | |||
| 82 | 宁波世嘉辰机械有限公司 | 6月11日 | |||
| 83 | 宁波利铭金属制品有限公司 | 5月4日 | |||
| 84 | 宁波双林模具有限公司 | 6月5日 | |||
|
象山县 |
|||||
| 85 | 象山新光针织印染有限公司年漂染 10000 吨棉针织坯布迁建项目 | 5月29日 | 无 | ||
| 86 | 宁波昌菱机电有限公司 | 5月18日 | 涉嫌未落实“三同时”制度 | 移交象山县环保局处理,已责令该企业整改。 | |
| 87 | 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 4月12日 | 无 | ||
| 88 | 宁波博禄德电子有限公司 | 5月15日 | 无 | ||
| 89 | 象山蓝越食品机械制造有限公司 | 5月4日 | 无 | ||
| 90 | 象山丹城电镀厂(普通合伙) | 4月19日 | 无 | ||
| 91 | 宁波日星铸业有限公司 | 5月29日 | 无 | ||
| 92 | 宁波汉普汽车零部件有限公司 | 5月4日 | 无 | ||
| 93 | 宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司 | 4月12日 | 无 | ||
|
杭州湾新区 |
|||||
| 94 | 宁波世亚燃气仪表管件有限公司 | 5月7日 | 无 | ||
| 95 | 慈溪市华表机械有限公司 | 5月7日 | 无 | ||
| 96 | 慈溪三环钢管有限公司 | 5月10日 | 无 | ||
| 97 | 宁波四维尔汽车零部件有限公司 | 5月10日 | 无 | ||
| 98 | 浙江华盛化纤有限公司(华顺) | 4月20日 | 无 | ||
| 99 | 宁波宝碟轴承有限公司 | 4月20日 | 无 | ||
| 100 | 康龙化成(宁波)新药技术有限公司 | 4月18日 | 涉嫌废水超标排放 | 经核实,该企业一项指标pH超标是保洁员用酸性洁厕液冲洗卫生间所致,经复查达标。经研究决定不予立案。 | |
| 101 | 慈溪市四联机械有限公司 | 6月4日 | 无 | ||
| 102 | 宁波甬瑞车业有限公司 | 5月3日 | |||
|
大榭 |
|||||
| 103 | 宁波索宝蛋白科技有限公司(原宁波新谷食品有限公司) | 5月3日 | 无 | ||
| 104 | 韩华化学石化(宁波)有限公司 | 4月17日 | 无 | ||
| 105 | 宁波金源复合集团有限公司 | 4月17日 | 涉嫌废气超标排放 | 大榭开发区环保局已立案查处 | 甬榭环罚[2018]4号 |
| 106 | 宁波康大美术用品集团有限公司 | 6月14日 | 无 | ||