您当前的位置: | 首页 |
|
宁波市危险废物经营单位名单(2019年3月更新)
序号 | 经 营 单 位 | 经营许可证 证号 | 法定代表人 | 业务 联系人 | 联系电话 | 经营设施 地址 | 经营危险 废物类别 | 经营危险 废物名称 | 经营规模 (吨/年) | 许可证 有效期 |
1 | 宁波蓝盾环保能源有限公司 | 3302000007 | 徐小龙 | 胡忠刊 | 13958210416 | 宁波市镇海区蛟川街道俞范村沙头庵 | HW08 | 废矿物油 | 16000 | 2018年5月14日至2023年5月13日 |
2 | 宁波双能环保科技有限公司 | 3302000053 | 熊其杰 | 杨军帅 钟圣夫 | 18358278789 13805848834 | 宁波市鄞州区五乡镇钟家沙村 | HW46 HW19 HW17 HW23 HW22 HW50 | 含镍废物、含金属羰基化合物废物、表面处理废物、含锌废物、含铜废物等 | 10000 | 2017年10月30日至2022年10月29日 |
3 | 宁波科环新型建材股份有限公司 | 浙危废经第28号 | 马林霞 | 钟志苗 陶利根 | 13505780647 13586705915 | 余姚市城区富巷北路558号 | HW17 HW08 HW49 HW18 | 金属表面处理废物、含油废吸附(过滤)介质、污染土壤、应急处置废物、危废处置残渣等 | 100000 | 2017年7月7日至2022年7月6日 |
4 | 宁波市北仑环保固废处置有限公司 | 3300000009 | 张章建 | 朱球 孙元 | 86783822 86784989 | 宁波市北仑区郭巨街道长浦村 | HW17 HW18 HW20— HW32 HW36 HW46 HW47 HW48 HW49 HW50 HW02 HW06 HW08 HW 09 HW11 HW12 HW13 HW16 HW37 HW40 HW45 HW49 HW50 HW34 HW35 | 安全填埋类废物28800吨/年
焚烧处置类废物62900吨/年
物化处理类废物5600吨/年 | 危险废物的收集、贮存、焚烧处置、填埋97300吨 | 2018年12月12日至2023年12月11日 |
5 | 宁波大地化工环保有限公司 | 3300000016 | 蒋斌峰 宋舰 姚建 | 13600628651 13586583247 13566564505 | 宁波市镇海区澥浦镇巴子山路1号 | HW02 HW03 HW04 HW05 HW06 HW08 HW09 HW11 HW12 HW13 HW14 HW16 HW18 HW34 HW35 HW37 HW38 HW39 HW40 HW45 HW46 HW49 HW50 |
焚烧处置类废物 | 46800 | 2018年12月13日至2023年12月12日 | |
6 | 宁波万润特种油品有限公司 | 3302000099 | 李伟才 | 李伟才 | 13805899816 0574-86176658 | 宁波北仑小港街道新政村 | HW08 | 废矿物油 | 20000 | 2018年9月25日至2023年9月24日 |
7 | 宁波康普化工有限公司 | 浙危废经第59号 | 何基丞 | 刘运瀚 金艳 | 13857475591 13486091981 | 宁波化学工业区(澥浦)凤鸣路789号 | HW18 | PTA残渣 | 720 | 2014年5月16日至2019年5月15日 |
8 | 宁波憬谐环保科技有限公司 | 3300000002 | 黄胜利 | 朱国庆 | 13777960502 | 象山县高塘岛乡杏八后山塘 | HW08 HW09 | 废矿物油 油水混合物 | 30000 | 2018年1月5日至2023年1月4日 |
9 | 宁波远泰精细化工有限公司 | 3302000114 | 陆纯联 | 翁金国 董寅 | 13806638252 13819800996 | 宁波石化经济技术开发区泰兴路179号 | HW34 | 苯酐装置顺酸水 | 20527 | 2018年11月8日至2023年11月7日 |
10 | 宁波金土地固体废物回收有限公司 | 浙危废经第115号 | 王云 | 王云 | 18606601378 | 宁波奉化市经济开发区汇明路128号 | HW49 | 废旧铅酸蓄电池 | 12000 | 2017年7月18日至2020年7月17日 |
11 | 宁波东海恒亿蓄电池有限公司 | 3302000023 | 赵磊 | 赵磊 | 15051624993 | 宁波市江北区姜湖路77号 | HW49 | 废旧铅酸蓄电池 | 15000 | 2018年3月6日至2021年3月5日 |
12 | 宁波合顺金属材料有限公司 | 3302000019 | 杨赟 | 陈维科 钟佳选 | 18957869596 13336665533 | 宁波市镇海区川浦路 | HW49 | 废旧铅酸蓄电池 | 15000 | 2018年2月12日到2021年2月11日 |
13 | 宁波渤川废液处置有限公司 | 浙危废经第164号 | 葛炯威 | 曹振卿 | 13600626856 0574-86362709 | 宁波石化经济技术开发区海河路188号 | HW17 HW34 HW09 | 废盐酸、盐酸酸洗废液及槽液(普钢铁)、废乳化液 | 110000 | 2016年6月30日至2021年6月29日 |
14 | 宁波立达石化环保科技有限公司 | 浙危废经第166号 | 董勇 | 董勇 | 0574-86444750 | 宁波石化经济技术开发区庄俞东路68号 | HW46 HW50 | 石化行业特定废催化剂 | 2000 | 2016年7月20日到2021年7月19日 |
15 | 宁波诺威尔大气污染控制科技有限公司 | 浙危废经第172号 | 胡建铭 | 胡伟 | 15967808888 | 慈溪市龙山镇慈东滨海区所城东路318号 | HW50 | 特定行业脱硝废催化剂(再生及利用) | 20000 | 2017年11月20日至2022年11月19日 |
16 | 宁波环立洁环境技术有限公司 | 3302000068 | 毛宁宁 | 刘若都 | 13586660956 | 宁海县梅林街道梅园村汪家 | HW34 HW35 | 普钢酸洗行业废酸,废碱 | 35350 | 2016年11月23日至2021年11月22日 |
17 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | 浙危废经第190号 | 王汝能 | 尤吉义 | 13989399506 | 宁波市宁海县宁海湾循环经济开发区望岗路1号 | HW50 | 特定行业脱硝废催化剂(再生) | 6000 | 2016年12月7日到2021年12月6日 |
18 | 宁波臻德环保科技有限公司 | 浙危废经第192号 | 张海洲 | 励军 | 18868642905 | 宁波市北仑区白峰镇长浦 | HW08 HW09 | 废矿物油 油水混合物或乳化液 | 乳化液18000,其他类 278000 | 2017年12月4日至2022年12月3日 |
19 | 宁波华清环保技术有限公司 | 浙危废经第195号 | 何江 | 杜建村 | 13780018277 | 宁波市镇海区海河路88号 | HW04 HW06 HW08 HW 11 HW12 HW13 HW16 HW40 HW45 | 农药废物 废有机溶剂 废矿物油 有机树脂类废物 感光材料废物 含醚废物等焚烧处置类废物 | 18000 | 2017年1月5日至2022年1月4日 |
20 | 宁波壁虎环保科技有限公司 | 3302000008 | 徐国先 | 徐建钬 徐赞赞 | 13606888208 0574-63226808 | 慈溪市长河镇工业园区丰北路388号 | HW49 | 废旧铅酸蓄电池 | 20000 | 2017年2月9日至2020年2月8日 |
21 | 宁波鼎合金属材料有限公司 | 浙危废经第215号 | 王小财 | 夏建武 任祝 宋铁君 | 18668113900 13588174189 15867890998 | 北仑区新碶明州西路580号2幢2号1-1 | HW49 | 废旧铅酸蓄电池 | 40000 | 2017年3月2日至2020年3月1日 |
22 | 宁波滕头再生资源有限公司 | 3302000121 | 吕波强 | 孙涨幅 | 13336881722 | 宁波市奉化区江口街道民营科技园 | HW49 | 废旧电子线路板 | 5000 | 2018年12月7日至2023年12月6日 |
23 | 宁波甬城再生资源有限公司 | 浙危废经第262号 | 刘玉兰 | 曹帅威 | 15906588638 | 宁波市海曙区集士港镇丰城村(集兴路1号) | HW49 | 废旧铅酸蓄电池 | 20000 | 2017年12月25日至2018年12月24日(换证中) |
24 | 昱源宁海环保科技股份有限公司 | 3302000052 | 徐昱煚 | 秦宏财 | 13805869625 | 浙江省宁海县强蛟镇振兴西路159号 | HW17 | 电镀污泥,铝氧化、磷化污泥 | 60000 | 2018年5月14日至2019年5月13日 |
25 | 浙江超威铅域环保科技有限公司 | 3301000054 | 周明明 | 钱敦勇 | 18668566555 | 宁波高新区清逸炉69号 | HW49 | 废旧铅酸蓄电池 | 20000 | 1年 |
26 | 宁波国利环保科技有限公司 | 3302000062 | 陈炳坤 | 陈炳坤 | 13605835728 | 浙江慈溪市龙山镇金岙村龙镇大道1号 | HW22 | 含铜酸性废蚀刻液 | 11400 | 2018年6月12日至2019年6月11日 |
27 | 宁波炬鑫环保制品有限公司 | 3302000065 | 陈峰 | 毛旭君 | 13291999111 | 宁波市北仑区戚家山丽阳路9号2幢14号4楼-2 | HW49 | 废油塑料桶 | 4000 | 2018年6月15日至2019年6月14日 |
28 | 慈溪市远达环保科技有限公司 | 3302000069 | 胡才龙 | 胡才龙 | 15658255555 | 慈溪市横河镇上剑山工业园区慈溪南方水泥有限公司内 | HW08 HW09 | 含矿物油、切屑液 、乳化液的磨屑铁泥 | 70000 | 2018年7月4日至2019年7月3日 |
29 | 宁波四明化工有限公司 | 3302000080 | 马亚明 | 段云凤 | 13757461731 | 宁波镇海澥浦镇北海路801号(宁波化工区) | HW02 HW06 HW08 HW09 HW11 HW12 HW13 HW49 | 医药废物 废有机溶剂与含有机溶剂废物 废矿物油与含矿物油废物 油/水、烃/水混合物或乳化液 其他可焚烧处置有机废物 | HW09类30000,其他类10000 | 2018年7月30日至2019年7月29日 |
30 | 宁波诺威尔再生资源科技有限公司 | 3302000113 | 胡建铭 | 方海刚 | 13586537522 | 浙江省慈溪市滨海经济开发区所城东路318号 | HW49 | 铁质废包装再生 铁质废包装桶破碎清洗 | 再生4950 破碎14400 | 2018年11月8日至2019年11月7日 |
31 | 浙江甬力环境科技有限公司 | 3302000143 | 陈兴满 | 陈兴满 | 13376818666 | 宁波石化经济技术开发区镇浦路2358号 | HW49 | 沾染油漆(墨)及其稀释剂、胶水、矿物油的铁质废包装桶 | 15000 | 2019年1月18日至2020年1月17日 |
32 | 宁波长江能源科技有限公司 | 3302000144 | 徐玉琴 | 徐建国 | 13705840110 | 余姚市经济开发区滨海新城兴舜路10号 | HW17 HW22 HW46 HW48 HW50 | 含镍废物、含铜废物,及其他有色金属冶炼废物、废催化剂、金属表面处理废物、废蚀刻液等废物中含铜镍钴废物。(废水处理污泥除外) | HW17类12000,HW22类6000,其他类16000 | 2019年1月18日至2020年1月17日 |
33 | 宁波市镇海新东方精细化工有限公司 | 330200157 | 张智福 | 陈耀飞 | 13857472888 | 宁波石化经济开发区正德路285号 | HW22 HW48 | 桶熔炼飞灰及含铜废物(不含废水处理污泥) | 10000 | 2019年3月15日至2020年3月14日 |
宁波市医疗废物经营单位名单
序号 | 经 营 单 位 | 经营许可证 证号 | 法定代表人 | 联系人 | 联系电话 | 经营设施 地址 | 经营类别 | 经营规模 (吨/年) | 许可证 有效期 |
1 | 宁波市北仑环保固废处置有限公司 | 甬医废经02号 | 张章建 | 孙元 | 86784989 | 宁波市北仑区郭巨街道长浦村 | HW01医疗废物集中处置 | 病理性、损伤性、感染性医疗废物,以及为防治动物传染病需要处置的废物15840 化学性、药物性废物1950 | 2016年11月4日至2021年11月3日 |
2 | 宁波枫林特种废弃物处理有限公司 | 甬医废经01号 | 吴广玟 | 虞斌 | 89288322 13957883005 | 宁波市北仑区郭巨街道长浦村 | HW01医疗废物集中收运 | 17790 | 2017年6月1日至2022年5月31日 |