您当前的位置: | 首页 |
|
宁波市危险废物经营单位名单(2020年12月更新)
序号 | 经 营 单 位 | 经营许可证 证号 | 法定代表人 | 业务 联系人 | 联系电话 | 经营设施 地址 | 经营危险 废物类别 | 经营危险 废物名称 | 经营规模 (吨/年) | 许可证 有效期 |
1 | 宁波蓝盾环保能源有限公司 | 3302000007 | 金礼华 | 胡忠刊 | 13958210416 | 宁波市镇海区蛟川街道俞范村沙头庵 | HW08 | 废矿物油 | 16000 | 2018年5月14日至2023年5月13日 |
2 | 宁波双能环保科技有限公司 | 3302000053 | 熊其杰 | 杨军帅 钟圣夫 | 18358278789 13805848834 | 宁波市鄞州区经济开发区咸开路208号 | HW46 HW17 HW23 HW22 HW50 | 金属表面处理废物、含镍废物、含锌废物、含铜废物,废催化剂 | 废催化剂13700,其他66300 | 2020年3月6日至2021年3月5日 |
3 | 宁波科环新型建材股份有限公司 | 浙危废经第28号 | 马林霞 | 钟志苗 陶利根 | 13505780647 13586705915 | 余姚市城区富巷北路558号 | HW17 HW08 HW49 HW18 | 金属表面处理废物、含油废吸附(过滤)介质、污染土壤、应急处置废物、危废处置残渣等 | 100000 | 2017年7月7日至2022年7月6日 |
4 | 宁波市北仑环保固废处置有限公司 | 3300000009 | 张章建 | 孙元 朱球 | 13616789520 18067121175 | 宁波市北仑区郭巨街道长浦村 | HW17 HW18 HW20— HW32 HW36 HW46 HW47 HW48 HW49 HW50 HW02 HW06 HW08 HW 09 HW11 HW12 HW13 HW16 HW37 HW40 HW45 HW49 HW50 HW34 HW35 | 安全填埋类废物28800吨/年
焚烧处置类废物62900吨/年
物化处理类废物5600吨/年 | 危险废物的收集、贮存、焚烧处置、填埋97300吨 | 2018年12月12日至2023年12月11日 |
5 | 宁波大地化工环保有限公司 | 3300000016 | 凌锦明 | 蒋斌峰 宋舰 姚建 | 13600628651 13586583247 13566564505 | 宁波市镇海区澥浦镇巴子山路1号 | HW02 HW03 HW04 HW05 HW06 HW08 HW09 HW11 HW12 HW13 HW14 HW16 HW18 HW34 HW35 HW37 HW38 HW39 HW40 HW45 HW46 HW49 HW50 |
焚烧处置类废物 | 46800 | 2018年12月13日至2023年12月12日 |
6 | 宁波万润特种油品有限公司 | 3302000099 | 李伟才 | 李伟才 | 13805899816 0574-86176658 | 宁波北仑小港街道新政村 | HW08 | 废矿物油 | 20000 | 2018年9月25日至2023年9月24日 |
7 | 宁波康普化工有限公司 | 浙危废经第59号 | 何基丞 | 刘运瀚 金艳 | 13857475591 13486091981 | 宁波化学工业区(澥浦)凤鸣路789号 | HW18 | PTA残渣 | 720 | 申请换证 |
8 | 宁波憬谐环保科技有限公司 | 3302000002 | 黄胜利 | 朱国庆 | 13777960502 | 象山县高塘岛乡杏八后山塘 | HW08 HW09 | 废矿物油、乳化液、船舶油污水 | HW09类10000,HW08类60000 | 2020年2月20日至2021年2月19日 |
9 | 宁波远泰精细化工有限公司 | 3302000114 | 陆纯联 | 翁金国 董寅 | 13806638252 13819800996 | 宁波石化经济技术开发区泰兴路179号 | HW34 | 苯酐装置顺酸水 | 20527 | 2018年11月8日至2023年11月7日 |
10 | 宁波金土地固体废物回收有限公司 | 3302000241 | 王云 | 王云 | 18606601378 | 奉化区江口街道东江路11号 | HW49 | 废旧铅酸蓄电池 | 12000 | 2020年6月22日至2021年6月21日 |
11 | 宁波东海恒亿蓄电池有限公司 | 3302000023 | 孙云山 | 孙云山 | 18360116602 | 宁波市江北区姜湖路77号 | HW49 | 废旧铅酸蓄电池 | 15000 | 2018年3月6日至2021年3月5日 |
12 | 宁波合顺金属材料有限公司 | 3302000019 | 钟佳选 | 陈维科 钟佳选 | 18957869596 13336665533 | 宁波市镇海区川浦路 | HW49 | 废旧铅酸蓄电池 | 15000 | 2018年2月12日到2021年2月11日 |
13 | 宁波渤川废液处置有限公司 | 浙危废经第164号 | 葛炯威 | 曹振卿 | 13600626856 0574-86362709 | 宁波石化经济技术开发区海河路188号 | HW17 HW34 HW09 | 废盐酸、盐酸酸洗废液及槽液(普钢铁)、废乳化液 | 110000 | 2016年6月30日至2021年6月29日 |
14 | 宁波立达石化环保科技有限公司 | 浙危废经第166号 | 董勇 | 董勇 | 0574-86444750 | 宁波石化经济技术开发区庄俞东路68号 | HW46 HW50 | 石化行业特定废催化剂 | 2000 | 2016年7月20日到2021年7月19日 |
15 | 宁波诺威尔大气污染控制科技有限公司 | 浙危废经第172号 | 胡建铭 | 胡伟 | 15967808888 | 慈溪市龙山镇慈东滨海区所城东路318号 | HW50 | 特定行业脱硝废催化剂(再生及利用) | 20000 | 2017年11月20日至2022年11月19日 |
16 | 宁波环立洁环境技术有限公司 | 3302000068 | 毛宁宁 | 刘若都 | 13586660956 | 宁海县梅林街道岙胡村 | HW34 HW17 | 废酸、表面处理废物 | 35350 | 2020年9月22日至2021年9月21日 |
17 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | 浙危废经第190号 | 张长贵 | 薛鹏伟 | 18868600665 | 宁波市宁海县宁海湾循环经济开发区望岗路1号 | HW50 | 特定行业脱硝废催化剂(再生) | 6000 | 2016年12月7日到2021年12月6日 |
18 | 宁波臻德环保科技有限公司 | 3302000190 | 郑波 | 励军 | 18868642905 | 宁波市北仑区白峰镇长浦 | HW08 HW09 | 废矿物油 油水混合物或乳化液 | 乳化液18000,其他类 260000 | 2017年12月4日至2022年12月3日 |
19 | 宁波华清环保技术有限公司 | 浙危废经第195号 | 何江 | 杜建村 | 13780018277 | 宁波市镇海区海河路88号 | HW04 HW06 HW08 HW 11 HW12 HW13 HW16 HW40 HW45 | 农药废物 废有机溶剂 废矿物油 有机树脂类废物 感光材料废物 含醚废物等焚烧处置类废物 | 18000 | 2017年1月5日至2022年1月4日 |
20 | 宁波壁虎环保科技有限公司 | 3302000008 | 徐国先 | 徐建钬 徐赞赞 | 13606888208 0574-63226808 | 慈溪市长河镇镇东路369号 | HW49 | 废旧铅酸蓄电池 | 16000 | 2020年7月13日至2021年7月12日 |
21 | 宁波鼎合金属材料有限公司 | 3302000242 | 王小财 | 夏建武 任祝 宋铁君 | 18668113900 13588174189 15867890998 | 北仑区新碶明州西路580号2幢2号1-1 | HW49 | 废旧铅酸蓄电池 | 40000 | 2020年6月22日至2023年6月21日 |
22 | 宁波滕头再生资源有限公司 | 3302000121 | 吕波强 | 孙涨幅 | 13336881722 | 宁波市奉化区高新技术园区龙津路12号 | HW49 | 废旧电子线路板 | 5000 | 2020年9月10日至2021年9月9日 |
23 | 宁波甬城再生资源有限公司 | 浙危废经第262号 | 刘玉兰 | 曹帅威 | 15906588638 | 宁波市海曙区集士港镇丰城村(集兴路1号) | HW49 | 废旧铅酸蓄电池 | 15000 | 2019年4月22日至2022年4月21日 |
24 | 昱源宁海环保科技股份有限公司 | 3302000052 | 徐昱煚 | 秦宏财 | 13805869625 | 浙江省宁海县强蛟镇振兴西路159号 | HW17 | 电镀污泥,铝氧化、磷化污泥 | 60000 | 2020年3月6日至2025年3月5日 |
25 | 浙江德恒环保科技有限公司 | 3302000054 | 朱文龙 | 钱敦勇 | 18668566555 | 宁波高新区清逸路69号 | HW49 | 废旧铅酸蓄电池 | 15000 | 2019年9月24日到2022年9月23日 |
26 | 宁波国利环保科技有限公司 | 3302000062 | 陈炳坤 | 陈炳坤 | 13605835728 | 浙江慈溪市龙山镇金岙村龙镇大道1号 | HW22 | 含铜酸性废蚀刻液 | 11400 | 2019年9月24日至2024年9月23日 |
27 | 宁波炬鑫环保制品有限公司 | 3302000065 | 毛旭君 | 毛旭君 | 13291999111 | 宁波市北仑区戚家山李隘大枫树下石子子坑 | HW49 | 废旧塑料包装物 | 4000 | 2020年10月14日至2021年10月13日 |
28 | 慈溪市远达环保科技有限公司 | 3302000069 | 胡才龙 | 胡才龙 | 15658255555 | 慈溪市横河镇上剑山工业园区慈溪南方水泥有限公司内 | HW08 HW09 | 含矿物油、切屑液 、乳化液的磨屑铁泥 | 70000 | 2019年6月28日至2024年6月27日 |
29 | 宁波四明化工有限公司 | 3302000080 | 马亚明 | 段云凤 | 13757461731 | 宁波镇海澥浦镇北海路801号(宁波化工区) | HW02 HW06 HW08 HW09 HW11 HW12 HW13 HW49 | 医药废物 废有机溶剂与含有机溶剂废物 废矿物油与含矿物油废物 油/水、烃/水混合物或乳化液 其他可焚烧处置有机废物 | 液态废物10000,固态废物30000 | 2019年8月6日至2024年8月5日 |
30 | 宁波诺威尔再生资源科技有限公司 | 3302000113 | 杨旭峰 | 方海刚 | 13586537522 | 浙江省慈溪市滨海经济开发区所城东路318号 | HW49 | 铁质废包装桶再生或破碎 | 再生4950 破碎铁桶14400、塑料桶2000
| 2020年6月22日至2021年6月21日 |
31 | 浙江甬力环境科技有限公司 | 3302000143 | 陈兴满 | 陈兴满 | 13376818666 | 宁波石化经济技术开发区镇浦路2358号 | HW49 | 沾染油漆(墨)及其稀释剂、胶水、矿物油的铁质废包装桶 | 10000 | 2020年3月6日至2025年3月5日 |
32 | 宁波长江能源科技有限公司 | 3302000144 | 徐玉琴 | 徐建国 | 13705840110 | 余姚市经济开发区滨海新城兴舜路10号 | HW17 HW22 HW46 HW48 HW50 | 含镍废物、含铜废物,及其他有色金属冶炼废物、废催化剂、金属表面处理废物、废蚀刻液等废物中含铜镍钴废物。(废水处理污泥除外) | HW17类12000,HW22类6000,HW50类16000 | 2020年6月22日至2021.年6月21日 |
33 | 宁波市镇海新东方精细化工有限公司 | 3302000157 | 张智福 | 陈耀飞 | 13857472888 | 宁波石化经济开发区正德路285号 | HW22 HW48 | 桶熔炼飞灰及含铜废物(不含废水处理污泥) | 10000 | 2020年6月22日至2025年6月21日 |
34 | 浙江瑞博保珞杰新材料有限公司 | 3302000220 | 章国树 | 石碧忠 | 0574-65733137 13805851370 | 浙江象山经济开发区城东工业园永昌路2号 | HW46 HW50 | 特定行业废催化剂及含镍废物 | 10000 | 2020年2月20日至2021年2月19日 |
35 | 浙江省环保集团北仑尚科环保科技有限公司 | 3302000222 | 胡智锋 | 胡智锋 | 13732258715 | 宁波北仑宁钢五丰塘固废园区 | HW17 HW21 | 表面处理废物,含铬废物 | 40000 | 2020年3月6日至2021年3月5日 |
36 | 宁波诺威尔新泽环保科技有限公司 | 甬环发〔2020〕43号文(危废综合收集贮存转运试点单位) | 梁志勇 | 陈瑜 | 13506740182 | 慈溪滨海经济开发区所成东路318号 | HW03 HW08 HW09 HW12 HW13 HW16 HW17 HW18 HW29 HW34 HW35 HW48 HW49 | 面向慈溪市及毗邻区县(市)中小微企业及个体工商户产生的危险废物 | 45000 | 2020年8月25日至2021年8月24日 |
37 | 宁波海锋环保有限公司 | 3302000247 | 吴秀洲 | 18221803517 | 余姚市中意宁波生态园东北临海地块 | HW17、18、20、21、22、23、24、25、26、27、28、31、36、46、47 | 表面处理废物、焚烧处置残渣等收集、贮存、填埋处置 | 66000 | 2020年7月13日至2021年7月12日 | |
38 | 宁波良俭环保科技有限公司 | 3302000259 | 李学俭 | 13706741929 | 余姚市临山北工业区沧海路5号 | HW49 | 仅限油漆及稀释剂废钢桶、油墨及稀释剂废钢桶 | 15万只/年(约2700吨) | 2020年7月13日至2021年7月12日 | |
39 | 浙江明靖再生资源有限公司 | 3302000246 | 王忠秋 | 13968377768 | 象山县滨海工业区海港路10号 | HW49 | 废旧铅酸蓄电池 | 15000 | 2020年7月13日至2021年日 | |
40 | 宁波天利树脂有限公司 | 3302000260 | 毛秋军 | 郭裕平 | 15168299786 | 宁波石化经济技术开发区海天路168号 | HW11 | 精(蒸)馏残渣 | 35000 | 2020年10月28日至2021年10月27日 |
41 | 浙江佳境环保科技有限公司 | 甬环发〔2020〕55号文(危废综合收集贮存转运试点单位) | 吴健 | 朱风浩 | 13586793022 | 奉化区西坞街道西宁路70号 | HW03 HW06 HW08 HW09 HW11 HW12 HW13 HW16 HW17 HW21 HW22 HW29 HW34 HW35 HW49 | 面向奉化区中小微企业及个体工商户产生的危险废物 | 5000 | 2020年12月8日至2021年12月7日 |
42 | 宁波庚德行环境技术有限公司 | 甬环发〔2020〕61号文(危废综合收集贮存转运试点单位) | 胡宝法 | 胡宝法 | 13968327177 | 宁海县科技园区妙峰路658号(总仓库),宁海县模具城9幢和宁海县西店镇滨海工业园区(中转站) | HW03 HW08 HW09 HW12 HW13 HW35 HW49 | 面向宁海县中小微企业及个体工商户产生的危险废物 | 5000 | 2020年12月28日至2021年12月27日 |
宁波市医疗废物经营单位名单
序号 | 经 营 单 位 | 经营许可证 证号 | 法定代表人 | 联系人 | 联系电话 | 经营设施 地址 | 经营类别 | 经营规模 (吨/年) | 许可证 有效期 |
1 | 宁波市北仑环保固废处置有限公司 | 甬医废经02号 | 张章建 | 孙元 | 86784989 | 宁波市北仑区郭巨街道长浦村 | HW01医疗废物集中处置 | 病理性、损伤性、感染性医疗废物,以及为防治动物传染病需要处置的废物15840 化学性、药物性废物1950 | 2016年11月4日至2021年11月3日 |
2 | 宁波枫林特种废弃物处理有限公司 | 甬医废经01号 | 王伟 | 虞斌 | 89288322 13957883005 | 宁波市北仑区郭巨街道长浦村 | HW01医疗废物集中收运 | 17790 | 2017年6月1日至2022年5月31日 |