您当前的位置: | 首页 |
|
宁波市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表 | |||||||||
(第一批,2021年9月1日) | |||||||||
序号 | 举报地市 | 举报区县 | 受理编号 | 举报内容 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 问责情况 |
6 | 宁波市 | 鄞州区 | D202109010006 | 中河街道彩虹社区(建新路55号)内部大路杨家路管理混乱,私设菜场、路面污水横流。 | 水 | 经查,该信访反映内容属实。被举报对象为彩虹社区成立于2000年3月,由彩虹新村、永达花园、大朱家二期三个小区组成,是集商住、拆迁于一体的混合型社区,由旧村改造建设而成。彩虹新村小区主干道杨家路及联虹路长约400米,道路两侧有商业店铺220余间,其中杨家路有店面110间,8家蔬菜店、9家海鲜店、2家鸡肉店、3家肉店、4家熟食店、其余为水果副食品等。 (一)关于“社区内部大路杨家路管理混乱”问题,情况属实。经查,杨家路两侧店面属于商业用房,营业执照完备,销售海鲜、蔬果、肉类、熟食等商品在经营范围许可内,但存在部分占道经营的现象。 (二)关于“私设菜场、路面污水横流”问题,情况属实。近年来,店铺两侧生鲜店铺数量逐渐增加,不文明的经营模式确实给周边居民造成了污水、异味等困扰。 | 属实 | (一)对占道经营、流动摊贩予以取缔和打击,约束商户经营行为。同时充分借力第三方,配备专职人员对该区域进行日常管理和秩序维护。 (二)已要求经营户签订自行整改承诺书和门前三包责任书,规范经营、文明经营。 (三)已将彩虹社区列入老旧小区改造项目。 (四)加强沟通,缓解社区矛盾。 | 无 |
10 | 宁波市 | 象山县 | D202109010010 | 墙头镇七里亭村采石场的车辆从中龙寺对面建筑工地的道路经过,扬尘很大。 | 扬尘 | 经查,该信访反映内容属实。被举报对象为象山县墙头镇七里亭花林山石场(下称采石场)位于象山县墙头镇七里亭村,原采矿权人为象山贝德森石料有限公司,该矿山于2015年8月到期,到期后未开展治理。2018年该废弃矿山列入我县废弃矿山生态环境整治三年专项行动,根据谁开采谁治理的规定,墙头镇七里亭花林山石场由原业主象山贝德森石料有限公司负责治理,该废弃矿山治理方案2018年8月22日由原象山县国土资源局组织评审通过,2020年7月1日开工治理。 关于“采石场的车辆从中龙寺对面建筑工地的道路经过扬尘很大”问题,情况基本属实。经现场踏勘,载重车辆在晴天气候下往返七里亭村村道采石场至“年产70万件汽车配件项目”段,存在扬尘较大情况。 | 属实 | (一)9月7日起落实专人对采石场至七里亭工业区桥头全路段进行清扫洒水,每天早上、下午各两次,确保路面无扬尘。 (二)9月8日起交通局、环保局组织人员开展日常性巡查,严控石场石渣外运和工地渣土清运超载及滴漏洒问题发生;县资规局加强废弃矿山生态环境修复过程管理,要求增加开采作业面及石料加工面的喷淋除尘装置,并按规定增加对该矿山的开采过程监督管理。 (三)路面修复由镇政府分解,水泥路段预计在9月18日前完成,砂石路段已完成。 (四)镇政府落实挖掘排水沟任务,防止雨水从采石场冲刷下来的泥沙不流到路面。 (五)住建局对建筑工地未设置冲洗除尘装置等行为进行了限期整改处理。 (六)镇政府分解石子铺路减少扬尘任务,待项目竣工对其再行硬化。 | 无 |
18 | 宁波市 | 鄞州区 | D202109010018 | 舟宿云亭东大门沿街商铺前马路上有生活污水和生活垃圾。 | 水 | 经查,该信访反映内容属实。被举报对象为舟宿云庭小区配建商铺,共计26间,经营范围以蔬菜、鱼、肉、蛋类为主。浙江永成物业管理有限公司目前为舟宿云庭小区的物业公司,信访件所称“沿街商铺前马路上有生活污水和生活垃圾”属于其责任范围,日常由浙江永成物业管理有限公司负责清扫保洁。生活垃圾收运单位每天早中晚三次对商铺垃圾上门收运。 关于“沿街商铺前马路上有生活污水和生活垃圾”问题,情况属实。现场发现舟宿云庭东大门沿街部分商铺存在店铺前堆放杂物、垃圾随意丢弃,店外私接水龙头清洗物品,污水随意倾倒等情况。 | 属实 | (一)已协助小区物业公司对该区域进行了全面清理,统一拆除商铺私设的全部水龙头。 (二)对浙江永成物业管理有限公司和部分商铺业主进行约谈,督促物业单位加强市容环境卫生责任区内环境卫生管理工作。 (三)鄞州区综合行政执法局对沿街商铺存在乱倒生活垃圾、违法排放污水的行为进行行政处罚。 (四)将加快舟宿云庭周边污水零直排工程项目和小区外围停车场改造工作,要求垃圾收运单位确保严格落实早中晚三次对该路段商铺垃圾上门收运,并督促浙江永成物业管理有限公司和商铺签订《市容环境卫生责任书》。 | 无 |
污染类型:水、大气、土壤、重金属、垃圾、噪声、油烟、扬尘、其它。 |
宁波市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表 | |||||||||
(第二批,2021年9月2日) | |||||||||
序号 | 举报地市 | 举报区县 | 受理编号 | 举报内容 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 问责情况 |
5 | 宁波市 | 海曙区 | D202109020005 | 鄞江镇上花山飞叶五金喷塑厂废气扰民。 | 大气 | 经查,信访反映问题属实。被举报对象实为宁波市海曙鄞江飞燕五金装潢厂,位于海曙区鄞江镇光溪村毛家山滤水岩下的村级工业园区内,周边均为小微工业企业,距离居民区约300米。该企业主要从事牵引机配件生产,牵引机配件生产项目于2020年8月取得环评报告审批备案意见,主要生产工艺为:五金配件→抛丸→喷塑→加热固化→成品,主要生产设备为吊抛机2台、滚抛机3台、喷台8个和烘箱(天然气)4台。 关于“废气扰民”问题,情况属实。现场检查发现企业1台滚抛机、1台吊抛机正在生产,配套建设的布袋除尘装置正常运行;2只喷塑台正在生产,配套建设的脉冲滤芯除尘器正常运行;1台烘箱正在生产,配套建设的“水喷淋塔+活性炭箱”处理设施未运行,且烘箱固化废气收集管线断裂,导致废气未经处理直排外环境,对周边环境造成一定影响。 | 属实 | (一)宁波市生态环境局海曙分局2021年9月4日对宁波市海曙鄞江飞燕五金装潢厂“涉嫌通过逃避监管的方式排放大气污染物”的环境违法行为下发了责令改正环境违法行为决定书(甬环海责改[2021]-3-054号),责令该公司立即改正违法行为。 (二)宁波市生态环境局海曙分局已对宁波市海曙鄞江飞燕五金装潢厂“涉嫌逃避监管的方式排放大气污染物”的环境违法行为进行立案查处,并于2021年9月7日下发了行政处罚事先告知书(甬环海罚听告字[2021]第56号),拟处罚款人民币12万元。 (三)宁波市海曙鄞江飞燕五金装潢厂于2021年9月3日停产整改,2021年9月6日已完成烘箱固化废气收集管线修复。目前企业正在开展隐患排查和环境整治提升工作。 (四)宁波市生态环境局海曙分局将指导企业做好环境隐患排查。下步待企业恢复生产后,将及时对企业排放废气进行检测,确保企业废气达标排放。 | 无 |
7 | 宁波市 | 鄞州区 | D202109020007 | 中公庙街道欢乐海岸商业中心山姆会员有异味。 | 大气 | 经查,信访反映问题部分属实。被举报对象为欢乐海岸商业中心山姆会员店位于鄞州区钟公庙街道欢乐海岸路边,于2020年6月24日左右正式开业。营业执照中名称为宁波山姆会员商店有限公司(外国法人独资),经营范围为食品经营、餐饮服务、保健食品销售、婴幼儿配方乳品销售、药品零售等。该店主体一号楼4楼楼顶设有油烟排放设备,主要用于面包和烤鸡食品加工房油烟排放,设有排气口2个,排口朝北。 关于“姆会员店有异味”问题,情况部分属实。经现场查看发现,山姆会员店排放口排放的气味主要为烤鸡、烤面包的味道,属于食品加工过程中产生的气味。对山姆会员店油烟排放情况进行了检测,检测结果符合《饮食业油烟排放标准(试行)》,但因其生产加工量大,且距欢乐海岸小区较近,食品加工过程中产生的气味可能会对周边居民生活产生一些影响。 | 部分属实 | (一)鄞州区综合行政执法大队已要求山姆会员店制定排放提升治理方案。山姆会员店承诺增加活性炭更换维护频次,并增加除味处理器,提升除味效果。 (二)鄞州区钟公庙街道办事处将跟踪山姆会员店后期提升方案的推进工作,确保提升方案落实到位。 | 无 |
10 | 宁波市 | 余姚市 | D202109020010 | 陆埠镇环镇南路62号旁垃圾中转站,系非法占用农田,臭气、扬尘扰民。 | 扬尘 | 经查,信访反映问题部分属实。被举报对象位于余姚市陆埠镇环镇南路60号西侧地块,面积约400平方米,属于陆埠镇兰溪村辖区范围。2019年时,由于陆埠镇开展小城镇综合环境整治行动,该村将此处作为临时的建筑垃圾中转场地。当年小城镇综合环境整治行动结束后,该村对场地内的垃圾进行了清理,并停止使用。 (一)关于“垃圾中转站系非法占用农田”问题,情况不属实。 该地块已于2006年经省政府审批(批准文号:浙土字C[2006]-0028)转为建设用地管理。 (二)关于“臭气、扬尘扰民”问题,情况属实。 今年,“烟花”台风对余姚造成较大影响,导致我市不少区域受淹比较严重,陆埠镇也是其中之一,该镇产生了大量废弃垃圾。兰溪村将废弃垃圾临时堆放于该场地内,未及时清运处置。因除臭防尘措施不够到位,产生了一些臭气和扬尘。 | 部分属实 | (一)余姚市综合行政执法局要求陆埠镇环卫所立即对场地内的垃圾进行清理和分类处置,并在垃圾清运时严格落实除臭防尘措施。9月3日起,陆埠镇环卫所已组织人力对垃圾进行清运,并对现场进行了洒水并喷洒除臭药剂,防止产生扬尘和臭气外溢,尽可能降低对周边村民的影响。截至9月4日凌晨,现场垃圾已全部清理完毕。 (二)由陆埠镇兰溪村牵头,对该场地围墙进行拆除,拆除过程中继续做好洒水防尘工作,拆除完成后对现场进行了覆土作业。截至9月5日,上述工作已全部完成。 (三)由兰溪村组织村民进行复耕,用于种植;在此之前,由陆埠镇加大对该区域及周边的巡查力度,防止垃圾偷倒情况的发生。 | 无 |
14 | 宁波市 | 宁海县 | D202109020014 | 岔路镇祥里村有个水泥砖厂无相关审批手续,有废水废气污染。 | 水、大气 | 经查,信访反映问题部分属实。被举报对象实为宁海县万兴水泥砖厂(以下简称水泥砖厂)位于宁海县岔路镇祥里村,主要从事水泥砖加工,主要生产设备为水泥砖加工生产线2条(1条已建成,1条未建成),主要生产工艺为原料(水泥、砂、水)-搅拌-成型-晾干-成品,该水泥砖厂北侧为工地脚手架出租场地,其余三侧为溪坑地,最近环境敏感点为西北侧祥里村,约250米。 (一)关于“该泥砖厂无相关审批手续”问题,情况属实。 (二)关于“该水泥砖厂有废水废气”问题,情况部分属实。2021年9月3日,现场检查时,该水泥砖厂未生产。经调查,该水泥砖厂用溪水进行原料搅拌和成品砖养护,无生产废水排放,该水泥砖厂有废水污染情况不属实。该水泥砖厂主要污染物为水泥和砂投料、搅拌时产生的粉尘,现场检查发现该水泥砖厂未配套建成相应除尘设施,该水泥砖厂有废气污染情况属实。 | 部分属实 | 该水泥砖厂已于2021年8月中旬起停止生产;9月6日,该水泥砖厂生产设施已自行断电,水泥、砂等原料已经全部清理,水泥砖加工生产线上电动机皮带已拆除;10月15日前完成生产线拆除。 | 无 |
19 | 宁波市 | 余姚市 | D202109020019 | 陆埠镇环镇南路60号有垃圾中转站,扬尘扰民。 | 扬尘 | 经查,信访反映问题部分部分属实。被举报对象位于余姚市陆埠镇环镇南路60号西侧地块,面积约400平方米,属于陆埠镇兰溪村辖区范围。2019年时,由于陆埠镇开展小城镇综合环境整治行动,该村将此处作为临时的建筑垃圾中转场地。当年小城镇综合环境整治行动结束后,该村对场地内的垃圾进行了清理,并停止使用。 关于“扬尘扰民”问题,情况部分属实。今年,“烟花”台风对余姚造成较大影响,导致我市不少区域受淹比较严重,陆埠镇也是其中之一,该镇产生了大量废弃垃圾。兰溪村将废弃垃圾临时堆放于该场地内,未及时清运处置。因防尘措施不够到位,产生了一些扬尘。 | 部分属实 | (一)余姚市综合行政执法局要求陆埠镇环卫所立即对场地内的垃圾进行清理和分类处置,并在垃圾清运时严格落实防尘措施。9月3日起,陆埠镇环卫所已组织人力对垃圾进行清运,并对现场进行了洒水,防止产生扬尘,尽可能降低对周边村民的影响。截至9月4日凌晨,现场垃圾已全部清理完毕。 (二)由陆埠镇兰溪村牵头,对该场地围墙进行拆除,拆除过程中继续做好洒水防尘工作,拆除完成后对现场进行了覆土作业。截至9月5日,上述工作已全部完成。 (三)由兰溪村组织村民进行复耕,用于种植;在此之前,由陆埠镇加大对该区域及周边的巡查力度,防止垃圾偷倒情况的发生。 | 无 |
44 | 宁波市 | 余姚市 | D202109020044 | 五星村上峰岭伟宇液压排放废气扰民。 | 大气 | 经查,信访反映问题部分属实。被举报对象为余姚市伟宇液压机厂,地址位于余姚市凤山街道五星村上峰岭5号,专业从事液压机的制造加工,生产项目于2018年7月份投产,有工商营业执照,年产值约500万元。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021版)》,该厂生产项目属环评审批豁免项目。主要生产设施:镗床1台,车床2台,摇臂钻3台,平面磨1台,铣床1台,剪板机1台,折板机1台,锯床2台,手工喷漆枪1把。主要生产工艺:铸铁件、钢板→机械加工→精加工→喷水性漆→组装→成品。该厂东侧为小山,西侧大门口为城东线,南侧、北侧均为其他企业,周边无居民住宅。 关于“排放废气扰民”问题,情况部分属实。现场检查时该厂生产加工正在进行,该厂在机加工过程无生产性废气产生,喷漆过程有一定废气产生,且无配套废气收集处理设施,废气呈无组织排放,现场检查时喷漆工艺未进行作业,但有喷漆加工过的痕迹。据调查询问了解该厂使用的油漆为水性漆,向常州光辉化工有限公司购买,年使用量约200kg。根据常州光辉化工有限公司提供的挥发性有机化合物(VOCs)含量检验报告显示,该水性漆挥发性有机化合物(VOCs)含量为65g/L,符合低挥发性有机化合物含量要求。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021版)》,年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下豁免环评审批。因喷涂行业特性,虽然使用的为水性漆,但喷漆过程产生的废气仍会对周边环境产生一定影响。 | 部分属实 | (一)宁波市生态环境局余姚分局已责令该厂加强对企业的内部管理,对喷漆过程产生的废气进行收集处理,严禁“三废”超标排放,减小和避免对周边环境的影响。 9月3日,该厂喷漆工艺已停产,对喷漆车间及设施进行了清理,业主承诺自2021年9月3日起停止喷漆工艺,并签订承诺书。 (二)由凤山街道牵头,会同宁波市生态环境局余姚分局等相关职能部门,加强对该企业的日常巡查,督促和指导企业规范生产,提升企业主生态环境保护意识,引导企业入园入区健康发展。 (三)宁波市生态环境局余姚分局会同凤山街道办事处加强对该企业的日常巡查,举一反三加大对该区域内其他企业的排查,督促相关企业落实整改。 | 无 |
46 | 宁波市 | 象山县 | D202109020046 | 白鹤路155号工业示范园区内隆基服饰露天堆放固废;政和路805号城东工业园区象山县九合废固再生资源有限公司不按规范处置,存在露天堆放和扬尘问题。 | 垃圾 | 经查,信访反映问题部分属实。被举报对象为:(一)隆基服饰,实际名称为宁波龙基服饰有限公司(以下简称“龙基服饰”),位于象山县工业示范园区白鹤路155号,厂区东面和南面为其他企业,西面和北面为道路。该企业于2003年开始投入生产,2020年产值8000万元左右。主要从事服装制造加工,项目经过环境影响登记表备案。主要生产设备有:拷边机138台、平机152台、三针机36台、绷缝21台、剪线机12台、验布机2台、自动裁床2台等;生产工艺流程为:坯布-裁剪-缝制-熨烫-检验-成衣-打包-出运。项目作业产生的固体废物主要为针织废料,包括针织废布块、废布条(俗称“萝卜丝”)和废纸。 (二)象山县九合废固再生资源有限公司,实际名称为象山县九合废布再生资源有限公司(以下简称“九合公司”),位于宁波市象山县城东工业园政和路805号,厂区东面为河道,南面为道路,西面和北面均为其他企业。该企业于2018年8月投入生产,2020年产值550万元。主要从事废布回收再生处理(再生棉和化纤造粒)加工,项目通过环评审批和“三同时”竣工验收。主要生产设备有:团粒机1台、开花机4台、清弹机2台、破碎机1台、自动打包机2台等;再生棉生产工艺为:选料分类-开花-清弹-打包;废化纤造粒生产工艺为:选料分类-破碎-造粒-打包。 (一)关于“龙基服饰露天堆放固废”问题,情况不属实。经核实,龙基服饰建有一个库容5吨的固废仓库,目前库内贮存针织废料1吨左右,现场检查厂区内部、厂门口及附近道路,未发现针织废料等其他固废露天堆放的情况。2018年,龙基服饰及部分针织企业存在针织废料露天堆放的情况,我县对此开展专项整治,督促企业规范处置固废。该企业与固废处置单位签订协议,并有处置台账记录。 (二)关于“九合公司不按规范处置存在露天堆放和扬尘”问题,情况部分属实。经核实,九合公司厂区空地上露天堆放300袋左右针织废布料,其中约200袋有防雨布覆盖,未按规范存放仓库;现场检查没有发现扬尘,堆放场地有少量废布料的绒毛,厂区东面河道及附近草丛,均未发现废布料绒毛。 | 部分属实 | 象山分局于2021年9月3日对九合公司下达责令改正违法行为通知书,要求企业立行立改,立即清理露天堆放的废布料。9月5日对企业进行复查,露天堆放的废布料已全面清理并入库。 | 无 |
污染类型:水、大气、土壤、重金属、垃圾、噪声、油烟、扬尘、其它。 |