您当前的位置: | 首页 |
|
宁波市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表 | |||||||||
(第八批,2021年9月10日) | |||||||||
序号 | 举报地市 | 举报区县 | 受理编号 | 举报内容 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 问责情况 |
2 | 宁波市 | 北仑区 | D202109100002 | 春晓街道永河路163号禾泽包装有限公司有废气扰民。 | 大气 | 被举报对象为宁波禾泽包装有限公司,位于北仑区春晓街道永河路163号春晓工业区内,四周均为企业,周边最近的居民点为春晓街道海口村,有山丘间隔,直线距离约1.4公里。主要从事年产3000吨EPE珍珠棉生产,主要生产设备有发泡机4台(环评审批有5台)、复合机4台、造料机1台等,主要生产工艺为:1.珍珠棉片:塑料颗粒→热熔发泡挤出→复膜→收卷,2.异形珍珠棉:塑料颗粒→热熔发泡挤出→复合→裁切→粘合;生产过程中产生的边角料重新挤出造粒后回用,生产工艺为:废珍珠棉→热熔挤出→水冷→风干→切粒。生产过程产生的发泡废气、造粒废气分别收集经活性炭吸附装置处理后经15米排气筒排放。该公司成立于2015年6月19日,2018年4月4日取得环评批复,2018年11月7日进行项目竣工环保设施自主验收,2020年5月24日完成国家排污许可证登记,登记编号913302063169929906001Z。 关于“废气扰民”问题,情况不属实。9月13日现场检查时,公司发泡生产车间3#发泡机正在生产,配套的废气处理设施正常运行,造粒车间1台造粒机未在生产。北仑区环境保护监测站对发泡废气处理设施的排气筒进行采样,经监测非甲烷总烃浓度为9.9mg/m3,符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值(60mg/m3)。 9月14日公司造粒车间造粒机开始生产,造粒废气处理设施正常运行,北仑区环境保护监测站对造粒废气处理设施的排气筒进行采样,经监测非甲烷总烃浓度为56.5mg/m3,符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值(60mg/m3)。 | 不属实 | 宁波市生态环境局北仑分局要求该公司加强日常环保管理,联动属地街道加强对该公司的日常监管,确保环保设施正常运行,污染物达标排放。 | 无 |
5 | 宁波市 | 余姚市 海曙区 | D202109100005 | 大隐镇下齐塔村旁(30.015678N121.259998E)有生产编织袋的作坊废水直排。海曙区古林镇栎高线宁波栎色集团姜姓公交车站旁生产编织袋的作坊废水直排;洞桥镇湖汇山粮食基地内有作坊偷排废气废水。 | 水、大气 | 一、被举报对象为:余姚市大隐镇辖区范围内无“下齐塔村”地点,通过百度地图搜索经纬度,显示该经纬度区域内有一家五金加工厂,未发现有生产编织袋的企业。余姚市大隐镇辖区内无“下齐塔村”自然村。余姚市丈亭镇辖区内有下齐塔村,工作人员对该村及周边展开了排查,未发现有编织袋加工企业。通过向丈亭镇下齐塔村村委了解情况,村委也表示未有类似加工点,也没有村民反映类似情况。通过百度地图搜索信访人提供的经纬度,显示该点位位于余姚市陆埠镇郭姆村,宁波永固预制构件有限公司西北侧。对该区域展开排查,未发现有编织袋加工企业,向陆埠镇郭姆村村委了解情况,村委也表示未有类似加工点,也没有村民反映类似情况。对该坐标点位周边排查过程发现一家五金加工点,为李某游戏机支架加工点,地址位于余姚市陆埠镇郭姆村李宅,专业从事游戏机支架的制造加工,生产项目于2020年7月份投产,未办理工商营业执照,年产值约50万元。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021版)》,该生产项目属环评审批豁免项目。主要生产设施:5台冲床,3台液压机,5台焊接机,2台切割机,其他辅助设施若干。主要生产工艺:铁管、铁板→切割下料、冲压下料→焊接→外协抛丸→外协喷塑→组装→成品。该厂东侧为空地,南侧为村道和宁波永固预制构件有限公司,西侧为空地、河道,北侧为农田。 关于“废水直排”问题,情况不属实。现场检查时,李某游戏机支架加工点现场未生产,部分原辅材料露天堆放,现场未发现编织袋生产设备及工艺,未发现废水产生设备及工艺。 二、海曙区洞桥镇湖汇山粮食基地内有作坊偷排废气废水与D202109070008号信访件重复。被举报对象为:1、郭某个人废塑料造粒加工点。经核实,投诉人反映的“公交车站旁生产编织袋的作坊”为郭某废塑料造粒加工点,地址为宁波市海曙区石碶街道汪家村姜姓自然村。该加工点于2021年4月开工建设,5月建成并投入生产,从事废塑料造粒加工项目,主要生产工艺为:废塑料→粉碎→清洗(部分)→造粒→成品,主要生产设备为造粒流水线1条,打包机1台。该加工点废塑料造粒加工项目未经环保部门审批。该加工点位于汪家村拆迁地块内,东侧为农田,南侧、西侧、北侧为拆迁地块,距最近居民区约350米。2、宁波市粮人再生资源回收有限公司。经核实,投诉人反映的“洞桥镇湖汇山粮食基地内有作坊偷排废气废水”问题,被举报对象为宁波市粮人再生资源回收有限公司,地址为宁波市海曙区章水镇崔岙村水稻营。该企业成立于2020年12月,利用农业生产管理用房从事废塑料造粒加工生产,主要生产工艺为:废塑料清洗→粉碎→造粒→成品,主要生产设备为废塑料造粒生产线2条,清洗线2条,粉碎机3台。该企业废塑料造粒加工项目未经环保部门审批。该企业西侧为公墓,其余侧均为当事人承包农田,约300亩。周边无居民点。 (一)关于“生产编织袋的作坊废水直排”问题,情况属实。现场检查时,郭某废塑料造粒加工点未在生产,其生产过程中有清洗废水产生,收集在造粒流水线清洗槽内,现场检查未发现废水直排情况。厂区内露天堆放有大量废塑料,经雨水冲刷容易流入外环境。 (二)关于“洞桥镇湖汇山粮食基地内有作坊偷排废气废水”问题,情况部分属实。2021年9月8日现场检查发现宁波市粮人再生资源回收有限公司废塑料造粒加工项目未经环保部门审批;企业建有废塑料造粒生产线2条,其中1条废塑料造粒生产线未配套建设废气处理设施,废气无组织排放;企业清洗生产线配套有清洗池2个,清洗水经收集沉淀后回用于生产,现场检查未发现废水直排情况。2021年9月10日宁波市生态环境局海曙分局对企业整改情况开展检查,企业已完成废塑料造粒生产设备拆除和场地清理工作。2021年9月13日,宁波市生态环境局海曙分局再次对企业开展后督查,与2021年9月10日检查情况一致。 | 部分属实 | 余姚市:(一)宁波市生态环境局余姚分局已要求李某游戏机支架加工点不得露天堆放原辅材料,业主已于2021年9月14日完成整改。 (二)余姚市市场监督管理部门对该加工点下发整改通知,限期办理工商营业执照。该加工点已于2021年9月18日完成工商营业执照的申领,现企业名称为“余姚市凯进机械部件厂”。 (三)由陆埠镇人民政府牵头,会同宁波市生态环境局余姚分局等相关职能部门,加强对辖区范围内工业企业的日常巡查监管和指导,提高企业主管理能力,提升生态环境保护意识。 海曙区:(一)宁波市生态环境局海曙分局于2021年9月8日对宁波市粮人再生资源回收有限公司“涉嫌需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,建设项目即投入生产或者使用”的环境违法行为下发了责令改正环境违法行为决定书。宁波市生态环境局海曙分局于2021年9月13日对郭某废塑料造粒加工点“涉嫌需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,建设项目即投入生产或者使用”的环境违法行为下发了责令改正环境违法行为决定书,责令两家企业立即改正违法行为。 (二)宁波市生态环境局海曙分局已对宁波市粮人再生资源回收有限公司“涉嫌需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,建设项目即投入生产或者使用”的环境违法行为进行立案查处,于2021年9月15日下发了行政处罚听证告知书,拟处罚款人民币20万元。宁波市生态环境局海曙分局已对郭海伟个人废塑料造粒加工点“涉嫌需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,建设项目即投入生产或者使用”的环境违法行为进行立案查处,于2021年9月18日下发了行政处罚听证告知书,拟处罚款人民币20万元。 (三)宁波市粮人再生资源回收有限公司于2021年9月8日现场检查当日停止生产,2021年9月10日已完成废塑料造粒生产设备拆除和场地清理工作;郭海伟个人废塑料造粒加工点于2021年9月13日现场检查当日停产,2021年9月15日已完成废塑料造粒生产设备拆除和场地清理工作。 | 无 |
18 | 宁波市 | 北仑区 | D202109100018、D202109100020、D202109100021 | 小港街道万科未来之光小浃江公园广场舞噪声扰民。 | 噪声 | 被举报对象为小峡江公园,位于季景路与环山南路交汇处,2014年建成,毗邻未来之光、奥园、漫悦湾小区,系周边居民晨练、娱乐活动的主要场所。 关于“广场舞噪音扰民”问题,情况属实。经调查核实,每天早上5:30—7:30、每晚18:00—20:30,有群众在该广场晨练、跳广场舞、唱歌等。晚上人多时大约有3、4百人,有10多批不同的群体在跳舞或拉着音响唱歌,音响声音大。北仑公安分局小港派出所先后多次接到报警赶赴现场,但每次警务人员到达现场,放音人员就会把声音会降低,但出警人员一离开声音又逐渐增大。9月3日,小港派出所会同环保部门去现场进行检测,但未达到处罚标准。 | 属实 | (一)强化巡查劝导。北仑公安分局小港派出所已安排巡处队员在清晨5:30—7:30和晚上18:00—20:30两个广场舞时段去现场巡逻,一旦出现声音过大现象随即实时劝阻。对不听劝阻的,将按照相关法律坚决予以查处。 (二)强化硬件建设。北仑公安分局已在公园内安装两个噪音分贝提示仪器,在广场舞声音过重时,即发出提醒声音,成效初显。另有三台声音提示仪正在紧急安装中。 (三)强化专项整治。娱乐休闲与居民休息均涉及群众切身利益,北仑公安分局本着“群众利益无小事”宗旨,积极与属地小港街道沟通磋商,从多角度、多层面入手,会同街道城管、环保等部门开展联合专项整治,做到治标又治本,确保从根本上解决问题。 | 无 |
1 | 宁波市 | 象山县 | X202109100041 | 村书记和副主任私自出租集体土地约40亩给夏江海,堆放塘渣和粉煤灰几十万方,由于没有防护措施,导致灰尘满天飞,雨天污水流入象山港(附照片) | 其它、扬尘、水 | 被举报反映对象实为象山豪翔新型建材有限公司(以下简称“豪翔公司”),位于象山县西周镇日成塘临港工业区,主要从事炉渣微粉加工项目生产。 (一)关于“文岙村书记和副主任私自出租集体土地”问题,情况部分属实。2012年7月29日,豪翔公司与象山县西周镇文岙村经济合作社(以下简称文岙村)达成土地租赁协议,将位于西周镇抗美塘的集体建设用地出租给豪翔公司建设煤渣库(至今未动建),占地面积64.5亩,土地利用现状为建设用地(采矿用地),土地利用总体规划为允许建设区,租赁期限为2012年7月29日至2032年7月28日,豪翔公司向文岙村经济合作社支付83.85万元。2021年7月25日,豪翔公司开始在此地块临时堆放生产使用的原材料煤渣,实际堆放用地面积12亩,地上没有建(构)物,根据自然资源部卫片执法判定政策,属其他用地(实地未变化)。 (二)关于“堆放塘渣和粉煤灰几十万方,由于没有防护措施,导致灰尘满天飞”问题,情况部分属实。现场检查时,该煤渣堆场堆有煤渣约2万吨左右,堆放高度约5米,未见堆有塘渣和粉煤灰几十万方的情况。堆场东侧为山体,西侧、北侧用塘渣和泥土建有约3米高的土制围堰等防护措施,南侧未建有围堰。煤渣堆场用防尘网进行覆盖防尘,西侧底部少部分未采取覆盖等防扬尘措施。现场未见有扬尘产生。 (三)关于“雨天污水流入象山港”问题,情况不属实。现场未发现有场地水直接流入象山港现象,场地水经围堰外水沟流入堆场西侧的集成塘,执法人员对现场流入集成塘的水进行采样,分别在堆场场区围堰内水坑、场区外水坑、围堰外水沟、集成塘入河口采样6瓶送检。经象山县环境保护监测站监测数据显示(象环监〔2021〕第136号),以上6处水样中的PH值、化学需氧量、悬浮物浓度均达到《污水综合排放标准》表4一级标准。 | 部分属实 | (一)宁波市生态环境局象山分局对豪翔公司租赁空地堆放煤渣约2万吨左右、堆场南侧未建有围挡、西侧底部少部分未采取覆盖等防扬尘措施的环境违法行为进行立案处罚,拟处罚1.99万元。 (二)责令要求豪翔公司立即开展煤渣堆场清运工作,在10月10日前完成清运工作,在清运过程中加强防尘措施,防止扬尘污染。 (三)县自然资源和规划局、市生态环境局象山分局联同西周镇人民政府加大对豪翔公司生产运行、环境管理情况的巡查力度,强化对堆场清运的监督指导工作,规范企业贮存转运行为。 | 无 |
2 | 宁波市 | 北仑区 | D202109030002 | 富春江路668号宁波洪裕工业有限公司有偷排废水现象。 | 水 | 被举报对象实为宁波鸿裕工业有限公司,该公司位于新碶街道富春江路668号,主要从事年产约350万支汽车减震器及其他关键部件生产,各项环保手续齐全,排污许可证编号为:9133020675628252XX001V。公司设有2个组装加工车间、1个喷漆车间、1个电镀车间,主要生产设备有4台水洗机、1台超声波清洗机、8台金属圆锯机、7台油压型钢管切割机、14台倒角机、9台车床、25台各类焊机、2条喷漆线、1条电镀线,主要生产工艺为组装加工(焊接→清洗→机加工)→电镀(电解脱脂→水洗→逆电解→镀铬→铬液回收→高位纯水洗)→喷漆(脱脂→水洗→表调→硅烷→水洗→干燥→喷漆→固化)→包装成品。废气主要有电镀线产生的废气和喷漆线产生的废气,电镀线废气经侧吸风收集通过“碱吸收塔”处理后高空排放,喷漆线废气经收集通过“吸附+活性炭催化燃烧”处理后高空排放。危险固废主要有污水站污泥、废活性炭、废矿物油、油漆废水和废渣等,均委托有资质的第三方处理。公司生产废水有清洗废水、喷漆废水、电镀废水,清洗废水和喷漆废水经“隔油+酸化+混凝气浮+砂率+中和”的处理工艺处理后纳管排放;电镀废水经“亚硫酸钠预处理+TMF微滤+二级反渗透”的处理工艺处理后纳管排放。公司设有1个污水总排口和1个雨水总排口,均接入厂区东面富春江路市政管网,并在雨水排放口安装有截止阀。 关于“偷排废水”问题,情况不属实。现场检查时,公司正在生产,1条喷漆线、1条电镀线、机加工清洗焊接等正在作业,各项废水废气处理设施正常运行中。该公司所有生产废水经收集后定期通过架空管道输送至污水处理站处理,现场架空管道无渗漏情况。宁波市生态环境局北仑分局现场对该公司电镀车间废水排放口、废水总排放口和雨水排放口共采水样3瓶,经北仑区环境保护监测站监测各水样水质均满足排放标准(详见附件4-5的监测报告)。另外,执法人员现场对污水处理站污泥产生情况进行核查,截至目前,今年污泥产生量为54.818吨,其中47.21吨已委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置,7.608吨暂存在厂区危废仓库。经现场仔细检查,公司生产废水从产生、输送到处置全过程均未发现恶意偷排现象。 | 不属实 | (一)宁波市生态环境局北仑分局将帮扶指导公司做好厂区三废收集处置、环保制度、台账管理等各项工作的提档升级,并要求公司加强日常环保管理。 (二)宁波市生态环境局北仑分局会同新碶街道将进一步加强区域网格化监管力度和对公司的环保监管,建立常态化巡查机制,发现问题及时依法处置。 (三)宁波市生态环境局北仑分局会同新碶街道将结合辖区内工业“污水零直排区”建设工作,落实公司厂区内部雨污水管网及其附属设施的全面排查和整改工作。 | 无 |
38 | 宁波市 | 宁海县 | X202109030038 | 跃龙街道上枫槎126号出租房系三无企业,加工废塑料和沙石,噪音巨大且污染环境,污水直接排放。 | 噪声、水 | 被举报对象跃龙街道上枫槎126号位于宁海县跃龙街道望府村南侧,占地104亩,地块东西两侧为空地,南侧为山林,北侧为望府村,与最近住宅距离为50米。该场地所有权为宁海县跃龙街道望府村股份经济合作社,原为宁海县食品有限公司上枫槎养殖场的生猪养殖基地,2015年因政策原因全面退养。2019年11月,上枫槎村民胡某经招投标,获得该场地承包权,期限为9年。胡某承包该场地后对建筑物进行改造并出租。现该场地共承租4家工业企业,42家废塑料回收单位。 1、宁海县银辉水泥制品厂,主要从事水泥彩砖生产,2016年12月建成投产。主要生产设备有2台搅拌机、1台砌块成型机、1台砌块叠板机,主要生产工艺为原料(散装水泥、石粉、黄沙)→搅拌→砌块成型→切割→砌块叠块→自然晾干→成品。该厂2016年12月取得《关于〈宁海县银辉水泥制品厂建设项目〉的审批意见》,于2020年3月通过建设项目自主竣工验收。主要污染物为搅拌及切割粉尘,配套建有相关抑尘设施,切割喷淋废水经沉淀后回用。 2、宁海玉枫石材加工厂,主要从事石材加工,2020年3月建成投产。主要设备有2台切板机、1台磨边机、1台仿型机,主要生产工艺为石材→切割→修边(部分产品)→成品。该厂建设项目环评豁免审批。石材加工过程中产生的粉尘经喷淋处理后排放,喷淋废水经沉淀后回用。 3、宁海胡毅砂石加工厂,主要从事碎石生产加工,2020年11月底建成。主要生产设备有碎石生产线1条,主要生产工艺为石料→破碎→二次破碎→筛分→成品。该厂建设项目未经生态环评部门审批。主要污染物为破碎粉尘,配套建有布袋除尘设备1套,破碎粉尘经布袋除尘后排放。 4、宁海原峰水泥制品有限公司,主要从事水泥砖生产,2021年8月建成投产。主要生产设备有1台搅拌机、1台砌块成型机,主要生产工艺为原料(散装水泥、石粉、黄沙)→搅拌→砌块成型→自然晾干→成品。该公司建设项目未经生态环境部门审批,相关废气治理设施未建成。 5、42家废塑料回收单位,仅从事废品回收、分拣、打碎、出售,未涉及废塑料造粒项目,均未办理工商营业执照。 (一)关于“跃龙街道上枫槎126号出租房系三无企业”问题,情况部分属实。经调查,该地块1家企业有审批及验收手续,2家企业未办理相关环评审批手续,1家石材加工企业环评豁免,42家废塑料回收点均未办理工商营业执照。现场检查时,场地内脏乱差较严重,存在一定的环境安全和污染隐患。 (二)关于“加工废塑料和沙石,噪音巨大且污染环境”问题,情况不属实。2021年9月14日,市生态环境局宁海分局工作人员对离村庄最近的宁海县银辉水泥制品厂进行现场检查,该厂正常生产,环境监测人员对其昼间噪声进行监测(夜间不生产),厂界噪声为57分贝,最近敏感点噪声为49.5分贝,均未超过该区域声环境功能区标准(60分贝)。 (三)关于“污水直接排放”问题,,情况不属实。 上述工业企业及废塑料回收单位仅2家有生产废水,且全部经沉淀后回用,现场未发现有污水直排情况。 | 部分属实 | 2021年10月10日前,宁海县跃龙街道办事处负责关停取缔全部废塑料回收点位,2021年10月15日前,宁海县跃龙街道办事处负责关停取缔其余4家企业。 | 无 |
污染类型:水、大气、土壤、重金属、垃圾、噪声、油烟、扬尘、其它。 |