2018-2022年浙江省821个工业园区“污水零直排区”建设任务中,宁波市共有108个工业园区“污水零直排区”建设任务,现按照有关要求,将具体情况进行公示。
联系人:陈敬仪,联系电话:89183485。
序号 | 设区市 | 县(市、区) | 园区名称 | 园区级别 | 主导行业 | 建设完成/计划完成年份 | 投资额(万元) |
1 | 宁波 | 海曙区 | 望春工业园区 | 省级 | 电子信息、新能源、新材料 | 2021年 | 200 |
2 | 宁波 | 海曙区 | 横街镇西王工业区 | 其它 | 水表、气门嘴、五金机械 | 2019年 | 341 |
3 | 宁波 | 海曙区 | 横街镇镇工业园区 | 其它 | 水表、气门嘴、五金机械 | 2020年 | 420 |
4 | 宁波 | 海曙区 | 栎港科技园 | 其它 | 机械制造,食品,电子 | 2021年 | 410 |
5 | 宁波 | 海曙区 | 高桥工业区 | 其它 | 工业物联网,服装,电子,医药,汽车零部件 | 2021年 | 4800 |
6 | 宁波 | 海曙区 | 海创园-恩科基地 | 其它 | 纺织 | 2021年 | 50 |
7 | 宁波 | 海曙区 | 森祥科技园 | 其它 | 机械、纺织 | 2021年 | 680 |
8 | 宁波 | 海曙区 | 杉杉科创基地 | 其它 | 服装、五金、印刷、机械 | 2021年 | 450 |
9 | 宁波 | 海曙区 | 集士港镇工业集聚区 | 其它 | 塑料,汽车配件,五金基建 | 2021年 | 300 |
10 | 宁波 | 海曙区 | 洞北工业园区 | 其它 | 机械 | 2022年 | 1000 |
11 | 宁波 | 海曙区 | 鄞江工业区 | 其它 | 汽车零部件、机械 | 2022年 | 200 |
12 | 宁波 | 江北区 | 江北工业区 | 其他 | 工业物联网、智能装备、高端汽车零部件、时尚创新产业 | 2018年 | 5215 |
13 | 宁波 | 镇海区 | 宁波石化经济开发区 | 国家级 | 石油加工、炼焦和核燃料加工、化学原料和化学品制造业、橡胶和塑料制品业 | 2019年 | 13760 |
14 | 宁波 | 镇海区 | 浙江镇海经济开发区 | 省级 | 通用设备制造、精细化工 | 2019年 | 3564 |
15 | 宁波 | 镇海区 | 庙戴广源工业集聚点 | 其它 | 机械制造 | 2018年 | 3830 |
16 | 宁波 | 镇海区 | 息云寺工业集聚点 | 其它 | 轻工机械 | 2018年 | 711 |
17 | 宁波 | 镇海区 | 茅塘山工业集聚点 | 其它 | 轻工机械 | 2018年 | 1330 |
18 | 宁波 | 镇海区 | 西河工业集聚点 | 其它 | 紧固件、铸造业 | 2018年 | 870 |
19 | 宁波 | 镇海区 | 长石工业集聚点 | 其它 | 电子电器、汽车零部件 | 2018年 | 1230 |
20 | 宁波 | 镇海区 | 田顾工业集聚点 | 其它 | 新型能源材料、电工电器、新型金属功能材料 | 2018年 | 1220 |
21 | 宁波 | 镇海区 | 宁波城市工业功能区镇海片 | 其他 | 金属机械加工、通讯设备及电子电器、汽车零部件 | 2018年 | 6476 |
22 | 宁波 | 镇海区 | 庄市工业集聚点 | 其它 | 机械器材、电子设备 | 2018年 | 880 |
23 | 宁波 | 镇海区 | 光明工业集聚点 | 其它 | 通用设备、机械器材 | 2018年 | 560 |
24 | 宁波 | 北仑区 | 宁波保税区 | 国家级 | 国际贸易、现代物流、电子信息、高技术产业 | 2019年 | 3060 |
25 | 宁波 | 北仑区 | 浙江宁波出口加工区 | 国家级 | 液晶光电、装备制造、高技术产业、现代物流 | 2019年 | 800 |
26 | 宁波 | 北仑区 | 宁波大榭开发区 | 国家级 | 临港化工、大宗商品国际贸易、港口物流 | 2018年 | 10939 |
27 | 宁波 | 北仑区 | 宁波经济技术开发区 | 国家级 | 化学原料和化学品制造业、汽车制造业、黑色金属冶炼和压延加工业 | 2019年 | 1020 |
28 | 宁波 | 北仑区 | 宁波梅山保税港区 | 国家级 | 重点发展国际贸易服务、出口加工、保税仓储 | 2019年 | 60 |
29 | 宁波 | 北仑区 | 青峙化工园区 | 其它 | 化工 | 2020年 | 130 |
30 | 宁波 | 北仑区 | 台塑台化工业园区 | 其它 | 化工 | 2021年 | 23 |
31 | 宁波 | 北仑区 | 白峰小门工业区 | 其它 | 机械与物流 | 2021年 | 45 |
32 | 宁波 | 北仑区 | 北仑橡胶产业园 | 其它 | 橡胶制品类 | 2021年 | 15 |
33 | 宁波 | 北仑区 | 宁波开发区科技创业园 | 其它 | 生物医药、智能装备、新材料、电子信息 | 2021年 | 70 |
34 | 宁波 | 北仑区 | 大碶汽配园区 | 其它 | 制造业 | 2021年 | 20 |
35 | 宁波 | 北仑区 | 霞浦国际现代物流园区一期 | 其它 | 制造业 | 2021年 | 22 |
36 | 宁波 | 北仑区 | 春晓工业园区 | 其它 | 机械 | 2022年 | 170 |
37 | 宁波 | 北仑区 | 小港装备园区 | 其它 | 制造业 | 2022年 | 55 |
38 | 宁波 | 鄞州区 | 鄞州经济开发区 | 省级 | 汽车零部件、临港装备制造、电子电器 | 2019年 | 1923 |
39 | 宁波 | 鄞州区 | 宁波鄞州工业园区 | 省级 | 电气机械、仪器仪表制造、粉末冶金 | 2020年 | 1260 |
40 | 宁波 | 鄞州区 | 中车产业基地 | 其它 | 电动汽车、动车组 | 2020年 | 1665 |
41 | 宁波 | 鄞州区 | 鄞州投资创业中心 | 其它 | 制造业、服装、汽车零部件 | 2020年 | 478 |
42 | 宁波 | 鄞州区 | 咸二村工业园区 | 其它 | 箱柜 | 2020年 | 400 |
43 | 宁波 | 鄞州区 | 史家码工业区 | 其它 | 五金、印刷、纺织、电器 | 2020年 | 44 |
44 | 宁波 | 鄞州区 | 上李家村工业区 | 其它 | 机械、印刷 | 2020年 | 190 |
45 | 宁波 | 鄞州区 | 回龙工业区 | 其它 | 机械加工、纺织服装 | 2020年 | 640 |
46 | 宁波 | 鄞州区 | 鄞州电镀集聚区 | 其它 | 电镀 | 2020年 | 8900 |
47 | 宁波 | 奉化区 | 奉化经济开发区 | 省级 | 通用设备制造业、纺织服装、服饰业、计算机、通信和其他电子设备 | 2018年 | 30064 |
48 | 宁波 | 奉化区 | 翁岙区块 | 其它 | 电动工具、汽车零部件 | 2018年 | 1340 |
49 | 宁波 | 奉化区 | 洪溪区块 | 其它 | 行业较分散 | 2018年 | 615 |
50 | 宁波 | 奉化区 | 江口三横区块 | 其它 | 气动元件、机械配件 | 2018年 | 8900 |
51 | 宁波 | 余姚市 | 余姚经济开发区 | 省级 | 电气机械和器材制造、计算机、通信和其他电子设备制造、有色金属冶炼和压延加工业 | 2021年 | 255 |
52 | 宁波 | 余姚市 | 浙江余姚工业园区 | 省级 | 裘皮服装、高端装备、家用电器 | 2019年 | 960 |
53 | 宁波 | 余姚市 | 泗门镇工业功能区 | 其它 | 塑料加工、电缆电线 | 2018年 | 599 |
54 | 宁波 | 余姚市 | 兰江工业园区 | 其它 | 汽车零部件、塑料加工 | 2021年 | 2530 |
55 | 宁波 | 余姚市 | 扶贫开发区 | 其它 | 塑料制品、汽车零部件、五金加工 | 2021年 | 1500 |
56 | 宁波 | 余姚市 | 凤山东郊开发区 | 其它 | 家具、塑料制品、五金加工 | 2021年 | 199 |
57 | 宁波 | 余姚市 | 陆埠工业区 | 其它 | 水暖配件、五金加工 | 2021年 | 25 |
58 | 宁波 | 余姚市 | 大隐工业区 | 其它 | 五金加工、轴承 | 2021年 | 2160 |
59 | 宁波 | 余姚市 | 经济开发区(城东新区) | 其它 | 汽车零部件、塑料加工 | 2020年 | 900 |
60 | 宁波 | 余姚市 | 梨洲工业园区 | 其它 | 塑料制品、五金加工 | 2021年 | 920 |
61 | 宁波 | 余姚市 | 阳明工业园区 | 其它 | 塑料制品、模具加工 | 2021年 | 1801 |
62 | 宁波 | 余姚市 | 临山工业园区 | 其它 | 家用电器、电镀加工 | 2022年 | 4460 |
63 | 宁波 | 余姚市 | 丈亭工业园区 | 其它 | 家用电器、塑料加工配件 | 2021年 | 1824 |
64 | 宁波 | 余姚市 | 三七市工业园区 | 其它 | 家用电器、汽车配件 | 2021年 | 492 |
65 | 宁波 | 余姚市 | 小曹娥工业园区 | 其它 | 电镀、汽车电器、塑料加工 | 2021年 | 700 |
66 | 宁波 | 余姚市 | 宁波中意生态园区 | 其它 | 新材料、汽车配件、电镀、塑料加工 | 2021年 | 800 |
67 | 宁波 | 余姚市 | 黄家埠工业园区 | 其它 | 电镀、印染、电器加工 | 2022年 | 1884 |
68 | 宁波 | 余姚市 | 罗江工业园区 | 其它 | PE管件、金属加工 | 2022年 | 950 |
69 | 宁波 | 余姚市 | 姚北新城低塘工业园区 | 其它 | 家电制造 | 2022年 | 2000 |
70 | 宁波 | 余姚市 | 斗门菁江渡工业区块 | 其它 | 注塑、五金加工 | 2022年 | 1000 |
71 | 宁波 | 慈溪市 | 浙江慈溪滨海经济开发区 | 省级 | 电气机械和器材制造业、化学纤维制造业、有色金属冶炼和压延加工业 | 2019年 | 2500 |
72 | 宁波 | 慈溪市 | 周巷镇小家电智造小镇区域(镇北工业区) | 其它 | 小家电生产 | 2018年 | 50 |
73 | 宁波 | 慈溪市 | 匡堰工业区 | 其它 | 服装、汽配 | 2018年 | 50 |
74 | 宁波 | 慈溪市 | 掌起镇工业园区 | 其它 | 家用电器、轴承、打火机、电源连接器、五金等 | 2018年 | 200 |
75 | 宁波 | 慈溪市 | 逍林镇北工业区 | 其它 | 鞋类、电子元件、汽车零部件等 | 2018年 | 35 |
76 | 宁波 | 慈溪市 | 慈溪坎墩台湾园区 | 其它 | 汽车零部件、机械、家用电力器具、时尚创新产业 | 2018年 | 150 |
77 | 宁波 | 慈溪市 | 横河相士地小型轴承园区 | 其它 | 轴承 | 2019年 | 50 |
78 | 宁波 | 慈溪市 | 慈溪高新技术产业开发区 | 其他 | 新材料、新能源、先进装置制造、生命健康产业 | 2019年 | 2208 |
79 | 宁波 | 慈溪市 | 观海卫镇工业聚集区 | 其它 | 家电、塑料制品、金属制品 | 2019年 | 340 |
80 | 宁波 | 慈溪市 | 附海镇家电工业园区 | 其它 | 家电 | 2019年 | 600 |
81 | 宁波 | 慈溪市 | 崇寿工业区 | 其它 | 新材料、新能源、先进装置制造、生命健康产业 | 2020年 | 500 |
82 | 宁波 | 慈溪市 | 新浦镇西工业园区 | 其它 | 家电 | 2022年 | 150 |
83 | 宁波 | 宁海县 | 宁海经济开发区 | 省级 | 文具、五金机械、汽车零部件 | 2018年 | 5780 |
84 | 宁波 | 宁海县 | 深甽工业区块 | 其他 | 铝制品加工、户外运动产业 | 2020年 | 215 |
85 | 宁波 | 宁海县 | 黄坛工业区块 | 其他 | 文具、铜制品、塑料用品、 五金件 | 2020年 | 20 |
86 | 宁波 | 宁海县 | 大佳何镇工业区块 | 其他 | 轴承加工、机械制造、五金电子 | 2020年 | 540 |
87 | 宁波 | 宁海县 | 西店工业园 | 其他 | 小家电 | 2020年 | 1220 |
88 | 宁波 | 宁海县 | 宁海科技园区 | 其他 | 汽车零部件和模具、文具、灯具新材料、新能源、电商物流和数字经济等 | 2021年 | 1200 |
89 | 宁波 | 宁海县 | 科技园区宁海湾区块 | 其他 | 新型建材 | 2021年 | 696 |
90 | 宁波 | 宁海县 | 岔路高坦工业区块 | 其他 | 灯具 | 2021年 | 330 |
91 | 宁波 | 宁海县 | 梅林工业区块 | 其他 | 汽配 | 2021年 | 610 |
92 | 宁波 | 宁海县 | 宁波生物产业园 | 其他 | 生命健康 | 2021年 | 69 |
93 | 宁波 | 宁海县 | 越溪工业区块 | 其他 | 灯具、橡胶、塑料 | 2021年 | 129 |
94 | 宁波 | 宁海县 | 仕西工业区块 | 其他 | 铝制品、汽车零部件 | 2021年 | 330 |
95 | 宁波 | 宁海县 | 花园工业区块 | 其他 | 汽车配件 | 2022年 | 510 |
96 | 宁波 | 宁海县 | 桥头胡东园工业区块 | 其他 | 模具、建筑材料、五金机械 | 2022年 | 350 |
97 | 宁波 | 宁海县 | 城区中小企业聚集区 | 其他 | 模具、数控机械、新能源 | 2022年 | 8000 |
98 | 宁波 | 宁海县 | 长街镇数控机械产业园 | 其他 | 数控机械 | 2022年 | 1654 |
99 | 宁波 | 象山县 | 象山经济开发区 | 省级 | 纺织服装、汽车配件制造业、电气机械和器材制造业 | 2021年 | 5428 |
100 | 宁波 | 象山县 | 西周华翔工业园区 | 其它 | 汽车零部件、食品机械 | 2018年 | 1092 |
101 | 宁波 | 象山县 | 西周临港工业区 | 其它 | 汽车零部件、家居建材 | 2018年 | 187 |
102 | 宁波 | 象山县 | 北塘工业区 | 其他 | 针织、印染 | 2019年 | 3000 |
103 | 宁波 | 象山县 | 门前塘工业园区 | 其他 | 水产品加工等 | 2019年 | 772 |
104 | 宁波 | 象山县 | 石浦科技园区 | 其他 | 工业物联网、智能装备、高端汽车零部件、时尚创新产业 | 2019年 | 266 |
105 | 宁波 | 前湾新区 | 电镀园区 | 其它 | 电镀加工 | 2019年 | 1753 |
106 | 宁波 | 前湾新区 | 浙江慈溪出口加工区 | 国家级 | 跨境电商,保税仓储,智能家电 | 2018年 | 51 |
107 | 宁波 | 前湾新区 | 宁波杭州湾经济技术开发区 | 国家级 | 汽车整车制造及关键零部件、新材料、智能电气 | 2018年 | 12936 |
108 | 宁波 | 高新区 | 宁波高新技术产业开发区 | 国家级 | 新兴信息产业、新能源与节能、新材料 | 2019年 | 1340 |
宁波市生态环境局
2023年1月6日