根据《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复“一件事”改革方案》(浙环发〔2021〕20号)、《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法(修订)》(浙环发〔2024〕7号)、《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复质量控制抽查规程》(浙环发〔2022〕24 号)和《宁波市建设用地土壤污染状况调查抽查检查表》(甬环发〔2024〕44号)的相关要求,现将我市2023年度建设用地土壤污染状况调查报告抽查情况公告如下:
一、基本情况
下列地块2023年度的土壤污染状况调查报告纳入市级抽查范围:县级生态环境部门负责评审的甲类地块;在本市辖区内上一年度承接项目数排名前三或编制报告评审一次性通过率倒数前三的从业单位开展调查的地块。共抽查65个地块。
抽查方式为:在驻局纪检组的监督下,通过抽签方式随机抽取65个地块和16个专家(含3个备勤专家),并将专家随机分配至待检查地块。
抽查专家范围为“浙里净土”系统中在宁波从事生态环境和自然资源领域研究且能参加评审的专家,其中宁波大学海洋学院王一农教授被抽中但未参加评审且未提供正当且充分的请假理由。
二、检查情况
检查方式为专家对相应地块调查报告进行检查,并填写《宁波市建设用地土壤污染状况调查质量控制检查意见单》。根据专家检查结果,65份报告中有1份报告检查通过无需修改,61份报告检查合格但需要整改,3份报告检查不合格。
组织技术审查单位做好检查意见的书面反馈及整改后的复核工作,目前61份报告所有问题均已完成整改。抽查、整改以及报告最后得分情况详见附件。
三、主要问题
检查中发现调查报告主要存在问题为:
(一)人员访谈记录不规范,未明确访谈人员的姓名或联系方式,缺少管理部门访谈、无签字确认。
(二)地块及周边使用现状或历史情况表述不完整。周边土地利用情况不完整;地块现状照片、地块及周边利用历史变迁图缺失或不完整;地块历史未追溯到农田或未利用状态的时间节点;地块内平面布置图、地块内建筑、设施和生产的历史变化情况描述缺少或不清晰;地块周边紧邻主要企业的类型、方位、距离、主要生产工艺等存在遗漏。主要表现为未追溯到农田或未利用地;周边企业历史上污染传输途径和影响分析的描述不足;地块现状照片和历史影像图不完整;场地内情况描述与照片相比有遗漏,比如地块内建筑和地块不平整的情况。
(三)土壤样品采集过程是否规范并符合要求(通过的报告不影响最终调查结论),主要表现为采样照片缺失或照片中点位缺少标识;无对照点或缺乏与对照点的比对描述;采样记录表不规范;农用地/未利用地采样点的代表性、针对性未说明;采样深度/送样依据描述不够详细。
四、下一步工作要求
土壤污染状况调查工作质量关系土壤污染防治工作实际效果。市局将每年开展建设用地土壤污染状况调查报告抽查工作,并公示结果。本次抽查发现的典型问题和修改案例汇编将在外网择机发布,请各调查单位加强学习,结合案例吃透法律法规和导则指南工作精神,在实际调查中精心组织,严格落实各环节工作要求,确保调查工作质量。
附件: 宁波市2023年建设用地土壤污染状况调查抽查情况汇总表
宁波市生态环境局
2024年12月30日
附件
宁波市2023年建设用地土壤污染状况调查抽查情况汇总表
编号 | 地块名称 | 所属区县 | 被检查单位 | 是否存在问题 | 是否完成整改 | 该报告最后得分 |
1 | 奉化区江口街道JK06-02-17地块 | 奉化区 | 宁波沃源环境咨询服务有限公司 | 是 | 是 | 86 |
2 | 宁海县西店镇20-43地块 | 宁海县 | 浙江信捷检测技术有限公司 | 是 | 是 | 89.04 |
3 | 余姚市马渚镇沿山村新农村建设农民多层公寓项目地块 | 余姚市 | 宁波市华测检测技术有限公司 | 是 | 是 | 84.56 |
4 | 余姚市马渚镇斗门村新农村建设农民多层公寓地块 | 余姚市 | 宁波市华测检测技术有限公司 | 是 | 是 | 87.28 |
5 | 宁波东方理工大学(暂名)校园建设项目永久校区2号地块(工学组团) | 镇海区 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 是 | 是 | 85.24 |
6 | 滨海新城温泉公园项目地块 | 前湾新区 | 宁波新节检测技术有限公司 | 是 | 否 | 0(不合格) |
7 | 北塘河公园绿化项目 | 前湾新区 | 宁波新节检测技术有限公司 | 是 | 是 | 85.44 |
8 | 鄞州区GX08-02-07(高新区)地块土壤污染状况调查报告 | 高新区 | 浙江鹏润环保科技有限公司 | 是 | 是 | 89.04 |
9 | 清林闲庭地块新建学校工程土壤污染状况调查 | 海曙区 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 是 | 是 | 88.52 |
10 | 丹南路与东谷路交叉口东南角地块 | 象山县 | 时科环境技术(上海)有限公司 | 是 | 是 | 86.84 |
11 | 象山县第一人民医院医疗健康集团丹东分院迁建工程地块 | 象山县 | 时科环境技术(上海)有限公司 | 是 | 是 | 86.16 |
12 | 老城区老西门车站地块 | 象山县 | 时科环境技术(上海)有限公司 | 是 | 是 | 82.48 |
13 | 象山县靖南路与海山路交叉口东北角城东北四小南侧幼儿园地块 | 象山县 | 时科环境技术(上海)有限公司 | 是 | 是 | 87.52 |
14 | 象山县横塘欧区块西大河西侧地块 | 象山县 | 时科环境技术(上海)有限公司 | 是 | 是 | 87.6 |
15 | 溪口镇三石村文化礼堂工程(XKSS-01)地块 | 奉化区 | 宁波晨云环保科技有限公司 | 是 | 是 | 86.4 |
16 | 慈桥头IV202204#、慈桥头IV202205#(桥头镇丰潭村个人建房地块) | 慈溪市 | 创瑞世屹(宁波)环保咨询有限公司 | 是 | 是 | 82.56 |
17 | 江北区JB12-02-05d地块 | 江北区 | 宁波环宏生态环境科技有限公司 | 是 | 是 | 88 |
18 | 河姆渡镇芦山寺村村民集中居住用房建设项目 | 余姚市 | 宁波舜畅环保服务有限公司 | 是 | 是 | 83.64 |
19 | 慈匡堰IV202206#地块(个人建房) | 慈溪市 | 创瑞世屹(宁波)环保咨询有限公司 | 是 | 是 | 87.28 |
20 | 龙头山地块 | 慈溪市 | 创瑞世屹(宁波)环保咨询有限公司 | 是 | 是 | 85 |
21 | 湖山村文化活动中心地块 | 奉化区 | 宁波晨云环保科技有限公司 | 是 | 是 | 89.52 |
22 | 庐南启动区A1地块 | 北仑区 | 浙江泽越环保科技有限公司 | 是 | 是 | 83 |
23 | 宁海县公安局越溪派出所迁建工程地块 | 宁海县 | 宁波远大检测技术有限公司 | 否 | 是 | 100 |
24 | 鄞州区06-02-09#地块 | 鄞州区 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 是 | 是 | 88.52 |
25 | 慈匡堰IV202205#地块(个人建房)、慈匡堰IV202212#地块(个人建房)、慈匡堰IV202213#地块(个人建房)、慈匡堰IV202210#地块(个人建房) | 慈溪市 | 创瑞世屹(宁波)环保咨询有限公司 | 是 | 是 | 87.28 |
26 | 奉化区锦屏街道长岭文化艺术中心(JPCL-01、02、03)地块 | 奉化区 | 宁波复元生态环境科技有限公司 | 是 | 是 | 87 |
27 | 余姚市陆埠镇兰溪村放生池新农村建设农民多层公寓地块 | 余姚市 | 宁波舜畅环保服务有限公司 | 是 | 是 | 88.52 |
28 | 慈新浦IV202208#(个人建房) | 慈溪市 | 宁波市慈涌环保科技有限公司 | 是 | 是 | 87.32 |
29 | 慈周巷IV202141# | 慈溪市 | 宁波中科检测技术服务有限公司 | 是 | 是 | 82.72 |
30 | 慈横河IV202112#(横河镇孙家境村个人建房)地块 | 慈溪市 | 宁波环宏生态环境科技有限公司 | 是 | 是 | 89.08 |
31 | 慈附海Ⅲ201204#(附海镇人民政府花木区块农民集中居住区项目)地块、慈附海IV202106#(附海镇花木村个人建房地块) | 慈溪市 | 创瑞世屹(宁波)环保咨询有限公司 | 是 | 是 | 87.6 |
32 | 慈周巷IV201903# | 慈溪市 | 宁波市慈涌环保科技有限公司 | 是 | 是 | 86.4 |
33 | 慈周巷IV202130# | 慈溪市 | 宁波中科检测技术服务有限公司 | 是 | 是 | 83.64 |
34 | 慈周巷IV202128#、慈周巷IV202129#、慈周巷IV202132# | 慈溪市 | 宁波中科检测技术服务有限公司 | 是 | 否 | 0(不合格) |
35 | 慈周巷IV2021127# | 慈溪市 | 宁波中科检测技术服务有限公司 | 是 | 是 | 89.52 |
36 | 江北区JB12-02-02地块 | 江北区 | 宁波环宏生态环境科技有限公司 | 是 | 是 | 87 |
37 | 慈新浦Ⅳ202113#(新浦镇老浦村个人建房地块) | 慈溪市 | 宁波市慈涌环保科技有限公司 | 是 | 是 | 84.8 |
38 | 慈横河IV202103#、IV202104#(横河镇龙泉村个人建房)地块 | 慈溪市 | 宁波环宏生态环境科技有限公司 | 是 | 是 | 87.16 |
39 | 镇海区XCL02-03-08h(高新区)地块 | 镇海区 | 浙江万物生环境科技有限公司 | 是 | 是 | 85.52 |
40 | 慈龙山III201904#地块 | 慈溪市 | 创瑞世屹(宁波)环保咨询有限公司 | 是 | 是 | 87.6 |
41 | 慈溪市龙山镇共富区块保障性租赁住房项目地块 | 慈溪市 | 创瑞世屹(宁波)环保咨询有限公司 | 是 | 是 | 82.52 |
42 | 宁海县跃龙街道东方股份经济合作社安置房工程 | 宁海县 | 浙江仁欣环科院有限责任公司 | 是 | 是 | 87 |
43 | 慈崇寿IV202201#、慈崇寿IV202105#地块(个⼈建房) | 前湾新区 | 宁波市慈涌环保科技有限公司 | 是 | 是 | 82.96 |
44 | 慈崇寿Ⅳ202103#地块(个⼈建房) | 前湾新区 | 宁波市慈涌环保科技有限公司 | 是 | 是 | 87.28 |
45 | 慈土储(周巷)202301#地块 | 慈溪市 | 宁波中科检测技术服务有限公司 | 是 | 是 | 86 |
46 | 慈新浦IV202210#,IV202203#土壤污染状况调查报告 | 慈溪市 | 宁波市慈涌环保科技有限公司 | 是 | 是 | 88.48 |
47 | 附海镇东海村保障性租赁用房-五甲路项目地块 | 慈溪市 | 创瑞世屹(宁波)环保咨询有限公司 | 是 | 否 | 0(不合格) |
48 | 慈观海卫IV202214#、慈观海卫IV202217#、慈观海卫IV202215#、慈观海卫IV202153#(观海卫镇卫东村个人建房地块) | 慈溪市 | 浙江浙勘检测有限责任公司 | 是 | 是 | 88.2 |
49 | 慈新浦IV202214#,慈新浦IV202220#土壤污染状况调查报告 | 慈溪市 | 宁波市慈涌环保科技有限公司 | 是 | 是 | 86.36 |
50 | 江北区JB19-04-14地块 | 江北区 | 宁波复元生态环境科技有限公司 | 是 | 是 | 84.52 |
51 | 慈逍林IV202112#地块、慈逍林IV202113#地块、慈逍林IV202114#地块、慈逍林IV202117#地块(个人建房)土壤污染状况调查报告) | 慈溪市 | 慈溪市慈昇环保科技有限公司 | 是 | 是 | 85.64 |
52 | 慈长河IV202106#地块(个人建房)土壤污染状况调查报告 | 慈溪市 | 宁波市慈涌环保科技有限公司 | 是 | 是 | 82.36 |
53 | 象山县兴盛路与象山港路交叉口西南角地块 | 象山县 | 浙江万物生环境科技有限公司 | 是 | 是 | 88.52 |
54 | 象山县大徐镇黄家山地块 | 象山县 | 浙江万物生环境科技有限公司 | 是 | 是 | 89.36 |
55 | 华兴村拆迁安置区建设工程项目(慈庵东Ⅲ202304#)地块 | 前湾新区 | 宁波环宏生态环境科技有限公司 | 是 | 是 | 89.08 |
56 | 北仑区ZB02-02-09a、09e地块 | 北仑区 | 宁波远大检测技术有限公司 | 是 | 是 | 89 |
57 | 海曙区HS14-01-3e-01地块 | 海曙区 | 宁波永森环保科技有限公司 | 是 | 是 | 89.04 |
58 | 江北区JB04-03-22a地块 | 江北区 | 浙江环耀环境建设有限公司 | 是 | 是 | 87.52 |
59 | 镇海区XCL02-03-02b(高新区)地块 | 高新区 | 浙江万物生环境科技有限公司 | 是 | 是 | 85.48 |
60 | 鄞州区YZ06-13-a1地块 | 鄞州区 | 宁波中科检测技术服务有限公司 | 是 | 是 | 87 |
61 | 四明西路南侧、三凤路东侧地块 | 余姚市 | 宁波启丰环保科技有限公司 | 是 | 是 | 86.48 |
62 | 宁海县城南小学周边地块 | 宁海县 | 浙江恒美环保科技有限公司 | 是 | 是 | 86.48 |
63 | 镇海区ZH07-06-23-01地块 | 镇海区 | 宁波泾渭生态环境科技有限公司 | 是 | 是 | 85 |
64 | 朗霞街道人才公寓项目地块 | 余姚市 | 宁波舜畅环保服务有限公司 | 是 | 是 | 86 |
65 | 奉化区FH06-01-02J地块 | 奉化区 | 浙江和宸环保科技有限公司 | 是 | 是 | 86.2 |
表格说明:
【地块名称】与全国土壤环境信息平台、“浙里净土”填报的名称一致。
【被检查单位】填写质量监督检查环节对应的调查单位全称。应按工商部门登记或法人登记的名称填写,与营业执照的单位名称保持一致。
【抽查是否存在问题】根据实际检查结果选择“是”或“否”。
【是否完成整改】根据实际检查结果选择“是”或“否”。
【该报告最后得分】对于合格报告,该项目为原评审分数。对于合格但需要进一步完善的报告,该项目得分为:(原得分*0.8+整改后得分)/(整改次数+1)。对于不合格报告或后期发现存在重大问题的,该项目为0分。