根据《企业环境信息依法披露管理办法》有关规定,现将宁波市2024年环境信息依法披露企业名单变更情况予以公示,公示期:5个工作日,2025年2月26日至2025年3月4日。如有异议,请于公示期内将相关信息反馈至937526493@qq.com邮箱,逾期不予受理。
附件:1.需调整变更企业相关信息名单
2.按要求需移出披露企业名单
宁波市生态环境局
2025年2月26日
附件1
宁波市2024年环境信息依法披露需调整变更企业相关信息名单
序号 | 行政区划 | 系统内企业名称 | 系统内统一社会信用代码 | 变更信息 |
1. | 海曙区 | 宁波市海曙区第二医院 | 12330203MB12225613 | 企业名称变更为:海曙区人民医院 |
2. | 海曙区 | 宁波市城市排水有限公司栎社净化水厂 | 91330212662069568J | 统一社会信用代码变更为:91330203MA2J7TG230 |
3. | 海曙区 | 中国科学院大学宁波华美医院(宁波市第二医院) | 12330203MB12225613 | 企业名称变更为:宁波市第二医院 |
4. | 海曙区 | 宁波市妇女儿童医院 | 12330200419529894B | 企业名称变更为:宁波大学附属妇女儿童医院 |
5. | 海曙区 | 海曙野猫岙垃圾填埋场 | 913302127645096163 | 企业名称变更为:宁波海曙生活垃圾填埋场(海曙野猫岙垃圾填埋场); 统一社会信用代码变更为:91330203MA2GRRBC40 (没有主体资格,以运行公司名义信息披露) |
6. | 海曙区 | 海曙铜盆浦垃圾填埋场 | 123302034195419652 | 统一社会信用代码变更为:11330203739465703D (没有主体资格,以业主单位名义信息披露) |
7. | 海曙区 | 宁波立羊真空器皿有限公司 | 91330212704851532B | 统一社会信用代码变更为:91330212595396250E |
8. | 江北区 | 宁波美恪乙炔瓶有限公司 | 9133020572810331X0 | 企业名称变更为:宁波锦敦美恪气瓶智造有限公司; 统一社会信用代码改为:91330205MAD5HGRH24 |
9. | 江北区 | 宁波华翔汽车车门系统有限公司 | 91330200674709251G | 企业名称变更为:华翔汽车内饰系统有限公司 |
10. | 江北区 | 中国石化销售有限公司浙江宁波三官堂油库 | 91330205768520951U | 企业名称变更为:中国石化销售股份有限公司浙江宁波三官堂油库 |
11. | 江北区 | 宁波市妇女儿童医院北部院区 | 12330200419529894B | 企业名称变更为:宁波大学附属妇女儿童医院北部院区 |
12. | 江北区 | 宁波市水务环境集团有限公司庄桥净化水厂 | 91330212772309710N | 企业名称变更为:宁波市水务环境集团股份有限公司庄桥净化水厂; 统一社会信用代码改为:91330205MAC5ATC465 |
13. | 江北区 | 宁波明峰医学影像诊断中心有限公司 | 91330205MA28YGRL09 | 企业名称变更为:宁波金领医学影像诊断中心有限公司 |
14. | 镇海区 | 宁波昊德化学工业股份有限公司 | 91330200053824361N | 企业名称变更为:宁波昊德化工新材料股份有限公司 |
15. | 镇海区 | 宁波招宝磁业有限公司 | 91330211717286026C | 企业名称变更为:宁波招宝磁业股份有限公司 |
16. | 镇海区 | 宁波埃特斯医疗技术有限公司 | 913302110749195039 | 企业名称变更为:浙江埃特斯医疗技术有限公司 |
17. | 北仑区 | 宁波市北仑小港印染有限公司 | 91330206MA2811807B | 统一社会信用代码变更为:91330206MA7F24PJXM |
18. | 北仑区 | 浙江腾龙不锈钢棒线有限公司 | 91330206780420363F | 统一社会信用代码变更为:91330206MA2KPUP9XG |
19. | 北仑区 | 维科控股集团股份有限公司 | 91330200144069541X | 统一社会信用代码变更为:91330200704847832K |
20. | 北仑区 | 宁波青峙热力有限公司 | 913302060538197572 | 统一社会信用代码变更为:91330206MA2KQA0LX6 |
21. | 北仑区 | 欧诺法化学(宁波)有限公司 | 913302067503719194 | 企业名称变更为:昕特玛精细化学(宁波)有限公司; 统一社会信用代码变更为:913302067503719194 |
22. | 北仑区 | 北仑枫林大岙垃圾填埋场 | 91330206756298011W | 企业名称变更为:宁波枫林绿色能源开发有限公司; 统一社会信用代码变更为:91330200730186230E |
23. | 北仑区 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 91330201728105235N | 企业名称变更为: 艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司 |
24. | 北仑区 | 粤海永顺泰(宁波)麦芽有限公司 | 91330206610272417J | 统一社会信用代码变更为:91330206MA2AJEBF49 |
25. | 北仑区 | 台化兴业(宁波)有限公司ABS厂 | 91330200732116324M | 统一社会信用代码变更为:91330200747358967Q |
26. | 北仑区 | 台化兴业(宁波)有限公司PS厂 | 913302067421566026 | 统一社会信用代码变更为:91330200747358967Q |
27. | 北仑区 | 台化兴业(宁波)有限公司苯酚厂 | 9133020056704782XR | 统一社会信用代码变更为:91330200747358967Q |
28. | 鄞州区 | 宁波博德高科股份有限公司 | 91330212786794630R | 企业名称变更为:宁波博威合金精密细丝有限公司 |
29. | 鄞州区 | 宁波市鄞州区华鑫仪器有限公司 | 913302127588783514 | 企业名称变更为:宁波市鄞州华鑫仪器有限公司 |
30. | 奉化区 | 宁波米诺环保科技有限公司 | 913302837421722665 | 统一社会信用代码变更为:91330283MA282DFJ5E |
31. | 余姚市 | 宁波新汉舜机械有限责任公司(余姚市瑞泰无缝钢管制造有限公司) | 91330281MA2CJBWM9J | 企业名称变更为:宁波新汉舜机械有限责任公司 |
32. | 余姚市 | 宁波大沃科技有限公司 | 91330281MA2902RT30 | 统一社会信用代码变更为:913302817473515892 |
33. | 慈溪市 | 宁波市禹顺纸业有限公司 | 91330282744963045N | 统一社会信用代码变更为:91330282MA2AGLGKX5 |
34. | 宁海县 | 宁波盛绵针织制衣有限公司 | 91330226732131436K | 企业名称变更为:宁波泽隆印染有限公司 |
35. | 宁海县 | 宁波庆峰精密钢管厂 | 91330226730144436L | 企业名称变更为:宁海县庆峰精密钢管厂(普通合伙) |
36. | 象山县 | 宁波巨鹰凯蒂制衣有限公司 | 91330200726414595B | 企业名称变更为:宁波巨鹰杰衣针纺织有限公司; 信用代码改为91330225MA293E0C18。 |
37. | 象山县 | 宁波日星铸业有限公司大中庄厂区 | 91330225768536806J | 企业名称变更为:宁波日星铸业有限公司;统一社会信用代码变更为:91330225768536806J |
38. | 象山县 | 宁波日星铸业有限公司大林村厂区 | 91330225768536806J | 企业名称变更为:宁波明凌科技有限公司;统一社会信用代码变更为:91330225MA2J48AX5J |
39. | 象山县 | 宁波森东制衣有限公司 | 9133022505380108XG | 企业名称变更为:宁波森东水洗有限公司; 统一社会信用代码变更为:91330225MABLY22Q2H |
40. | 象山县 | 象山县水桶岙垃圾填埋场 | 12330225F07919975A | 企业名称变更为:天子岭(象山)静脉产业投资有限公司(象山县水桶岙垃圾填埋场); 统一社会信用代码变更为:91330225MA2AF81A10 |
41. | 象山县 | 宁波碧兴环保科技有限公司 | 913302013406246961 | 企业名称变更为:宁波阳晨水务发展有限公司 统一社会信用代码变更为:91330225MAD30X740E |
附件2
宁波市2024年环境信息依法披露按要求需移出企业名单
序号 | 行政区划 | 企业名称 | 系统内统一社会信用代码 | 移出原因 |
1 | 海曙区 | 宁波优盛环保科技有限公司 | 91330203MA2H7JGT5J | 企业已关闭。 |
2 | 海曙区 | 宁波杨帆家居用品有限公司 | 91330203MA292EGJ52 | 企业已停产搬迁。 |
3 | 海曙区 | 宁波市东盟新材料制造有限公司 | 91330212756295646H | 企业已停产搬迁。 |
4 | 镇海区 | 宁波市镇海远安石化设备有限公司 | 9133021176850138X1 | 企业已停产搬迁,辐射安全许可证已注销。 |
5 | 镇海区 | 宁波立达石化环保科技有限公司 | 91330211561252347W | 企业已停产,排污许可证已注销。 |
6 | 镇海区 | 宁波蓝盾环保能源有限公司 | 91330206MA2CJKHE2D | 企业已关停,排污许可证已注销。 |
7 | 北仑区 | 宁波市北仑城通新型建材有限公司 | 91330206665558391F | 企业已关停。 |
8 | 鄞州区 | 宁波润厨电器有限公司 | 91330212MA2CJRJE4A | 企业已申请破产,排污许可证已注销。 |
9 | 余姚市 | 余姚市瑞泰无缝钢管制造有限公司 | 91330281750377560M | 已关停,因另有官司未结,工商无法注销。 |
10 | 余姚市 | 余姚市舜鹏机械精密管厂(普通合伙) | 91330281761472635E | 企业已关停,工商已注销。 |
11 | 余姚市 | 余姚市飞翔不锈钢制品厂(普通合伙) | 91330281691370499F | 企业已停产,设备已搬空,仅工商未注销 |
12 | 慈溪市 | 宁波墨西科技有限公司 | 91330282595351036W | 企业已停产,已无员工,厂房已出租。 |
13 | 慈溪市 | 慈溪市三北砖瓦厂 | 91330282144707072M | 企业已关闭,厂房已拆除。 |
14 | 慈溪市 | 慈溪市宇欣畜禽养殖场 | 913302827503523126 | 企业已关停注销 |
15 | 慈溪市 | 宁波顺益特钢有限公司 | 91330282793049428D | 企业关停,排污许可证已注销。 |
16 | 宁海县 | 宁波卓凡新材料有限公司 | 91330226MA2CKNN50N | 企业已关停。 |
17 | 宁海县 | 浙江世宽家居有限公司 | 91330226796017720F | 企业已关停。 |
18 | 宁海县 | 宁波星屹宠物用品有限公司 | 91330226254389618G | 企业已关停。 |
19 | 宁海县 | 宁海县得胜新型材料有限公司 | 91330226599497112N | 企业已停产。 |
20 | 象山县 | 宁波天安(集团)股份有限公司 | 91330200145007713M | 企业已停产。 |
21 | 前湾新区 | 宁波瑞邦化纤有限公司 | 913302016982343264 | 企业已关闭。 |
22 | 前湾新区 | 慈溪三环钢管有限公司 | 91330201758881657Y | 企业已关闭。 |
23 | 前湾新区 | 宁波恒美化纤有限公司 | 91330201MA2AH97X1K | 企业已关闭。 |
24 | 前湾新区 | 宁波杭州湾新区金诚纤维有限公司 | 91330201MA2CMKAE4T | 企业已关闭。 |
25 | 前湾新区 | 慈溪瑜飞电器有限公司 | 91330282595366262T | 企业已关闭。 |