根据《企业环境信息依法披露管理办法》有关规定,现将宁波市2025年环境信息依法披露企业名单变更情况予以公示,公示期:5个工作日,2026年2月24日至2026年2月28日。如有异议,请于公示期内将相关信息反馈至603510916@qq.com邮箱,逾期不予受理。
联系电话:0574-89181486
附件:1.宁波市2025年环境信息依法披露需调整变更企业相关信息名单
2.宁波市2025年环境信息依法披露按要求需移出企业名单宁波市生态环境局
2026年2月24日
附件1
宁波市2025年环境信息依法披露需调整变更企业相关信息名单
序号 | 行政区划 | 系统内企业名称 | 系统内统一社会信用代码 | 变更信息 |
1. | 海曙区 | 宁波市城市排水有限公司栎社净化水厂 | 91330212662069568J | 社会信用代码变更为:91330203MA2J7TG230 |
2. | 海曙区 | 宁波中策亿特电气有限公司 | 91330212744976209B | 企业名称变更为:宁波中策亿特电子有限公司 |
3. | 海曙区 | 海曙铜盆浦垃圾填埋场 | 123302034195419652 | 企业名称变更为:宁波市海曙区住房和城乡建设局; 社会信用代码变更为:11330203739465703D |
4. | 海曙区 | 宁波新冠联电机有限公司 | 91330212730153041N | 企业名称变更为:宁波新冠联机电有限公司 |
5. | 海曙区 | 宁波立羊真空器皿有限公司 | 91330212704851532B | 社会信用代码变更为:91330212595396250E |
6. | 海曙区 | 宁波海曙生活垃圾填埋场(海曙野猫岙垃圾填埋场) | 913302127645096163 | 社会信用代码变更为:91330203MA2GRRBC40 |
7. | 江北区 | 宁波市水务环境集团股份有限公司庄桥净化水厂 | 91330212772309710N | 社会信用代码变更为:91330205MAC5ATC465 |
8. | 江北区 | 宁波大学附属第一医院外滩院区 | 12330200MB1P683255 | 法人变更:孙杰 |
9. | 江北区 | 宁波锦敦美恪气瓶智造有限公司 | 9133020572810331X0 | 社会信用代码变更为:91330205MAD5HGRH24 |
10. | 镇海区 | 浙江省二建钢结构有限公司 | 913302117473892455 | 企业名称变更为:浙江浙建九建工程建设有限公司; 法人变更为:王友庆 |
11. | 北仑区 | 宁波市北仑小港印染有限公司 | 91330206MA2811807B | 社会信用代码变更为:91330206MA7F24PJXM |
12. | 北仑区 | 宁波上中下自动变速器有限公司 | 91330206058271858Y | 企业名称变更为:极光湾(宁波)传动系统有限公司 |
13. | 北仑区 | 宁波枫林绿色能源开发有限公司(北仑枫林大岙垃圾填埋场) | 91330206756298011W | 社会信用代码变更为:91330200730186230E |
14. | 北仑区 | 宁波青峙热力有限公司 | 913302060538197572 | 社会信用代码变更为:91330206MA2KQA0LX6 |
15. | 北仑区 | 粤海永顺泰(宁波)麦芽有限公司 | 91330206610272417J | 社会信用代码变更为:91330206MA2AJEBF49 |
16. | 北仑区 | 维科控股集团股份有限公司 | 91330200144069541X | 社会信用代码变更为:91330200704847832K |
17. | 北仑区 | 宁波科元精化股份有限公司 | 91330206799540007G | 企业名称变更为:宁波科元精化有限公司 |
18. | 北仑区 | 台化兴业(宁波)有限公司苯酚厂 | 9133020056704782XR | 社会信用代码变更为:91330200747358967Q |
19. | 北仑区 | 台化兴业(宁波)有限公司ABS厂 | 91330200732116324M | 社会信用代码变更为:91330200747358967Q |
20. | 北仑区 | 台化兴业(宁波)有限公司PS厂 | 913302067421566026 | 社会信用代码变更为:91330200747358967Q |
21. | 北仑区 | 宁波武田纺织有限公司 | 91330206742186326T | 企业名称变更为:申洲织川纺织(宁波)有限公司 |
22. | 奉化区 | 宁波市奉化区人民医院(宁波市奉化区人民医院医共体总院) | 1233028341971853XY | 企业名称变更为:宁波市奉化区人民医院医共体; 社会信用代码变更为:12330283MB1C39979K |
23. | 慈溪市 | 慈溪市宇欣畜禽养殖有限公司 | 913302827503523126 | 社会信用代码变更为:91330282MADDEXD797 |
24. | 慈溪市 | 宁波天生密封件有限公司 | 913302827133035318 | 社会信用代码变更为:913302827133035381 |
25. | 慈溪市 | 宁波金波汽车配件有限公司 | 91330282MA2AGH4L0J | 企业名称变更为:金波汽车配件有限公司 |
26. | 宁海县 | 宁海县馨源泰固废处置有限公司 | 91330226MA2KNGN63Y | 社会信用代码变更为:91330226MA2J4J4235 |
27. | 象山县 | 天子岭(象山)静脉产业投资有限公司 | 91330225MA2AF81A10 | 企业名称变更为:象山县城市管理服务中心(水桶岙垃圾填埋场); 社会信用代码变更为12330225MB0902338J |
附件2
宁波市2025年环境信息依法披露按要求需移出企业名单
序号 | 行政区划 | 企业名称 | 系统内统一社会信用代码 | 移出原因 |
1 | 镇海区 | 镇海炼化压力容器检验有限责任公司 | 913302111443756616 | 企业停产注销。 |
2 | 北仑区 | 浙江浩玮船业有限公司 | 91330206MA2J4UB444 | 企业已关闭停产,人员无法联系。 |
3 | 北仑区 | 宁波恒新建材有限公司 | 91330206753259228L | 企业已关闭停产,人员无法联系。 |
4 | 奉化区 | 宁波奉化圣源化工有限公司 | 91330283784317427Y | 企业25年度全年未生产,设施设备均已拆除,排污许可证已注销,无法联系。 |
5 | 奉化区 | 宁波市奉化大桥联兴丝网印刷厂(普通合伙) | 91330283X102206057 | 该企业原基于“拟列入清洁生产审核名单”这一条件,被纳入信息披露公示。鉴于2025年7月省厅发布的最终版清洁生产审核基础名单已取代此前相关名单,且该企业未在列,故不再符合原信息披露的列入范围。另经核实,该企业实际并未开展清洁生产工作。 |
6 | 余姚市 | 余姚市河姆渡车厩五金材料厂(普通合伙) | 91330281742177614P | 信息披露系统中有两个统一社会信用代码为“91330281742177614P”的重复账户。其中一个账户企业的名称“余姚市河姆渡车厩五金材料厂(普通合伙)”正确,已完成披露。另一个账户企业名称“余姚市河姆渡车厩五金材料厂”错误。 |
7 | 余姚市 | 宁波鲲鹏生物科技有限公司 | 91330212MA281TN68E | 企业已停产,法定代表人被列入失信名单,联系不上无法进行填报。 |
8 | 慈溪市 | 宁波金东方金属表面处理科技有限公司 | 91330282MA284APG7B | 信息披露系统中有两个统一社会信用代码为“91330282MA284APG7B”的重复账户,其中一个账户的企业名称“宁波金东方表面处理科技有限公司”正确,另一账户名称个“宁波金东方金属表面处理科技有限公司”错误,删除“宁波金东方金属表面处理科技有限公司”这个名称错误的重复账户。 |
9 | 慈溪市 | 宁波大发化纤有限公司胜山厂区 | 91330201717227608U | 企业停产注销。 |
10 | 慈溪市 | 慈溪市好友轴承配件厂(普通合伙) | 913302827995447530 | 企业已于2025.11.27注销。 |
11 | 慈溪市 | 浙江中金铝业有限公司 | 9133028267472446XP | 企业已关闭,场地清空,人员无法联系。 |
12 | 慈溪市 | 宁波市禹顺纸业有限公司 | 91330282744963045N | 企业已关闭,场地当地政府上收,人员无法联系。 |
13 | 宁海县 | 宁波通冠市政设施科技有限公司 | 913302267204172422 | 企业已倒闭,拟注销营业执照。 |
14 | 象山县 | 宁波群惠新型墙体材料科技股份有限公司 | 91330200MA2926PJ05 | 企业已关闭,设施设备已拆除,排污许可证于2025年11月注销。 |
15 | 象山县 | 宁波天安(集团)股份有限公司 | 91330200145007713M | 企业全年停产,破产清算中,大部分设备已拆除。 |
16 | 前湾新区 | 宁波百盛新型建材有限公司 | 91330201MA2J387L2E | 企业断电停产,人员无法联系。 |