根据《关于非省统调公用热电联产发电机组执行环保电价及考核等有关事项的通知》(浙价资〔2015〕201号)、《关于印发<浙江省燃煤电厂超低排放设施运行监管与超低排放电价考核要求(试行)>的通知》(浙环发〔2017〕32号)和《关于进一步明确宁波市非省统调公用热电联产发电机组超低排放电价考核要求的通知》等文件要求,经县级初审和市级复核,现将执行环保电价和超低排放电价的非省统调公用热电联产发电机组2025年第二、三季度脱硫、脱硝、除尘及超低排放的设施运行情况予以公示,接受公众监督。
如相关热电企业和公众对数据结果有异议,可在公示期5个工作日内向我局反映,联系电话:0574-89281322,地址:宁波市和济街117号市行政中心8号楼B座宁波市生态环境局。相关热电企业具体问题请以书面形式反馈。
附件:1.宁波市非省统调公共热电联产发电机组2025年第二季度脱硫、脱硝、除尘设施运行考核结果
2.宁波市非省统调公共热电联产发电机组2025年第二季度超低排放设施运行考核结果
3.宁波市非省统调公共热电联产发电机组2025年第三季度脱硫、脱硝、除尘设施运行考核结果
4.宁波市非省统调公共热电联产发电机组2025年第三季度超低排放设施运行考核结果
宁波市生态环境局
2026年2月11日
附件1
宁波市非省统调公共热电联产发电机组2025年第二季度脱硫、脱硝、除尘设施运行考核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量(MW) | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 | 备注 | ||||||||||||
机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | |||||
1 | 宁波久丰热电有限公司 | #1 | 13 | 2184 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 2184 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 2184 | 2184 | 0 | 0 | 0 | |
#2 | 12 | ||||||||||||||||||
#3 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 | #1 | 12 | 2184 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 2184 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 2184 | 2184 | 0 | 0 | 0 | |
#2 | 12 | ||||||||||||||||||
#5 | 6 | ||||||||||||||||||
#7 | 15 | ||||||||||||||||||
3 | 宁波明州热电有限公司 | #1 | 30 | 1632 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 1632 | 1631 | 1 | 0 | 0 | 1632 | 1632 | 0 | 0 | 0 | |
#2 | 12 | 1345 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 1343 | 2 | 0 | 0 | 1345 | 1345 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 宁波光耀热电有限公司 | #1 | 18 | 2184 | 2182 | 2 | 0 | 0 | 2184 | 2183 | 1 | 0 | 0 | 2184 | 2184 | 0 | 0 | 0 | |
#2 | 6 | ||||||||||||||||||
#3 | 18 | ||||||||||||||||||
5 | 宁波正源电力有限公司 | #5 | 25 | 2184 | 2183 | 1 | 0 | 0 | 2184 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 2184 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 5#、6#切换运行 |
#6 | |||||||||||||||||||
6 | 宁波众茂杭州湾热电有限公司 | #1 | 15 | 2184 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 2184 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 2184 | 2182 | 2 | 0 | 0 | |
#2 | 15 | ||||||||||||||||||
#3 | 12 | ||||||||||||||||||
#4 | 15 | ||||||||||||||||||
#5 | 15 | ||||||||||||||||||
#6 | 15 | ||||||||||||||||||
附件2
宁波市非省统调公共热电联产发电机组2025年第二季度超低排放设施运行考核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量(MW) | 机组运行时间(小时) | 3项大气主要污染物达到超低排放要求时间(小时) | 达限率(%) | 备注 |
1 | 宁波久丰热电有限公司 | #1 | 13 | 2184 | 2184 | 100 | |
#2 | 12 | ||||||
#3 | 12 | ||||||
2 | 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 | #1 | 12 | 2184 | 2184 | 100 | |
#2 | 12 | ||||||
#5 | 6 | ||||||
#7 | 15 | ||||||
3 | 宁波明州热电有限公司 | #1 | 30 | 2184 | 2181 | 99.86 | |
#2 | 12 | ||||||
4 | 宁波光耀热电有限公司 | #1 | 18 | 2184 | 2181 | 99.86 | |
#2 | 6 | ||||||
#3 | 18 | ||||||
5 | 宁波正源电力有限公司 | #5 | 25 | 2184 | 2183 | 99.95 | 5#、6#切换运行 |
#6 | |||||||
6 | 宁波众茂杭州湾热电有限公司 | #1 | 15 | 2184 | 2182 | 99.91 | |
#2 | 15 | ||||||
#3 | 12 | ||||||
#4 | 15 | ||||||
#5 | 15 | ||||||
#6 | 15 |
附件3
宁波市非省统调公共热电联产发电机组2025年第三季度脱硫、脱硝、除尘设施运行考核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量(MW) | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 | 备注 | ||||||||||||
机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | |||||
1 | 宁波久丰热电有限公司 | #1 | 13 | 2208 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 2208 | 0 | 0 | 0 | |
#2 | 12 | ||||||||||||||||||
#3 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 | #1 | 12 | 2208 | 2207 | 1 | 0 | 0 | 2208 | 2207 | 1 | 0 | 0 | 2208 | 2207 | 1 | 0 | 0 | |
#2 | 12 | ||||||||||||||||||
#5 | 6 | ||||||||||||||||||
#7 | 15 | ||||||||||||||||||
3 | 宁波明州热电有限公司 | #1 | 30 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | |
#2 | 12 | 2208 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 2206 | 2 | 0 | 0 | 2208 | 2208 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 宁波光耀热电有限公司 | #1 | 18 | 2208 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 2207 | 1 | 0 | 0 | 2208 | 2206 | 2 | 0 | 0 | |
#2 | 6 | ||||||||||||||||||
#3 | 18 | ||||||||||||||||||
5 | 宁波正源电力有限公司 | #5 | 25 | 2169 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 5#、6#切换运行 |
#6 | |||||||||||||||||||
6 | 宁波众茂杭州湾热电有限公司 | #1 | 15 | 2208 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 2208 | 1 | 0 | 0 | 2208 | 2208 | 0 | 0 | 0 | |
#2 | 15 | ||||||||||||||||||
#3 | 12 | ||||||||||||||||||
#4 | 15 | ||||||||||||||||||
#5 | 15 | ||||||||||||||||||
#6 | 15 | ||||||||||||||||||
附件4
宁波市非省统调公共热电联产发电机组2025年第三季度超低排放设施运行考核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量(MW) | 机组运行时间(小时) | 3项大气主要污染物达到超低排放要求时间(小时) | 达限率(%) | 备注 |
1 | 宁波久丰热电有限公司 | #1 | 13 | 2208 | 2208 | 100 | |
#2 | 12 | ||||||
#3 | 12 | ||||||
2 | 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 | #1 | 12 | 2208 | 2207 | 99.95 | |
#2 | 12 | ||||||
#5 | 6 | ||||||
#7 | 15 | ||||||
3 | 宁波明州热电有限公司 | #1 | 30 | 2208 | 2206 | 99.91 | |
#2 | 12 | ||||||
4 | 宁波光耀热电有限公司 | #1 | 18 | 2208 | 2206 | 99.91 | |
#2 | 6 | ||||||
#3 | 18 | ||||||
5 | 宁波正源电力有限公司 | #5 | 25 | 2169 | 2169 | 100 | 5#、6#切换运行 |
#6 | |||||||
6 | 宁波众茂杭州湾热电有限公司 | #1 | 15 | 2208 | 2208 | 100 | |
#2 | 15 | ||||||
#3 | 12 | ||||||
#4 | 15 | ||||||
#5 | 15 | ||||||
#6 | 15 |