序号 | 污染源名称 | 存在的环境违法行为 | 处理决定 |
余姚市 | |||
1 | 浙江盛奎实业有限公司 | 无 | |
2 | 宁波安拓实业有限公司 | 无 | |
3 | 余姚市嘉龙钢管厂 | 涉嫌扩建煤锅炉 | 移交余姚环保局立案处罚 |
4 | 余姚市舜安钢管厂 | 无 | |
5 | 宁波永固预制构件有限公司 | 涉嫌未落实固废管理制度 | 移交余姚环保局查处 |
6 | 宁波生久柜锁有限公司 | 无 | |
7 | 余姚市恒发机电有限公司 | 涉嫌擅自扩建并投产 | 移交余姚环保局立案处罚 |
8 | 佳福车业 | 涉嫌未批先建并投产 | 移交余姚环保局查处 |
9 | 宁波和兴特种钢有限公司 | 无 | |
10 | 余姚市恒清环境工程有限公司 | 无 | |
11 | 宁波旷代牧业有限公司 | 涉嫌未批先建并投产 | 移交余姚环保局查处 |
12 | 宁波福丰电子有限公司 | 无 | |
13 | 宁波丰盛毛麻制品有限公 | 涉嫌擅自改、扩建生产项目 | 移交余姚环保局查处 |
14 | 余姚市小曹娥镇众安废水处理服务站 | 无 | |
15 | 余姚市天云电镀有限公司 | 无 | |
16 | 宁波大同纺织有限公司 | 涉嫌废水超标排放 | 市局已立案处罚 |
17 | 余姚市富盛化工有限公司 | 无 | |
18 | 余姚市最良化轻供应站 | 无 | |
慈溪市 | |||
19 | 慈溪市广乐工贸有限公司 | 无 | |
20 | 新伦化纤 | 无 | |
21 | 杭州湾商品混泥土厂 | 未批先建并投产 | 移交慈溪市环保局立案查处 |
22 | 雄鹰阀门 | 无 | |
23 | 慈溪市三江化纤有限公司 | 无 | |
24 | 宁波奇亚诺纺织品有限公司 | 无 | |
25 | 宁波大华锁业发展有限公司 | 1、未批先建并投产;2、废水超标排放 | 市局已立案处罚 |
26 | 先锋电器集团有限公司 | 未落实三同时制度 | 移交慈溪市环保局立案查处 |
27 | 慈溪市东方电镀有限公司 | 无 | |
28 | 宁波联纺化纤有限公司 | 无 | |
29 | 慈溪市龙发铝制罐有限公司 | 无 | |
30 | 慈溪市光华铝氧化厂 | 废气处理设施不正常运行 | 移交慈溪市公安局查处 |
31 | 宁波浪木电器有限公司 | 无 | |
32 | 慈溪市洁琼工贸有限公司 | 停产 | |
33 | 慈溪市世茂化纤有限公司 | 无 | |
34 | 慈溪市晨阳包装有限公司 | 无 | |
35 | 宁波大众化纤实业有限公司 | 无 | |
36 | 慈溪市污水处理厂 | 无 | |
奉化市 | |||
37 | 奉化市莼湖镇污水处理厂 | 无 | |
38 | 奉化市艾宏球墨铸造有限公司 | 涉嫌扩建并投产 | 移交奉化环保局立案处罚 |
39 | 宁波和利钢业有限公司 | 无 | |
40 | 奉化市鸿宇塑料有限公司 | 无 | |
41 | 奉化市三鑫精密铸造有限公司 | 涉嫌废气处理设施不正常运行、涉嫌未批先建并投产、涉嫌违反固废管理制度 | 移交奉化环保局立案处罚 |
42 | 奉化市方桥教达拉篮厂 | 无 | |
43 | 奉化市环丰热镀锌厂 | 涉嫌废气处理设施不正常运行 | 移交奉化环保局查处 |
44 | 宁波松科磁材有限公司 | 无 | |
45 | 奉化市银谷电力设备有限公司 | 涉嫌未批先建并投产、涉嫌废水超标排放 | 移交奉化环保局立案处罚 |
46 | 奉化市大桥氧化厂 | 无 | 已关闭 |
47 | 奉化市纳米多镀业有限公司 | 涉嫌废水超标排放、涉嫌违反固废管理制度 | 移交奉化环保局立案处罚 |
48 | 宁波亚德客自动化工业有限公司 | 无 | |
49 | 奉化市佳佳镀金厂 | 涉嫌废气处理设施不正常运行 | 移交奉化环保局立案处罚 |
50 | 奉化市易龙生化科技有限公司 | 涉嫌未批先建并投产 | 移交奉化环保局立案处罚 |
51 | 开磊苑大排档 | 无 | |
52 | 奉化市巨新铸造有限公司 | 涉嫌未批先建并投产 | 限期补办环评手续 |
53 | 宁波绿之健药业有限公司 | 无 | |
宁海县 | |||
54 | 宁海强蛟海螺水泥有限公司 | 无 | |
55 | 宁海县深甽镇污水处理厂 | 无 | |
56 | 宁海县西店镇污水处理厂 | 无 | |
57 | 宁海县鸿达金属制品厂 | 无 | |
58 | 宁波吉利来索立得滑动轴承有限公司 | 无 | |
59 | 宁海县宁兴纸业有限公司 | 无 | 检查时停产 |
60 | 宁海县西店云龙金属彩色氧化厂 | 无 | |
61 | 宁波双林股份有限公司 | 无 | |
62 | 宁海县新世纪工具厂 | 无 | |
63 | 宁海县深甽制冷配件厂 | 无 | 检查时停产 |
64 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | 无 | |
65 | 浙江国华浙能发电有限公司 | 无 | |
66 | 浙江国华浙能发电有限公司 | 无 | |
67 | 浙江森森电器有限公司 | 涉嫌批建不符 | 移送宁海县环保局查处 |
象山县 | |||
68 | 象山尼西电镀有限公司 | 无 | |
69 | 宁波远大海洋生物科技有限公司 | 无 | |
70 | 象山石浦尼西电泳漆厂 | 无 | |
71 | 象山新光针织印染有限公司 | 无 | |
72 | 宁波华众塑料制品有限公司 | 无 | |
73 | 宁波振和新型墙体材料 | 废气处理设施不正常运行 | 市局已立案处罚 |
74 | 宁波超星海洋生物制品有限公司 | 无 | |
75 | 宁波天韵食品有限公司 | 无 | |
76 | 浙江宝信化纤有限公司 | 无 | |
77 | 宁波乔明家居用品实业有限公司 | 废水超标 | 市局已立案处罚 |
78 | 宁波华电输煤系统制造有限公司 | 已关闭 | |
79 | 宁波威霖住宅设施有限公司 | 无 | |
80 | 宁波天元水务有限公司 | 无 | |
81 | 象山石浦申达电泳涂装厂 | 无 | |
82 | 宁波超时印花有限公司 | 无 | |
83 | 宁波志华化学有限公司 | 无 | |
84 | 宁波劳伦斯表面技术有限公司 | 未批先建并投产 | 移交象山县环保局立案查处 |
85 | 宁波市浙东表面处理有限公司 | 无 | |
86 | 宁波宝达罐头食品有限公司 | 无 | |
87 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 废气处理设施不正常运行 | 移交象山县环保局立案查处 |
88 | 象山西周净源污水处理有限公司 | 无 | |
89 | 象山县开源冻品有限公司 | 无 | |
鄞州区 | |||
90 | 宁波市鄞州金艺日化包装有限公司 | 无 | |
91 | 宁波市鄞州华琪粉末涂装有限公司 | 无 | |
92 | 宁波名古屋工业有限公司 | 无 | |
93 | 宁波科论太阳能有限公司 | 无 | |
94 | 宁波浩创精工机械有限公司 | 无 | |
95 | 宁波市鄞州诺盛矿业有限公司 | 无 | |
96 | 宁波康强电子股份有限公司 | 无 | |
97 | 宁波市鄞州锡青铜带制品有限公司 | 涉嫌废气处理设施不正常运行 | 移送鄞州区环保局立案查处 |
98 | 宁波市鄞州诚安粮油食品有限公司 | 涉嫌未经审批擅自改扩建 | 移送鄞州区环保局立案处罚 |
99 | 宁波市鄞州长江特种胶水厂 | 无 | |
100 | 宁波市佳峰黑炭衬有限公司 | 无 | |
101 | 宁波伏尔肯机械密封件制造有限公司 | 无 | |
102 | 宁波亨润聚合有限公司 | 无 | |
103 | 宁波市鄞州三益丝绸砂洗厂 | 无 | |
104 | 鄞州新兴针织漂白染色厂 | 无 | |
105 | 宁波市鄞州玉泉皮革化工厂 | 涉嫌未批先建并投产 | 移送鄞州区环保局立案处罚 |
106 | 宁波创青恒达金属制品有限公司 | 无 | |
107 | 宁波德泰机械实业有限公司 | 无 | |
108 | 宁波市鄞州新城服装水洗厂 | 无 | |
109 | 宁波竹之韵食品有限公司 | 无 | |
110 | 宁波三邦线业有限公司 | 无 | |
111 | 宁波市鄞州信忠铝业工艺品厂 | 无 | |
112 | 宁波天琪电子有限公司 | 无 | |
113 | 宁波福士汽车部件有限公司 | 无 | |
114 | 雨帆汽车修理厂 | 无 | |
115 | 宁波明州热电有限公司 | 无 | |
116 | 奇仕轴承 | 无 | |
117 | 华晟金属 | 无 | |
118 | 宁波豪城合成革有限公司 | 涉嫌废气处理设施不正常运行 | 移送鄞州区环保局立案处罚 |
119 | 浙江波威钢构有限公司 | 已关闭 | |
120 | 宁波康弘特钢有限公司 | 无 | |
121 | 宁波绿源天然气电力有限公司(宁波绿源电力公司) | 无 | |
镇海区 | |||
122 | 宁波金亿合金材料有限公司 | 涉嫌违反固废管理制度 | 移送镇海区环保局查处 |
123 | 宁波永固化工有限公司 | 涉嫌废气处理设施不正常运行 | 移送镇海区环保局查处 |
124 | 宁波大安化学工业有限公司 | 无 | |
125 | 宁波鼎泰化工有限公司 | 无 | |
126 | 宁波市镇海飞翔液氨充装站 | 涉嫌通过排污口以外途径超标排放污染物 | 移送镇海区环保局立案处罚 |
127 | 宁波市镇海海德生化科技有限公司 | 无 | |
128 | 浙江恒河石油化工股份有限公司 | 无 | |
129 | 宁波宁力高强度紧固件有限公司 | 无 | |
130 | 宁波华展热镀锌有限公司 | 涉嫌废气处理设施不正常运行 | 移送镇海区环保局查处 |
131 | 宁波顺帆净水剂有限公司 | 无 | |
132 | 宁波市华琦色织布有限公司 | 无 | |
133 | 宁波中斌紧固件制造有限公司 | 涉嫌未落实“三同时”制度 | 市局已立案处罚 |
134 | 宁波启盛生物食品发展有限公司 | 无 | |
135 | 宁波市镇海茂森服饰整理有限公司 | 无 | |
136 | 宁波广昌达石油化工有限公司 | 无 | |
137 | 宁波港股份有限公司镇海港埠分公司 | 无 | |
138 | 浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司 | 无 | |
139 | 宁波金禾域机械有限公司 | 无 | |
140 | 鼎鑫(宁波)合金制造有限公司 | 无 | |
141 | 宁波市友茂纺织品有限公司 | 无 | |
142 | 宁波争光树脂有限公司 | 无 | |
143 | 宁波图腾纺织品有限公司 | 无 | |
144 | 华富机械厂、富邦铝材 | 无 | |
北仑区 | |||
145 | 宁波凯达轴瓦有限公司 | 涉嫌废气治理设施不正常运行 | 移交北仑区环保局立案处罚 |
146 | 宁波海天精工机械有限公司 | 无 | |
147 | 宁波市北仑新矸电镀厂 | 涉嫌擅自扩建 | 移交北仑区环保局查处 |
148 | 宁波海螺水泥有限公司 | 无 | |
149 | 宁波海越新材料有限公司 | 无 | |
150 | 宁波金欧五金制品有限公司 | 无 | |
151 | 宁波港新建材科技有限公司 | 无 | |
152 | 梅塞尔阳光(宁波)气体产品有限公司 | 无 | |
153 | 宁波海皇星机械制造有限公司 | 涉嫌废气处理设施不正常运行 | 移交北仑区环保局查处 |
154 | 浙江太平洋化学有限公司 | 无 | |
155 | 宁波光明码头有限公司 | 无 | |
156 | 宁波海伦乐器制品股份有限公司 | 无 | |
157 | 宁波港吉码头经营有限公司 | 无 | |
158 | 宁波盛丰纺织有限公司 | 无 | |
159 | 宁波赫革丽高分子科技有限公司 | 无 | |
160 | 宁波市华天电镀有限公司 | 无 | |
161 | 宁波大千纺织品有限公司 | 涉嫌废气处理设施不正常运行 | 移交北仑区环保局查处 |
162 | 宁波武田纺织有限公司 | 无 | |
163 | 宁波市北仑食品有限责任公司 | 无 | |
164 | 宁波中新腈纶有限公司 | 无 | |
165 | 台化兴业(宁波)有限公司 | 涉嫌废水超标排放 | 限期整改 |
166 | 宁波北仑岩东排水有限公司小港污水处理厂 | 无 | |
167 | 宁波市北仑金盾表面处理厂 | 涉嫌废气处理设施不正常运行 | 移交北仑区环保局查处 |
168 | 宁波思特雷斯金属防护材料有限公司 | 涉嫌通过排污口以外途径排放污染物 | 移交北仑区环保局立案处罚 |
169 | 宁波武田纺织有限公司 | 无 | |
170 | 宁波港股份有限公司矿石码头分公司 | 无 | |
171 | 千和环保 | 无 | 已更名为宁波臻德环保科技有限公司 |
172 | 宁波海越新材料有限公司 | 无 | |
江北区 | |||
173 | 宁波甬微科技股份有限公司 | 无 | |
174 | 嘉隆工业有限公司 | 涉嫌未批先建并投产 | 移交江北区环保局查处 |
175 | 宁波卓成壁纸有限公司 | 涉嫌未批先建并投产 | 移交江北区环保局查处 |
176 | 浙江灵桥汽化工贸有限公司 |
1、涉嫌擅自改变生产工艺并投产 2、涉嫌未落实“三同时”制度 |
移交江北区环保局查处 |
177 | 宁波市甬新洗涤厂 | 无 | |
杭州湾新区 | |||
178 | 大发化纤 | 无 | |
179 | 宁波市东金科技有限公司 | 无 | |
180 | 慈溪市华表机械有限公司 | 无 | |
181 | 旺雪压缩器加工 | 无 | |
182 | 慈溪市杭联水处理有限公司 | 1、废水超标;2、排污口以外途径排放污染物 | 移交杭州湾新区环保局立案处罚 |
183 | 宁波仁栋变压器有限公司 | 无 | |
184 | 宁波汇驰汽车部件有限公司 | 无 | |
185 | 宁波奇胜运动器材有限公司 | 无 | |
186 | 宁波大昌金属材料科技有限公司 | 违反固废管理制度 | 移交杭州湾新区环保局查处 |
187 | 宁波金盛纤维科技有限公司 | 无 | |
188 | 浙江兆隆合金股份有限公司 | 废气处理设施不正常运行 | 移交杭州湾新区环保局立案处罚 |
189 | 浙江华盛化纤有限公司(华顺) | 无 | |
190 | 延锋彼欧宁波汽车外饰系统有限公司 | 无 | |
191 | 慈溪三环钢管有限公司 | 无 | |
192 | 宁波三基钢管有限公司 | 无 | |
193 | 宁波耐吉科技股份有限公司 | 无 | |
194 | 上汽大众汽车有限公司宁波分公司 | 无 | |
195 | 杭州湾新区世纪城信号塔危害 | 无 | |
大榭开发区 | |||
196 | 宁波大榭开发区综研化学有限公司 | 无 | |
197 | 宁波金源复合集团有限公司 | 无 | |
保税区 | |||
198 | 宁波比亚迪半导体有限公司 | 无 | |
199 | 宁波群志光电有限公司 | 涉嫌废气治理设施不正常使用 | 移交保税区环保局查处 |
高新区 | |||
200 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 无 | |
东钱湖旅游度假区 | |||
201 | 宁波华龙电子有限股份公司 | 无 |